Период оказанных услуг: 01.08.2026 — 31.08.2026. Дата контроля услуг: 31.08.2026. Дата контроля продаж: 2026-08-16. Записей: период до текущего месяца 14626, текущий месяц 2952.
Прошлые месяцы
Оказанные услуги: факт4 309 780 ₽
Оказанные услуги: план4 433 400 ₽
Оказанные услуги: выполнение плана97%
Оказанные услуги: темп месяца100%
Продажи: факт1 927 388 ₽
Продажи: план4 700 000 ₽
Продажи: выполнение плана41%
Продажи: ранрейт3 734 314 ₽
Оказанные услуги: факт тренировок2 952
Оказанные услуги: план тренировок2 885
Оказанные услуги: выполнение тренировок102%
Оказанные услуги: ранрейт4 309 780 ₽
Оказанные услуги: выполнение плана
Итого97%
025%50%75%4 433 400 ₽
4 309 780 ₽факт из 4 433 400 ₽
БАС: 1 957 200 ₽ТЗ: 1 971 750 ₽ГП: 343 248 ₽БИ: 37 582 ₽
БАС109%
025%50%75%1 800 000 ₽
1 957 200 ₽факт из 1 800 000 ₽+157 200 ₽ сверх плана
Вклад тренеров: 8
Колос Виктор Андреевич: 65% (1 264 571 ₽)Киселевская Яна Александровна: 11% (214 080 ₽)Якимович Богдан Петрович: 6% (119 777 ₽)Созонов Роман Алексеевич: 6% (110 042 ₽)Зайцев Анатолий Викторович: 5% (99 580 ₽)Парфенова Ксения Александровна: 4% (75 391 ₽)Федяй Антон Владиславович: 2% (39 822 ₽)Котова Ксения Алексеевна: 2% (33 937 ₽)
ТЗ94%
025%50%75%2 093 400 ₽
1 971 750 ₽факт из 2 093 400 ₽
Вклад тренеров: 19
Шуваев Данил Александрович: 16% (321 044 ₽)Бажев Михаил Валерьевич: 12% (228 056 ₽)Дубровин Евгений Андреевич: 11% (226 120 ₽)Егиазарян Эльмира Яновна: 10% (189 998 ₽)Стрежнев Сергей Александрович: 10% (188 714 ₽)Грищенко Андрей Сергеевич: 8% (154 447 ₽)Мясик Елизавета Сергеевна: 6% (110 193 ₽)Ефимцева Юлия Андреевна: 5% (91 354 ₽)Петрова Татьяна Андреевна: 3% (68 482 ₽)Николаева Татьяна Владимировна: 3% (67 552 ₽)Пузощатова Екатерина Викторовна: 3% (58 953 ₽)Краснобородикова Анастасия Иорданова: 2% (47 504 ₽)Русакова Юлия Андреевна: 2% (43 672 ₽)Панкрац Наталья Владимировна: 2% (42 444 ₽)Бакшеева Аделия Фаилевна: 2% (38 491 ₽)Зеленцова Алёна Витальевна: 2% (35 286 ₽)Акберов Эльнур Акрем Оглы: 1% (25 606 ₽)Шумилова Наталья Альбертовна: 1% (19 328 ₽)Котляков Антон Сергеевич: 1% (14 505 ₽)
ГП73%
025%50%75%470 000 ₽
343 248 ₽факт из 470 000 ₽
Вклад тренеров: 6
Ямова Жанна Николаевна: 29% (98 451 ₽)Шахова Юлия Александровна: 28% (94 624 ₽)Блинова Мария Александровна: 21% (73 234 ₽)Сабирова Дина Юрьевна: 10% (34 269 ₽)Мирошниченко Анастасия Константиновна: 9% (31 112 ₽)Володина Ирина Анатольевна: 3% (11 558 ₽)
БИ54%
025%50%75%70 000 ₽
37 582 ₽факт из 70 000 ₽
Вклад тренеров: 1
Кармушев Ростислав Николаевич: 100% (37 582 ₽)
Продажи: выполнение плана
Итого41%
025%50%75%4 700 000 ₽
1 925 328 ₽факт из 4 700 000 ₽
БАС: 945 960 ₽ТЗ: 834 028 ₽ГП: 143 450 ₽БИ: 1 890 ₽
БАС47%
025%50%75%2 000 000 ₽
945 960 ₽факт из 2 000 000 ₽
ТЗ38%
025%50%75%2 200 000 ₽
834 028 ₽факт из 2 200 000 ₽
ГП33%
025%50%75%440 000 ₽
143 450 ₽факт из 440 000 ₽
БИ3%
025%50%75%60 000 ₽
1 890 ₽факт из 60 000 ₽
Оказанные услуги: накопительный план / факт
Продажи: план, факт и отставание по неделям
Продажи: закрытие недельного плана
Неделя 1
84%
Базовый план94 000 ₽
Корректировка+0 ₽
План с корректировкой / факт94 000 ₽ / 79 130 ₽
БАС40 000 ₽ / 23 520 ₽
ТЗ44 000 ₽ / 51 960 ₽
ГП8 800 ₽ / 3 650 ₽
БИ1 200 ₽ / 0 ₽
Неделя 2
111%
Базовый план587 500 ₽
Корректировка+14 870 ₽
План с корректировкой / факт602 370 ₽ / 667 288 ₽
БАС256 328 ₽ / 419 590 ₽
ТЗ281 960 ₽ / 203 298 ₽
ГП56 392 ₽ / 44 400 ₽
БИ7 690 ₽ / 0 ₽
Неделя 3
128%
Базовый план987 000 ₽
Корректировка-64 918 ₽
План с корректировкой / факт922 082 ₽ / 1 180 970 ₽
БАС392 375 ₽ / 502 850 ₽
ТЗ431 613 ₽ / 578 770 ₽
ГП86 323 ₽ / 95 400 ₽
БИ11 771 ₽ / 1 890 ₽
Не распределено0 ₽ / 2 060 ₽
Неделя 4
нет
факта
факта
Базовый план799 000 ₽
Корректировка-258 888 ₽
План с корректировкой / факт540 112 ₽ / -
БАС229 835 ₽ / -
ТЗ252 818 ₽ / -
ГП50 564 ₽ / -
БИ6 895 ₽ / -
Неделя 5
нет
факта
факта
Базовый план1 833 000 ₽
Корректировка+0 ₽
План с корректировкой / факт1 833 000 ₽ / -
БАС780 000 ₽ / -
ТЗ858 000 ₽ / -
ГП171 600 ₽ / -
БИ23 400 ₽ / -
Неделя 6
нет
факта
факта
Базовый план399 500 ₽
Корректировка+0 ₽
План с корректировкой / факт399 500 ₽ / -
БАС170 000 ₽ / -
ТЗ187 000 ₽ / -
ГП37 400 ₽ / -
БИ5 100 ₽ / -
Базовые доли недель не меняются. Корректировка переносит разницу между скорректированным планом предыдущей недели и ее фактом.
| Оказанные услуги | План сумма | Факт сумма | % | План трен. | Факт трен. | % | Факт ВПТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 127 819 ₽ | 72 119 ₽ | 56% | 86.5 | 45 | 52% | 2 |
| + БАС | 51 896 ₽ | 8 442 ₽ | 16% | 38.8 | 4 | 10% | 0 |
| Зайцев Анатолий Викторович | 7 692 ₽ | 0 ₽ | 0% | 5.6 | 0 | 0% | 0 |
| Киселевская Яна Александровна | 14 286 ₽ | 0 ₽ | 0% | 10.6 | 0 | 0% | 0 |
| Колос Виктор Андреевич | 15 869 ₽ | 0 ₽ | 0% | 13.7 | 0 | 0% | 0 |
| Котова Ксения Алексеевна | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Парфенова Ксения Александровна | 6 222 ₽ | 0 ₽ | 0% | 3.3 | 0 | 0% | 0 |
| Созонов Роман Алексеевич | 5 334 ₽ | 0 ₽ | 0% | 4.3 | 0 | 0% | 0 |
| Федяй Антон Владиславович | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Якимович Богдан Петрович | 2 494 ₽ | 8 442 ₽ | 339% | 1.3 | 4 | 310% | 0 |
| + ТЗ | 60 355 ₽ | 55 910 ₽ | 93% | 35 | 32 | 92% | 2 |
| Акберов Эльнур Акрем Оглы | 8 796 ₽ | 1 512 ₽ | 17% | 5 | 1 | 20% | 0 |
| Бажев Михаил Валерьевич | 2 102 ₽ | 12 482 ₽ | 594% | 1.2 | 6 | 513% | 0 |
| Бакшеева Аделия Фаилевна | 513 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0.4 | 0 | 0% | 0 |
| Грищенко Андрей Сергеевич | 4 501 ₽ | 0 ₽ | 0% | 3.1 | 0 | 0% | 0 |
| Дубровин Евгений Андреевич | 6 115 ₽ | 6 580 ₽ | 108% | 3.2 | 3 | 94% | 0 |
| Егиазарян Эльмира Яновна | 7 283 ₽ | 2 610 ₽ | 36% | 3.4 | 2 | 60% | 0 |
| Ефимцева Юлия Андреевна | 0 ₽ | 7 665 ₽ | 0% | 0 | 4 | 0% | 0 |
| Зеленцова Алёна Витальевна | 752 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0.6 | 0 | 0% | 0 |
| Котляков Антон Сергеевич | 156 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0.2 | 1 | 477% | 1 |
| Краснобородикова Анастасия Иорданова | 1 897 ₽ | 0 ₽ | 0% | 1.5 | 0 | 0% | 0 |
| Мясик Елизавета Сергеевна | 3 471 ₽ | 0 ₽ | 0% | 1.7 | 0 | 0% | 0 |
| Николаева Татьяна Владимировна | 3 535 ₽ | 7 446 ₽ | 211% | 2.7 | 5 | 187% | 0 |
| Панкрац Наталья Владимировна | 1 865 ₽ | 1 728 ₽ | 93% | 1.3 | 1 | 76% | 0 |
| Петрова Татьяна Андреевна | 1 326 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0.9 | 0 | 0% | 0 |
| Пузощатова Екатерина Викторовна | 3 365 ₽ | 0 ₽ | 0% | 2.1 | 0 | 0% | 0 |
| Русакова Юлия Андреевна | 0 ₽ | 7 665 ₽ | 0% | 0 | 4 | 0% | 0 |
| Стрежнев Сергей Александрович | 6 706 ₽ | 4 828 ₽ | 72% | 3 | 2 | 66% | 0 |
| Шуваев Данил Александрович | 7 320 ₽ | 3 394 ₽ | 46% | 4.3 | 3 | 69% | 1 |
| Шумилова Наталья Альбертовна | 652 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0.4 | 0 | 0% | 0 |
| + ГП | 13 551 ₽ | 7 766 ₽ | 57% | 11.4 | 9 | 79% | 0 |
| Блинова Мария Александровна | 3 460 ₽ | 3 358 ₽ | 97% | 4.7 | 5 | 106% | 0 |
| Володина Ирина Анатольевна | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Мирошниченко Анастасия Константиновна | 2 018 ₽ | 1 460 ₽ | 72% | 1.1 | 2 | 180% | 0 |
| Сабирова Дина Юрьевна | 865 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0.6 | 0 | 0% | 0 |
| Шахова Юлия Александровна | 3 460 ₽ | 2 948 ₽ | 85% | 2.5 | 2 | 79% | 0 |
| Ямова Жанна Николаевна | 3 748 ₽ | 0 ₽ | 0% | 2.4 | 0 | 0% | 0 |
| + БИ | 2 018 ₽ | 0 ₽ | 0% | 1.3 | 0 | 0% | 0 |
| Кадыров Вадим Камильевич | 110 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0.1 | 0 | 0% | 0 |
| Кармушев Ростислав Николаевич | 597 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0.4 | 0 | 0% | 0 |
| Ширгаков Эдуард Фликсович | 1 312 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0.8 | 0 | 0% | 0 |
Продажи
| Продажи | План | Факт | % |
|---|---|---|---|
| Итого | 94 000 ₽ | 79 130 ₽ | 84% |
| БАС | 40 000 ₽ | 23 520 ₽ | 59% |
| ТЗ | 44 000 ₽ | 51 960 ₽ | 118% |
| ГП | 8 800 ₽ | 3 650 ₽ | 41% |
| БИ | 1 200 ₽ | 0 ₽ | 0% |
| Оказанные услуги | План сумма | Факт сумма | % | План трен. | Факт трен. | % | Факт ВПТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 1 031 867 ₽ | 813 421 ₽ | 79% | 672 | 538 | 80% | 12 |
| + БАС | 418 947 ₽ | 320 082 ₽ | 76% | 301.9 | 241 | 80% | 1 |
| Зайцев Анатолий Викторович | 62 097 ₽ | 40 659 ₽ | 65% | 43.8 | 31 | 71% | 1 |
| Киселевская Яна Александровна | 115 327 ₽ | 56 336 ₽ | 49% | 82.5 | 40 | 49% | 0 |
| Колос Виктор Андреевич | 128 105 ₽ | 155 078 ₽ | 121% | 106.4 | 125 | 117% | 0 |
| Котова Ксения Алексеевна | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Парфенова Ксения Александровна | 50 227 ₽ | 17 973 ₽ | 36% | 25.4 | 10 | 39% | 0 |
| Созонов Роман Алексеевич | 43 058 ₽ | 10 143 ₽ | 24% | 33.8 | 9 | 27% | 0 |
| Федяй Антон Владиславович | 0 ₽ | 10 918 ₽ | 0% | 0 | 12 | 0% | 0 |
| Якимович Богдан Петрович | 20 133 ₽ | 28 976 ₽ | 144% | 10 | 14 | 140% | 0 |
| + ТЗ | 487 235 ₽ | 398 222 ₽ | 82% | 271.6 | 229 | 84% | 9 |
| Акберов Эльнур Акрем Оглы | 71 012 ₽ | 0 ₽ | 0% | 39.1 | 0 | 0% | 0 |
| Бажев Михаил Валерьевич | 16 967 ₽ | 52 831 ₽ | 311% | 9.1 | 27 | 297% | 0 |
| Бакшеева Аделия Фаилевна | 4 143 ₽ | 3 213 ₽ | 78% | 3 | 2 | 66% | 0 |
| Грищенко Андрей Сергеевич | 36 332 ₽ | 28 855 ₽ | 79% | 24 | 22 | 92% | 2 |
| Дубровин Евгений Андреевич | 49 366 ₽ | 46 537 ₽ | 94% | 24.9 | 25 | 100% | 0 |
| Егиазарян Эльмира Яновна | 58 792 ₽ | 35 978 ₽ | 61% | 26.1 | 17 | 65% | 1 |
| Ефимцева Юлия Андреевна | 0 ₽ | 7 359 ₽ | 0% | 0 | 4 | 0% | 0 |
| Зеленцова Алёна Витальевна | 6 075 ₽ | 7 114 ₽ | 117% | 4.7 | 5 | 107% | 1 |
| Котляков Антон Сергеевич | 1 257 ₽ | 7 480 ₽ | 595% | 1.6 | 7 | 429% | 1 |
| Краснобородикова Анастасия Иорданова | 15 315 ₽ | 14 806 ₽ | 97% | 11.4 | 11 | 96% | 0 |
| Мясик Елизавета Сергеевна | 28 023 ₽ | 7 058 ₽ | 25% | 13.3 | 3 | 23% | 0 |
| Николаева Татьяна Владимировна | 28 535 ₽ | 24 852 ₽ | 87% | 20.7 | 17 | 82% | 0 |
| Панкрац Наталья Владимировна | 15 059 ₽ | 0 ₽ | 0% | 10.2 | 0 | 0% | 0 |
| Петрова Татьяна Андреевна | 10 706 ₽ | 17 010 ₽ | 159% | 6.8 | 10 | 148% | 0 |
| Пузощатова Екатерина Викторовна | 27 162 ₽ | 13 455 ₽ | 50% | 16.3 | 9 | 55% | 1 |
| Русакова Юлия Андреевна | 0 ₽ | 7 359 ₽ | 0% | 0 | 4 | 0% | 0 |
| Стрежнев Сергей Александрович | 54 137 ₽ | 45 663 ₽ | 84% | 23.5 | 20 | 85% | 0 |
| Шуваев Данил Александрович | 59 095 ₽ | 71 416 ₽ | 121% | 33.5 | 41 | 122% | 3 |
| Шумилова Наталья Альбертовна | 5 260 ₽ | 7 235 ₽ | 138% | 3.3 | 5 | 153% | 0 |
| + ГП | 109 392 ₽ | 85 367 ₽ | 78% | 88.7 | 62 | 70% | 2 |
| Блинова Мария Александровна | 27 930 ₽ | 13 842 ₽ | 50% | 36.8 | 13 | 35% | 0 |
| Володина Ирина Анатольевна | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Мирошниченко Анастасия Константиновна | 16 292 ₽ | 11 535 ₽ | 71% | 8.6 | 12 | 139% | 1 |
| Сабирова Дина Юрьевна | 6 982 ₽ | 9 228 ₽ | 132% | 4.9 | 5 | 102% | 0 |
| Шахова Юлия Александровна | 27 930 ₽ | 24 646 ₽ | 88% | 19.6 | 17 | 87% | 1 |
| Ямова Жанна Николаевна | 30 257 ₽ | 26 116 ₽ | 86% | 18.9 | 15 | 80% | 0 |
| + БИ | 16 292 ₽ | 9 750 ₽ | 60% | 9.8 | 6 | 61% | 0 |
| Кадыров Вадим Камильевич | 884 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0.7 | 0 | 0% | 0 |
| Кармушев Ростислав Николаевич | 4 818 ₽ | 9 750 ₽ | 202% | 3 | 6 | 198% | 0 |
| Ширгаков Эдуард Фликсович | 10 590 ₽ | 0 ₽ | 0% | 6.1 | 0 | 0% | 0 |
Продажи
| Продажи | План | Факт | % |
|---|---|---|---|
| Итого | 602 370 ₽ | 667 288 ₽ | 111% |
| БАС | 256 328 ₽ | 419 590 ₽ | 164% |
| ТЗ | 281 960 ₽ | 203 298 ₽ | 72% |
| ГП | 56 392 ₽ | 44 400 ₽ | 79% |
| БИ | 7 690 ₽ | 0 ₽ | 0% |
| Оказанные услуги | План сумма | Факт сумма | % | План трен. | Факт трен. | % | Факт ВПТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 1 031 867 ₽ | 1 115 669 ₽ | 108% | 672 | 784 | 117% | 14 |
| + БАС | 418 947 ₽ | 558 300 ₽ | 133% | 301.9 | 445 | 147% | 1 |
| Зайцев Анатолий Викторович | 62 097 ₽ | 17 989 ₽ | 29% | 43.8 | 16 | 37% | 1 |
| Киселевская Яна Александровна | 115 327 ₽ | 61 298 ₽ | 53% | 82.5 | 46 | 56% | 0 |
| Колос Виктор Андреевич | 128 105 ₽ | 403 337 ₽ | 315% | 106.4 | 333 | 313% | 0 |
| Котова Ксения Алексеевна | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Парфенова Ксения Александровна | 50 227 ₽ | 12 518 ₽ | 25% | 25.4 | 8 | 32% | 0 |
| Созонов Роман Алексеевич | 43 058 ₽ | 30 455 ₽ | 71% | 33.8 | 23 | 68% | 0 |
| Федяй Антон Владиславович | 0 ₽ | 4 419 ₽ | 0% | 0 | 5 | 0% | 0 |
| Якимович Богдан Петрович | 20 133 ₽ | 28 284 ₽ | 140% | 10 | 14 | 140% | 0 |
| + ТЗ | 487 235 ₽ | 461 653 ₽ | 95% | 271.6 | 266 | 98% | 11 |
| Акберов Эльнур Акрем Оглы | 71 012 ₽ | 4 752 ₽ | 7% | 39.1 | 3 | 8% | 0 |
| Бажев Михаил Валерьевич | 16 967 ₽ | 48 007 ₽ | 283% | 9.1 | 26 | 286% | 1 |
| Бакшеева Аделия Фаилевна | 4 143 ₽ | 7 749 ₽ | 187% | 3 | 9 | 297% | 4 |
| Грищенко Андрей Сергеевич | 36 332 ₽ | 31 924 ₽ | 88% | 24 | 22 | 92% | 2 |
| Дубровин Евгений Андреевич | 49 366 ₽ | 37 490 ₽ | 76% | 24.9 | 19 | 76% | 0 |
| Егиазарян Эльмира Яновна | 58 792 ₽ | 41 119 ₽ | 70% | 26.1 | 20 | 77% | 1 |
| Ефимцева Юлия Андреевна | 0 ₽ | 26 896 ₽ | 0% | 0 | 14 | 0% | 0 |
| Зеленцова Алёна Витальевна | 6 075 ₽ | 5 670 ₽ | 93% | 4.7 | 3 | 64% | 0 |
| Котляков Антон Сергеевич | 1 257 ₽ | 4 190 ₽ | 333% | 1.6 | 3 | 184% | 0 |
| Краснобородикова Анастасия Иорданова | 15 315 ₽ | 10 648 ₽ | 70% | 11.4 | 8 | 70% | 0 |
| Мясик Елизавета Сергеевна | 28 023 ₽ | 30 116 ₽ | 107% | 13.3 | 15 | 113% | 0 |
| Николаева Татьяна Владимировна | 28 535 ₽ | 28 424 ₽ | 100% | 20.7 | 18 | 87% | 0 |
| Панкрац Наталья Владимировна | 15 059 ₽ | 11 934 ₽ | 79% | 10.2 | 9 | 88% | 1 |
| Петрова Татьяна Андреевна | 10 706 ₽ | 11 151 ₽ | 104% | 6.8 | 7 | 104% | 0 |
| Пузощатова Екатерина Викторовна | 27 162 ₽ | 11 838 ₽ | 44% | 16.3 | 8 | 49% | 0 |
| Русакова Юлия Андреевна | 0 ₽ | 26 896 ₽ | 0% | 0 | 14 | 0% | 0 |
| Стрежнев Сергей Александрович | 54 137 ₽ | 47 918 ₽ | 89% | 23.5 | 21 | 89% | 0 |
| Шуваев Данил Александрович | 59 095 ₽ | 73 206 ₽ | 124% | 33.5 | 46 | 137% | 2 |
| Шумилова Наталья Альбертовна | 5 260 ₽ | 1 728 ₽ | 33% | 3.3 | 1 | 31% | 0 |
| + ГП | 109 392 ₽ | 89 832 ₽ | 82% | 88.7 | 68 | 77% | 1 |
| Блинова Мария Александровна | 27 930 ₽ | 20 987 ₽ | 75% | 36.8 | 25 | 68% | 1 |
| Володина Ирина Анатольевна | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Мирошниченко Анастасия Константиновна | 16 292 ₽ | 18 118 ₽ | 111% | 8.6 | 12 | 139% | 0 |
| Сабирова Дина Юрьевна | 6 982 ₽ | 5 176 ₽ | 74% | 4.9 | 3 | 61% | 0 |
| Шахова Юлия Александровна | 27 930 ₽ | 18 138 ₽ | 65% | 19.6 | 12 | 61% | 0 |
| Ямова Жанна Николаевна | 30 257 ₽ | 27 412 ₽ | 91% | 18.9 | 16 | 85% | 0 |
| + БИ | 16 292 ₽ | 5 885 ₽ | 36% | 9.8 | 5 | 51% | 1 |
| Кадыров Вадим Камильевич | 884 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0.7 | 0 | 0% | 0 |
| Кармушев Ростислав Николаевич | 4 818 ₽ | 5 885 ₽ | 122% | 3 | 5 | 165% | 1 |
| Ширгаков Эдуард Фликсович | 10 590 ₽ | 0 ₽ | 0% | 6.1 | 0 | 0% | 0 |
Продажи
| Продажи | План | Факт | % |
|---|---|---|---|
| Итого | 922 082 ₽ | 1 180 970 ₽ | 128% |
| БАС | 392 375 ₽ | 502 850 ₽ | 128% |
| ТЗ | 431 613 ₽ | 578 770 ₽ | 134% |
| ГП | 86 323 ₽ | 95 400 ₽ | 111% |
| БИ | 11 771 ₽ | 1 890 ₽ | 16% |
| Не распределено | 0 ₽ | 2 060 ₽ | 0% |
| Оказанные услуги | План сумма | Факт сумма | % | План трен. | Факт трен. | % | Факт ВПТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 1 031 867 ₽ | 1 077 121 ₽ | 104% | 672 | 737 | 110% | 17 |
| + БАС | 418 947 ₽ | 521 163 ₽ | 124% | 301.9 | 400 | 133% | 0 |
| Зайцев Анатолий Викторович | 62 097 ₽ | 18 158 ₽ | 29% | 43.8 | 14 | 32% | 0 |
| Киселевская Яна Александровна | 115 327 ₽ | 64 072 ₽ | 56% | 82.5 | 44 | 53% | 0 |
| Колос Виктор Андреевич | 128 105 ₽ | 332 295 ₽ | 259% | 106.4 | 268 | 252% | 0 |
| Котова Ксения Алексеевна | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Парфенова Ксения Александровна | 50 227 ₽ | 33 101 ₽ | 66% | 25.4 | 15 | 59% | 0 |
| Созонов Роман Алексеевич | 43 058 ₽ | 35 963 ₽ | 84% | 33.8 | 33 | 98% | 0 |
| Федяй Антон Владиславович | 0 ₽ | 12 685 ₽ | 0% | 0 | 14 | 0% | 0 |
| Якимович Богдан Петрович | 20 133 ₽ | 24 890 ₽ | 124% | 10 | 12 | 120% | 0 |
| + ТЗ | 487 235 ₽ | 463 452 ₽ | 95% | 271.6 | 265 | 98% | 15 |
| Акберов Эльнур Акрем Оглы | 71 012 ₽ | 12 742 ₽ | 18% | 39.1 | 9 | 23% | 0 |
| Бажев Михаил Валерьевич | 16 967 ₽ | 51 914 ₽ | 306% | 9.1 | 27 | 297% | 0 |
| Бакшеева Аделия Фаилевна | 4 143 ₽ | 7 797 ₽ | 188% | 3 | 8 | 264% | 3 |
| Грищенко Андрей Сергеевич | 36 332 ₽ | 36 320 ₽ | 100% | 24 | 24 | 100% | 1 |
| Дубровин Евгений Андреевич | 49 366 ₽ | 51 573 ₽ | 104% | 24.9 | 24 | 96% | 0 |
| Егиазарян Эльмира Яновна | 58 792 ₽ | 52 211 ₽ | 89% | 26.1 | 24 | 92% | 0 |
| Ефимцева Юлия Андреевна | 0 ₽ | 24 354 ₽ | 0% | 0 | 13 | 0% | 0 |
| Зеленцова Алёна Витальевна | 6 075 ₽ | 10 286 ₽ | 169% | 4.7 | 6 | 129% | 0 |
| Котляков Антон Сергеевич | 1 257 ₽ | 945 ₽ | 75% | 1.6 | 1 | 61% | 0 |
| Краснобородикова Анастасия Иорданова | 15 315 ₽ | 9 382 ₽ | 61% | 11.4 | 7 | 61% | 0 |
| Мясик Елизавета Сергеевна | 28 023 ₽ | 30 498 ₽ | 109% | 13.3 | 15 | 113% | 0 |
| Николаева Татьяна Владимировна | 28 535 ₽ | 6 830 ₽ | 24% | 20.7 | 4 | 19% | 0 |
| Панкрац Наталья Владимировна | 15 059 ₽ | 18 696 ₽ | 124% | 10.2 | 17 | 166% | 6 |
| Петрова Татьяна Андреевна | 10 706 ₽ | 11 718 ₽ | 109% | 6.8 | 8 | 118% | 1 |
| Пузощатова Екатерина Викторовна | 27 162 ₽ | 19 728 ₽ | 73% | 16.3 | 13 | 80% | 2 |
| Русакова Юлия Андреевна | 0 ₽ | 1 752 ₽ | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 |
| Стрежнев Сергей Александрович | 54 137 ₽ | 36 064 ₽ | 67% | 23.5 | 16 | 68% | 0 |
| Шуваев Данил Александрович | 59 095 ₽ | 77 188 ₽ | 131% | 33.5 | 46 | 137% | 2 |
| Шумилова Наталья Альбертовна | 5 260 ₽ | 3 455 ₽ | 66% | 3.3 | 2 | 61% | 0 |
| + ГП | 109 392 ₽ | 77 620 ₽ | 71% | 88.7 | 64 | 72% | 2 |
| Блинова Мария Александровна | 27 930 ₽ | 16 162 ₽ | 58% | 36.8 | 23 | 62% | 0 |
| Володина Ирина Анатольевна | 0 ₽ | 1 728 ₽ | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 |
| Мирошниченко Анастасия Константиновна | 16 292 ₽ | 0 ₽ | 0% | 8.6 | 0 | 0% | 0 |
| Сабирова Дина Юрьевна | 6 982 ₽ | 12 835 ₽ | 184% | 4.9 | 8 | 164% | 0 |
| Шахова Юлия Александровна | 27 930 ₽ | 24 488 ₽ | 88% | 19.6 | 18 | 92% | 2 |
| Ямова Жанна Николаевна | 30 257 ₽ | 22 408 ₽ | 74% | 18.9 | 14 | 74% | 0 |
| + БИ | 16 292 ₽ | 14 885 ₽ | 91% | 9.8 | 8 | 82% | 0 |
| Кадыров Вадим Камильевич | 884 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0.7 | 0 | 0% | 0 |
| Кармушев Ростислав Николаевич | 4 818 ₽ | 14 885 ₽ | 309% | 3 | 8 | 264% | 0 |
| Ширгаков Эдуард Фликсович | 10 590 ₽ | 0 ₽ | 0% | 6.1 | 0 | 0% | 0 |
Продажи
| Продажи | План | Факт | % |
|---|---|---|---|
| Итого | 540 112 ₽ | - | - |
| БАС | 229 835 ₽ | - | - |
| ТЗ | 252 818 ₽ | - | - |
| ГП | 50 564 ₽ | - | - |
| БИ | 6 895 ₽ | - | - |
| Оказанные услуги | План сумма | Факт сумма | % | План трен. | Факт трен. | % | Факт ВПТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 1 031 867 ₽ | 1 035 566 ₽ | 100% | 672 | 716 | 107% | 17 |
| + БАС | 418 947 ₽ | 474 259 ₽ | 113% | 301.9 | 376 | 125% | 2 |
| Зайцев Анатолий Викторович | 62 097 ₽ | 21 083 ₽ | 34% | 43.8 | 15 | 34% | 1 |
| Киселевская Яна Александровна | 115 327 ₽ | 32 374 ₽ | 28% | 82.5 | 24 | 29% | 0 |
| Колос Виктор Андреевич | 128 105 ₽ | 307 470 ₽ | 240% | 106.4 | 251 | 236% | 0 |
| Котова Ксения Алексеевна | 0 ₽ | 27 065 ₽ | 0% | 0 | 21 | 0% | 1 |
| Парфенова Ксения Александровна | 50 227 ₽ | 11 800 ₽ | 23% | 25.4 | 7 | 28% | 0 |
| Созонов Роман Алексеевич | 43 058 ₽ | 33 480 ₽ | 78% | 33.8 | 30 | 89% | 0 |
| Федяй Антон Владиславович | 0 ₽ | 11 801 ₽ | 0% | 0 | 13 | 0% | 0 |
| Якимович Богдан Петрович | 20 133 ₽ | 29 185 ₽ | 145% | 10 | 15 | 150% | 0 |
| + ТЗ | 487 235 ₽ | 475 125 ₽ | 98% | 271.6 | 265 | 98% | 13 |
| Акберов Эльнур Акрем Оглы | 71 012 ₽ | 6 600 ₽ | 9% | 39.1 | 4 | 10% | 0 |
| Бажев Михаил Валерьевич | 16 967 ₽ | 52 878 ₽ | 312% | 9.1 | 26 | 286% | 0 |
| Бакшеева Аделия Фаилевна | 4 143 ₽ | 14 913 ₽ | 360% | 3 | 13 | 429% | 3 |
