Период оказанных услуг: 01.04.2026 — 30.04.2026. Дата контроля услуг: 30.04.2026. Дата контроля продаж: 2026-04-30. Записей: период до текущего месяца 3653, текущий месяц 3485.
Прошлые месяцы
Оказанные услуги: факт5 219 315 ₽
Оказанные услуги: план4 517 200 ₽
Оказанные услуги: выполнение плана116%
Оказанные услуги: темп месяца100%
Продажи: факт5 136 292 ₽
Продажи: план5 149 000 ₽
Продажи: выполнение плана100%
Продажи: ранрейт5 136 292 ₽
Оказанные услуги: факт тренировок3 486
Оказанные услуги: план тренировок3 174
Оказанные услуги: выполнение тренировок110%
Оказанные услуги: ранрейт5 219 315 ₽
Оказанные услуги: выполнение плана
Итого116%
025%50%75%4 517 200 ₽
5 219 315 ₽факт из 4 517 200 ₽+702 115 ₽ сверх плана
БАС: 2 086 199 ₽ТЗ: 2 584 203 ₽ГП: 511 929 ₽БИ: 36 984 ₽
БАС99%
025%50%75%2 100 000 ₽
2 086 199 ₽факт из 2 100 000 ₽
Вклад тренеров: 8
Колос Виктор Андреевич: 37% (763 291 ₽)Киселевская Яна Александровна: 18% (383 596 ₽)Парфенова Олеся Александровна: 14% (296 502 ₽)Парфенова Ксения Александровна: 8% (163 546 ₽)Созонов Роман Алексеевич: 7% (139 751 ₽)Зайцев Анатолий Викторович: 6% (115 253 ₽)Федяй Антон Владиславович: 5% (113 723 ₽)Якимович Богдан Петрович: 5% (110 537 ₽)
ТЗ131%
025%50%75%1 968 900 ₽
2 584 203 ₽факт из 1 968 900 ₽+615 303 ₽ сверх плана
Вклад тренеров: 20
Дубровин Евгений Андреевич: 15% (391 707 ₽)Шуваев Данил Александрович: 11% (274 606 ₽)Стрежнев Сергей Александрович: 10% (266 134 ₽)Егиазарян Эльмира Яновна: 10% (259 789 ₽)Мясик Елизавета Сергеевна: 9% (232 141 ₽)Бажев Михаил Валерьевич: 8% (218 832 ₽)Грищенко Андрей Сергеевич: 6% (167 327 ₽)Русакова Юлия Андреевна: 6% (153 738 ₽)Петрова Татьяна Андреевна: 4% (112 076 ₽)Пузощатова Екатерина Викторовна: 4% (100 838 ₽)Зеленцова Алёна Витальевна: 2% (63 996 ₽)Карагодин Никита Константинович: 2% (50 346 ₽)Панкрац Наталья Владимировна: 2% (50 158 ₽)Краснобородикова Анастасия Иорданова: 2% (49 480 ₽)Акберов Эльнур Акрем Оглы: 2% (46 247 ₽)Бакшеева Аделия Фаилевна: 2% (41 177 ₽)Николаева Татьяна Владимировна: 1% (37 330 ₽)Журба Михаил Николаевич: 1% (25 288 ₽)Исаев Сарван Вугар Оглы: 1% (23 650 ₽)Шумилова Наталья Альбертовна: 1% (19 345 ₽)
ГП128%
025%50%75%400 000 ₽
511 929 ₽факт из 400 000 ₽+111 929 ₽ сверх плана
Вклад тренеров: 7
Ямова Жанна Николаевна: 36% (185 258 ₽)Блинова Мария Александровна: 28% (142 296 ₽)Шахова Юлия Александровна: 18% (91 112 ₽)Мирошниченко Анастасия Константиновна: 9% (44 468 ₽)Сабирова Дина Юрьевна: 7% (36 604 ₽)Володина Ирина Анатольевна: 2% (8 872 ₽)Мусиенко Любовь Петровна: 1% (3 320 ₽)
БИ77%
025%50%75%48 300 ₽
36 984 ₽факт из 48 300 ₽
Вклад тренеров: 3
Ширгаков Эдуард Фликсович: 86% (31 716 ₽)Кармушев Ростислав Николаевич: 10% (3 780 ₽)Кадыров Вадим Камильевич: 4% (1 488 ₽)
Продажи: выполнение плана
Итого98%
025%50%75%5 149 000 ₽
5 071 352 ₽факт из 5 149 000 ₽
БАС: 2 046 320 ₽ТЗ: 2 479 430 ₽ГП: 508 683 ₽БИ: 36 920 ₽
БАС97%
025%50%75%2 113 000 ₽
2 046 320 ₽факт из 2 113 000 ₽
ТЗ99%
025%50%75%2 499 000 ₽
2 479 430 ₽факт из 2 499 000 ₽
ГП107%
025%50%75%473 400 ₽
508 683 ₽факт из 473 400 ₽+35 283 ₽ сверх плана
БИ58%
025%50%75%63 600 ₽
36 920 ₽факт из 63 600 ₽
Оказанные услуги: накопительный план / факт
Продажи: план, факт и отставание по неделям
Продажи: закрытие недельного плана
Неделя 1
73%
Базовый план858 167 ₽
Корректировка+0 ₽
План с корректировкой / факт858 167 ₽ / 623 950 ₽
БАС352 167 ₽ / 293 075 ₽
ТЗ416 500 ₽ / 271 970 ₽
ГП78 900 ₽ / 40 155 ₽
БИ10 600 ₽ / 7 720 ₽
Не распределено0 ₽ / 11 030 ₽
Неделя 2
73%
Базовый план1 201 433 ₽
Корректировка+234 217 ₽
План с корректировкой / факт1 435 650 ₽ / 1 042 534 ₽
БАС589 149 ₽ / 431 815 ₽
ТЗ696 774 ₽ / 492 406 ₽
ГП131 994 ₽ / 115 824 ₽
БИ17 733 ₽ / 1 460 ₽
Не распределено0 ₽ / 1 030 ₽
Неделя 3
99%
Базовый план1 201 433 ₽
Корректировка+393 116 ₽
План с корректировкой / факт1 594 549 ₽ / 1 580 774 ₽
БАС654 357 ₽ / 616 395 ₽
ТЗ773 893 ₽ / 798 154 ₽
ГП146 603 ₽ / 137 405 ₽
БИ19 696 ₽ / 16 270 ₽
Не распределено0 ₽ / 12 550 ₽
Неделя 4
81%
Базовый план1 201 433 ₽
Корректировка+13 775 ₽
План с корректировкой / факт1 215 208 ₽ / 984 569 ₽
БАС498 686 ₽ / 443 165 ₽
ТЗ589 785 ₽ / 392 375 ₽
ГП111 726 ₽ / 102 849 ₽
БИ15 010 ₽ / 5 850 ₽
Не распределено0 ₽ / 40 330 ₽
Неделя 5
99%
Базовый план686 533 ₽
Корректировка+230 639 ₽
План с корректировкой / факт917 172 ₽ / 904 465 ₽
БАС376 381 ₽ / 261 870 ₽
ТЗ445 138 ₽ / 524 525 ₽
ГП84 325 ₽ / 112 450 ₽
БИ11 329 ₽ / 5 620 ₽
Базовые доли недель не меняются. Корректировка переносит разницу между скорректированным планом предыдущей недели и ее фактом.
| Оказанные услуги | План сумма | Факт сумма | % | План трен. | Факт трен. | % | Факт ВПТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 688 315 ₽ | 673 816 ₽ | 98% | 486.3 | 434 | 89% | 10 |
| + БАС | 319 991 ₽ | 245 725 ₽ | 77% | 242.2 | 165 | 68% | 1 |
| Зайцев Анатолий Викторович | 10 971 ₽ | 15 931 ₽ | 145% | 7.7 | 11 | 144% | 1 |
| Киселевская Яна Александровна | 43 488 ₽ | 66 003 ₽ | 152% | 32.2 | 44 | 137% | 0 |
| Колос Виктор Андреевич | 134 747 ₽ | 56 493 ₽ | 42% | 116 | 45 | 39% | 0 |
| Парфенова Ксения Александровна | 28 403 ₽ | 17 704 ₽ | 62% | 16.7 | 11 | 66% | 0 |
| Парфенова Олеся Александровна | 50 269 ₽ | 51 813 ₽ | 103% | 26 | 25 | 96% | 0 |
| Созонов Роман Алексеевич | 18 407 ₽ | 17 198 ₽ | 93% | 16.2 | 14 | 86% | 0 |
| Федяй Антон Владиславович | 22 567 ₽ | 6 480 ₽ | 29% | 21 | 7 | 33% | 0 |
| Якимович Богдан Петрович | 11 139 ₽ | 14 103 ₽ | 127% | 6.4 | 8 | 124% | 0 |
| + ТЗ | 300 014 ₽ | 353 382 ₽ | 118% | 177.7 | 194 | 109% | 7 |
| Акберов Эльнур Акрем Оглы | 6 522 ₽ | 1 610 ₽ | 25% | 4.1 | 2 | 48% | 0 |
| Бажев Михаил Валерьевич | 31 969 ₽ | 34 060 ₽ | 107% | 17.5 | 18 | 103% | 0 |
| Бакшеева Аделия Фаилевна | 4 769 ₽ | 0 ₽ | 0% | 3.7 | 0 | 0% | 0 |
| Грищенко Андрей Сергеевич | 27 702 ₽ | 21 288 ₽ | 77% | 18.7 | 15 | 80% | 2 |
| Дубровин Евгений Андреевич | 28 098 ₽ | 63 381 ₽ | 226% | 15.8 | 31 | 196% | 0 |
| Егиазарян Эльмира Яновна | 32 212 ₽ | 38 130 ₽ | 118% | 13.3 | 18 | 135% | 0 |
| Журба Михаил Николаевич | 5 912 ₽ | 1 488 ₽ | 25% | 3.7 | 1 | 27% | 0 |
| Зеленцова Алёна Витальевна | 11 748 ₽ | 10 690 ₽ | 91% | 8.4 | 6 | 71% | 0 |
| Исаев Сарван Вугар Оглы | 2 408 ₽ | 1 728 ₽ | 72% | 1.5 | 1 | 65% | 0 |
| Карагодин Никита Константинович | 3 672 ₽ | 6 306 ₽ | 172% | 2.5 | 5 | 204% | 0 |
| Краснобородикова Анастасия Иорданова | 5 790 ₽ | 5 072 ₽ | 88% | 4.7 | 3 | 63% | 0 |
| Мясик Елизавета Сергеевна | 29 729 ₽ | 36 882 ₽ | 124% | 17.5 | 19 | 109% | 0 |
| Николаева Татьяна Владимировна | 1 539 ₽ | 3 090 ₽ | 201% | 2.8 | 7 | 254% | 4 |
| Панкрац Наталья Владимировна | 2 331 ₽ | 4 560 ₽ | 196% | 3.1 | 4 | 131% | 1 |
| Петрова Татьяна Андреевна | 11 200 ₽ | 21 926 ₽ | 196% | 6.9 | 12 | 174% | 0 |
| Пузощатова Екатерина Викторовна | 11 459 ₽ | 7 110 ₽ | 62% | 7.4 | 5 | 68% | 0 |
| Русакова Юлия Андреевна | 16 594 ₽ | 19 623 ₽ | 118% | 9.7 | 10 | 104% | 0 |
| Стрежнев Сергей Александрович | 20 495 ₽ | 35 174 ₽ | 172% | 9.2 | 15 | 163% | 0 |
| Шуваев Данил Александрович | 40 395 ₽ | 39 499 ₽ | 98% | 24.1 | 21 | 87% | 0 |
| Шумилова Наталья Альбертовна | 5 470 ₽ | 1 765 ₽ | 32% | 3.4 | 1 | 30% | 0 |
| + ГП | 60 951 ₽ | 70 812 ₽ | 116% | 57 | 70 | 123% | 0 |
| Блинова Мария Александровна | 19 306 ₽ | 24 076 ₽ | 125% | 22.5 | 28 | 124% | 0 |
| Володина Ирина Анатольевна | 1 737 ₽ | 2 190 ₽ | 126% | 2.6 | 3 | 115% | 0 |
| Мирошниченко Анастасия Константиновна | 6 385 ₽ | 10 818 ₽ | 169% | 5.4 | 12 | 224% | 0 |
| Мусиенко Любовь Петровна | 320 ₽ | 1 350 ₽ | 422% | 0.5 | 2 | 435% | 0 |
| Сабирова Дина Юрьевна | 4 145 ₽ | 4 052 ₽ | 98% | 3.5 | 2 | 57% | 0 |
| Шахова Юлия Александровна | 8 503 ₽ | 14 208 ₽ | 167% | 7 | 11 | 156% | 0 |
| Ямова Жанна Николаевна | 20 556 ₽ | 14 120 ₽ | 69% | 15.5 | 12 | 78% | 0 |
| + БИ | 7 360 ₽ | 3 896 ₽ | 53% | 9.3 | 5 | 54% | 2 |
| Кадыров Вадим Камильевич | 0 ₽ | 1 488 ₽ | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 |
| Кармушев Ростислав Николаевич | 3 230 ₽ | 0 ₽ | 0% | 2.6 | 1 | 38% | 1 |
| Ширгаков Эдуард Фликсович | 4 129 ₽ | 2 409 ₽ | 58% | 6.7 | 3 | 45% | 1 |
Продажи
| Продажи | План | Факт | % |
|---|---|---|---|
| Итого | 858 167 ₽ | 623 950 ₽ | 73% |
| БАС | 352 167 ₽ | 293 075 ₽ | 83% |
| ТЗ | 416 500 ₽ | 271 970 ₽ | 65% |
| ГП | 78 900 ₽ | 40 155 ₽ | 51% |
| БИ | 10 600 ₽ | 7 720 ₽ | 73% |
| Не распределено | 0 ₽ | 11 030 ₽ | 0% |
| Оказанные услуги | План сумма | Факт сумма | % | План трен. | Факт трен. | % | Факт ВПТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 1 039 918 ₽ | 1 229 201 ₽ | 118% | 729.7 | 833 | 114% | 19 |
| + БАС | 483 447 ₽ | 498 879 ₽ | 103% | 363.5 | 385 | 106% | 3 |
| Зайцев Анатолий Викторович | 16 575 ₽ | 24 552 ₽ | 148% | 11.5 | 19 | 165% | 3 |
| Киселевская Яна Александровна | 65 703 ₽ | 100 396 ₽ | 153% | 48.3 | 72 | 149% | 0 |
| Колос Виктор Андреевич | 203 577 ₽ | 190 022 ₽ | 93% | 174 | 162 | 93% | 0 |
| Парфенова Ксения Александровна | 42 912 ₽ | 38 250 ₽ | 89% | 25.1 | 25 | 100% | 0 |
| Парфенова Олеся Александровна | 75 947 ₽ | 60 386 ₽ | 80% | 39.1 | 31 | 79% | 0 |
| Созонов Роман Алексеевич | 27 810 ₽ | 36 296 ₽ | 131% | 24.4 | 28 | 115% | 0 |
| Федяй Антон Владиславович | 34 095 ₽ | 35 468 ₽ | 104% | 31.5 | 41 | 130% | 0 |
| Якимович Богдан Петрович | 16 829 ₽ | 13 508 ₽ | 80% | 9.7 | 7 | 72% | 0 |
| + ТЗ | 453 266 ₽ | 618 348 ₽ | 136% | 266.7 | 340 | 127% | 11 |
| Акберов Эльнур Акрем Оглы | 9 853 ₽ | 8 536 ₽ | 87% | 6.2 | 5 | 81% | 0 |
| Бажев Михаил Валерьевич | 48 299 ₽ | 51 749 ₽ | 107% | 26.2 | 24 | 92% | 1 |
| Бакшеева Аделия Фаилевна | 7 206 ₽ | 9 958 ₽ | 138% | 5.5 | 7 | 127% | 0 |
| Грищенко Андрей Сергеевич | 41 853 ₽ | 37 634 ₽ | 90% | 28 | 26 | 93% | 3 |
| Дубровин Евгений Андреевич | 42 451 ₽ | 99 620 ₽ | 235% | 23.7 | 49 | 207% | 0 |
| Егиазарян Эльмира Яновна | 48 667 ₽ | 50 182 ₽ | 103% | 20 | 23 | 115% | 0 |
| Журба Михаил Николаевич | 8 932 ₽ | 11 900 ₽ | 133% | 5.5 | 9 | 163% | 0 |
| Зеленцова Алёна Витальевна | 17 749 ₽ | 18 975 ₽ | 107% | 12.6 | 12 | 95% | 1 |
| Исаев Сарван Вугар Оглы | 3 637 ₽ | 8 564 ₽ | 235% | 2.3 | 5 | 217% | 0 |
| Карагодин Никита Константинович | 5 548 ₽ | 12 753 ₽ | 230% | 3.7 | 8 | 217% | 0 |
| Краснобородикова Анастасия Иорданова | 8 748 ₽ | 11 392 ₽ | 130% | 7.1 | 8 | 112% | 1 |
| Мясик Елизавета Сергеевна | 44 915 ₽ | 52 333 ₽ | 117% | 26.2 | 25 | 95% | 0 |
| Николаева Татьяна Владимировна | 2 325 ₽ | 9 270 ₽ | 399% | 4.1 | 11 | 266% | 1 |
| Панкрац Наталья Владимировна | 3 522 ₽ | 12 775 ₽ | 363% | 4.6 | 9 | 196% | 1 |
| Петрова Татьяна Андреевна | 16 921 ₽ | 34 306 ₽ | 203% | 10.3 | 20 | 193% | 1 |
| Пузощатова Екатерина Викторовна | 17 312 ₽ | 29 820 ₽ | 172% | 11 | 18 | 163% | 1 |
| Русакова Юлия Андреевна | 25 070 ₽ | 26 826 ₽ | 107% | 14.5 | 15 | 104% | 0 |
| Стрежнев Сергей Александрович | 30 964 ₽ | 62 647 ₽ | 202% | 13.8 | 29 | 210% | 0 |
| Шуваев Данил Александрович | 61 029 ₽ | 69 108 ₽ | 113% | 36.1 | 37 | 103% | 1 |
| Шумилова Наталья Альбертовна | 8 265 ₽ | 0 ₽ | 0% | 5.1 | 0 | 0% | 0 |
| + ГП | 92 085 ₽ | 107 991 ₽ | 117% | 85.5 | 99 | 116% | 2 |
| Блинова Мария Александровна | 29 168 ₽ | 31 752 ₽ | 109% | 33.8 | 40 | 118% | 0 |
| Володина Ирина Анатольевна | 2 624 ₽ | 0 ₽ | 0% | 3.9 | 1 | 26% | 1 |
| Мирошниченко Анастасия Константиновна | 9 646 ₽ | 9 370 ₽ | 97% | 8 | 6 | 75% | 0 |
| Мусиенко Любовь Петровна | 483 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0.7 | 0 | 0% | 0 |
| Сабирова Дина Юрьевна | 6 262 ₽ | 0 ₽ | 0% | 5.3 | 0 | 0% | 0 |
| Шахова Юлия Александровна | 12 846 ₽ | 21 589 ₽ | 168% | 10.6 | 20 | 189% | 1 |
| Ямова Жанна Николаевна | 31 056 ₽ | 45 280 ₽ | 146% | 23.2 | 32 | 138% | 0 |
| + БИ | 11 119 ₽ | 3 984 ₽ | 36% | 14 | 9 | 64% | 3 |
| Кадыров Вадим Камильевич | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Кармушев Ростислав Николаевич | 4 881 ₽ | 0 ₽ | 0% | 3.9 | 0 | 0% | 0 |
| Ширгаков Эдуард Фликсович | 6 239 ₽ | 3 984 ₽ | 64% | 10.1 | 9 | 89% | 3 |
Продажи
| Продажи | План | Факт | % |
|---|---|---|---|
| Итого | 1 435 650 ₽ | 1 042 534 ₽ | 73% |
| БАС | 589 149 ₽ | 431 815 ₽ | 73% |
| ТЗ | 696 774 ₽ | 492 406 ₽ | 71% |
| ГП | 131 994 ₽ | 115 824 ₽ | 88% |
| БИ | 17 733 ₽ | 1 460 ₽ | 8% |
| Не распределено | 0 ₽ | 1 030 ₽ | 0% |
| Оказанные услуги | План сумма | Факт сумма | % | План трен. | Факт трен. | % | Факт ВПТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 1 039 918 ₽ | 1 287 882 ₽ | 124% | 729.7 | 853 | 117% | 26 |
| + БАС | 483 447 ₽ | 511 049 ₽ | 106% | 363.5 | 369 | 102% | 2 |
| Зайцев Анатолий Викторович | 16 575 ₽ | 34 408 ₽ | 208% | 11.5 | 21 | 183% | 1 |
| Киселевская Яна Александровна | 65 703 ₽ | 90 492 ₽ | 138% | 48.3 | 66 | 137% | 0 |
| Колос Виктор Андреевич | 203 577 ₽ | 199 208 ₽ | 98% | 174 | 167 | 96% | 0 |
| Парфенова Ксения Александровна | 42 912 ₽ | 42 931 ₽ | 100% | 25.1 | 23 | 92% | 0 |
| Парфенова Олеся Александровна | 75 947 ₽ | 71 565 ₽ | 94% | 39.1 | 39 | 100% | 0 |
| Созонов Роман Алексеевич | 27 810 ₽ | 40 322 ₽ | 145% | 24.4 | 36 | 148% | 1 |
| Федяй Антон Владиславович | 34 095 ₽ | 0 ₽ | 0% | 31.5 | 0 | 0% | 0 |
| Якимович Богдан Петрович | 16 829 ₽ | 32 123 ₽ | 191% | 9.7 | 17 | 176% | 0 |
| + ТЗ | 453 266 ₽ | 620 083 ₽ | 137% | 266.7 | 349 | 131% | 18 |
| Акберов Эльнур Акрем Оглы | 9 853 ₽ | 9 197 ₽ | 93% | 6.2 | 7 | 113% | 0 |
| Бажев Михаил Валерьевич | 48 299 ₽ | 66 600 ₽ | 138% | 26.2 | 33 | 126% | 0 |
| Бакшеева Аделия Фаилевна | 7 206 ₽ | 12 746 ₽ | 177% | 5.5 | 9 | 163% | 0 |
| Грищенко Андрей Сергеевич | 41 853 ₽ | 32 888 ₽ | 79% | 28 | 26 | 93% | 4 |
| Дубровин Евгений Андреевич | 42 451 ₽ | 81 955 ₽ | 193% | 23.7 | 40 | 169% | 0 |
| Егиазарян Эльмира Яновна | 48 667 ₽ | 59 345 ₽ | 122% | 20 | 26 | 130% | 0 |
| Журба Михаил Николаевич | 8 932 ₽ | 8 925 ₽ | 100% | 5.5 | 6 | 109% | 0 |
| Зеленцова Алёна Витальевна | 17 749 ₽ | 11 140 ₽ | 63% | 12.6 | 8 | 63% | 1 |
| Исаев Сарван Вугар Оглы | 3 637 ₽ | 3 308 ₽ | 91% | 2.3 | 2 | 87% | 0 |
| Карагодин Никита Константинович | 5 548 ₽ | 12 753 ₽ | 230% | 3.7 | 8 | 217% | 0 |
| Краснобородикова Анастасия Иорданова | 8 748 ₽ | 7 756 ₽ | 89% | 7.1 | 6 | 84% | 1 |
| Мясик Елизавета Сергеевна | 44 915 ₽ | 50 485 ₽ | 112% | 26.2 | 26 | 99% | 1 |
| Николаева Татьяна Владимировна | 2 325 ₽ | 10 890 ₽ | 468% | 4.1 | 14 | 338% | 4 |
| Панкрац Наталья Владимировна | 3 522 ₽ | 12 650 ₽ | 359% | 4.6 | 10 | 217% | 2 |
| Петрова Татьяна Андреевна | 16 921 ₽ | 18 794 ₽ | 111% | 10.3 | 10 | 97% | 0 |
| Пузощатова Екатерина Викторовна | 17 312 ₽ | 25 892 ₽ | 150% | 11 | 15 | 136% | 0 |
| Русакова Юлия Андреевна | 25 070 ₽ | 49 433 ₽ | 197% | 14.5 | 28 | 193% | 2 |
| Стрежнев Сергей Александрович | 30 964 ₽ | 66 706 ₽ | 215% | 13.8 | 30 | 217% | 1 |
| Шуваев Данил Александрович | 61 029 ₽ | 66 311 ₽ | 109% | 36.1 | 38 | 105% | 2 |
| Шумилова Наталья Альбертовна | 8 265 ₽ | 12 308 ₽ | 149% | 5.1 | 7 | 138% | 0 |
| + ГП | 92 085 ₽ | 149 714 ₽ | 163% | 85.5 | 123 | 144% | 3 |
| Блинова Мария Александровна | 29 168 ₽ | 40 708 ₽ | 140% | 33.8 | 42 | 124% | 0 |
| Володина Ирина Анатольевна | 2 624 ₽ | 3 048 ₽ | 116% | 3.9 | 3 | 77% | 0 |
| Мирошниченко Анастасия Константиновна | 9 646 ₽ | 14 562 ₽ | 151% | 8 | 12 | 149% | 0 |
| Мусиенко Любовь Петровна | 483 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0.7 | 0 | 0% | 0 |
| Сабирова Дина Юрьевна | 6 262 ₽ | 12 540 ₽ | 200% | 5.3 | 7 | 132% | 0 |
| Шахова Юлия Александровна | 12 846 ₽ | 23 100 ₽ | 180% | 10.6 | 22 | 208% | 3 |
| Ямова Жанна Николаевна | 31 056 ₽ | 55 754 ₽ | 180% | 23.2 | 37 | 159% | 0 |
| + БИ | 11 119 ₽ | 7 036 ₽ | 63% | 14 | 12 | 86% | 3 |
| Кадыров Вадим Камильевич | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Кармушев Ростислав Николаевич | 4 881 ₽ | 0 ₽ | 0% | 3.9 | 0 | 0% | 0 |
| Ширгаков Эдуард Фликсович | 6 239 ₽ | 7 036 ₽ | 113% | 10.1 | 12 | 119% | 3 |
Продажи
| Продажи | План | Факт | % |
|---|---|---|---|
| Итого | 1 594 549 ₽ | 1 580 774 ₽ | 99% |
| БАС | 654 357 ₽ | 616 395 ₽ | 94% |
| ТЗ | 773 893 ₽ | 798 154 ₽ | 103% |
| ГП | 146 603 ₽ | 137 405 ₽ | 94% |
| БИ | 19 696 ₽ | 16 270 ₽ | 83% |
| Не распределено | 0 ₽ | 12 550 ₽ | 0% |
| Оказанные услуги | План сумма | Факт сумма | % | План трен. | Факт трен. | % | Факт ВПТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 1 039 918 ₽ | 1 209 657 ₽ | 116% | 729.7 | 808 | 111% | 12 |
| + БАС | 483 447 ₽ | 527 397 ₽ | 109% | 363.5 | 391 | 108% | 1 |
| Зайцев Анатолий Викторович | 16 575 ₽ | 31 559 ₽ | 190% | 11.5 | 19 | 165% | 0 |
| Киселевская Яна Александровна | 65 703 ₽ | 81 051 ₽ | 123% | 48.3 | 58 | 120% | 1 |
| Колос Виктор Андреевич | 203 577 ₽ | 207 567 ₽ | 102% | 174 | 167 | 96% | 0 |
| Парфенова Ксения Александровна | 42 912 ₽ | 34 404 ₽ | 80% | 25.1 | 20 | 80% | 0 |
| Парфенова Олеся Александровна | 75 947 ₽ | 71 034 ₽ | 94% | 39.1 | 36 | 92% | 0 |
| Созонов Роман Алексеевич | 27 810 ₽ | 22 868 ₽ | 82% | 24.4 | 21 | 86% | 0 |
| Федяй Антон Владиславович | 34 095 ₽ | 46 953 ₽ | 138% | 31.5 | 53 | 168% | 0 |
| Якимович Богдан Петрович | 16 829 ₽ | 31 962 ₽ | 190% | 9.7 | 17 | 176% | 0 |
| + ТЗ | 453 266 ₽ | 555 482 ₽ | 123% | 266.7 | 303 | 114% | 8 |
| Акберов Эльнур Акрем Оглы | 9 853 ₽ | 9 782 ₽ | 99% | 6.2 | 6 | 97% | 0 |
| Бажев Михаил Валерьевич | 48 299 ₽ | 36 881 ₽ | 76% | 26.2 | 20 | 76% | 0 |
| Бакшеева Аделия Фаилевна | 7 206 ₽ | 10 667 ₽ | 148% | 5.5 | 8 | 145% | 0 |
| Грищенко Андрей Сергеевич | 41 853 ₽ | 45 697 ₽ | 109% | 28 | 29 | 103% | 1 |
| Дубровин Евгений Андреевич | 42 451 ₽ | 90 540 ₽ | 213% | 23.7 | 44 | 186% | 0 |
| Егиазарян Эльмира Яновна | 48 667 ₽ | 63 095 ₽ | 130% | 20 | 29 | 145% | 0 |
| Журба Михаил Николаевич | 8 932 ₽ | 0 ₽ | 0% | 5.5 | 0 | 0% | 0 |
| Зеленцова Алёна Витальевна | 17 749 ₽ | 14 186 ₽ | 80% | 12.6 | 9 | 71% | 1 |
| Исаев Сарван Вугар Оглы | 3 637 ₽ | 6 668 ₽ | 183% | 2.3 | 4 | 174% | 0 |
| Карагодин Никита Константинович | 5 548 ₽ | 6 239 ₽ | 112% | 3.7 | 4 | 109% | 0 |
| Краснобородикова Анастасия Иорданова | 8 748 ₽ | 14 376 ₽ | 164% | 7.1 | 10 | 140% | 1 |
| Мясик Елизавета Сергеевна | 44 915 ₽ | 55 011 ₽ | 122% | 26.2 | 28 | 107% | 1 |
| Николаева Татьяна Владимировна | 2 325 ₽ | 10 990 ₽ | 473% | 4.1 | 10 | 242% | 0 |
| Панкрац Наталья Владимировна | 3 522 ₽ | 13 025 ₽ | 370% | 4.6 | 11 | 239% | 3 |
| Петрова Татьяна Андреевна | 16 921 ₽ | 16 553 ₽ | 98% | 10.3 | 9 | 87% | 0 |
| Пузощатова Екатерина Викторовна | 17 312 ₽ | 20 938 ₽ | 121% | 11 | 12 | 109% | 0 |
| Русакова Юлия Андреевна | 25 070 ₽ | 27 564 ₽ | 110% | 14.5 | 15 | 104% | 0 |
| Стрежнев Сергей Александрович | 30 964 ₽ | 53 622 ₽ | 173% | 13.8 | 22 | 159% | 0 |
| Шуваев Данил Александрович | 61 029 ₽ | 54 377 ₽ | 89% | 36.1 | 30 | 83% | 1 |
| Шумилова Наталья Альбертовна | 8 265 ₽ | 5 272 ₽ | 64% | 5.1 | 3 | 59% | 0 |
| + ГП | 92 085 ₽ | 113 318 ₽ | 123% | 85.5 | 97 | 113% | 1 |
| Блинова Мария Александровна | 29 168 ₽ | 28 919 ₽ | 99% | 33.8 | 36 | 107% | 1 |
| Володина Ирина Анатольевна | 2 624 ₽ | 2 246 ₽ | 86% | 3.9 | 2 | 51% | 0 |
| Мирошниченко Анастасия Константиновна | 9 646 ₽ | 7 658 ₽ | 79% | 8 | 6 | 75% | 0 |
| Мусиенко Любовь Петровна | 483 ₽ | 620 ₽ | 128% | 0.7 | 1 | 145% | 0 |
| Сабирова Дина Юрьевна | 6 262 ₽ | 12 602 ₽ | 201% | 5.3 | 10 | 189% | 0 |
| Шахова Юлия Александровна | 12 846 ₽ | 22 617 ₽ | 176% | 10.6 | 17 | 161% | 0 |
| Ямова Жанна Николаевна | 31 056 ₽ | 38 656 ₽ | 124% | 23.2 | 25 | 108% | 0 |
| + БИ | 11 119 ₽ | 13 460 ₽ | 121% | 14 | 17 | 121% | 2 |
| Кадыров Вадим Камильевич | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Кармушев Ростислав Николаевич | 4 881 ₽ | 1 890 ₽ | 39% | 3.9 | 1 | 26% | 0 |
