Bright Fit analytics console by Victor Maslov

Аналитика фитнес-департамента

Оказанные услуги, продажи и плановые показатели фитнес-департамента.

БФ Ситимолл

Период отчета: 01.08.2026 — 31.08.2026. Записей: 0. Текущий месяц: 08.2026.

План суммы распределен пропорционально выручке тренера за весь период. План тренировок рассчитан по средней стоимости услуги тренера. Оба значения можно скорректировать.

Вернуться к клубу

Планы подразделений

ПодразделениеПлан трен.План сумма
БАС
ТЗ
ГП
БИ

Изменение плана подразделения перераспределит значения между тренерами этого подразделения пропорционально их факту за период. После этого можно точечно править тренеров вручную.

Планы тренеров

ПодразделениеТренерФакт периода, трен.Факт периода, суммаСредняя ценаПлан трен.План сумма
БАСЗайцев Анатолий Викторович100141 800 ₽1 418 ₽
БАСКиселевская Яна Александровна188263 254 ₽1 400 ₽
БАСКолос Виктор Андреевич243292 467 ₽1 204 ₽
БАСПарфенова Ксения Александровна58114 697 ₽1 978 ₽
БАССозонов Роман Алексеевич7798 304 ₽1 277 ₽
БАСЯкимович Богдан Петрович2345 920 ₽1 997 ₽
ТЗАкберов Эльнур Акрем Оглы160291 400 ₽1 821 ₽
ТЗБажев Михаил Валерьевич3769 604 ₽1 881 ₽
ТЗБакшеева Аделия Фаилевна1217 010 ₽1 418 ₽
ТЗГрищенко Андрей Сергеевич98149 068 ₽1 521 ₽
ТЗДубровин Евгений Андреевич102202 597 ₽1 986 ₽
ТЗЕгиазарян Эльмира Яновна107241 200 ₽2 254 ₽
ТЗЗеленцова Алёна Витальевна1924 975 ₽1 314 ₽
ТЗКотляков Антон Сергеевич75 135 ₽734 ₽
ТЗКраснобородикова Анастасия Иорданова4762 770 ₽1 336 ₽
ТЗМясик Елизавета Сергеевна54115 041 ₽2 130 ₽
ТЗНиколаева Татьяна Владимировна85117 046 ₽1 377 ₽
ТЗПанкрац Наталья Владимировна4261 763 ₽1 471 ₽
ТЗПетрова Татьяна Андреевна2843 942 ₽1 569 ₽
ТЗПузощатова Екатерина Викторовна67111 480 ₽1 664 ₽
ТЗСтрежнев Сергей Александрович96222 156 ₽2 314 ₽
ТЗШуваев Данил Александрович138242 524 ₽1 757 ₽
ТЗШумилова Наталья Альбертовна1321 705 ₽1 670 ₽
ГПБлинова Мария Александровна7960 091 ₽761 ₽
ГПВолодина Ирина Анатольевна23 455 ₽1 728 ₽
ГПМирошниченко Анастасия Константиновна74138 636 ₽1 873 ₽
ГПСабирова Дина Юрьевна2332 538 ₽1 415 ₽
ГПШахова Юлия Александровна6694 227 ₽1 428 ₽
ГПЯмова Жанна Николаевна5994 790 ₽1 607 ₽
БИКадыров Вадим Камильевич68 754 ₽1 459 ₽
БИКармушев Ростислав Николаевич3047 710 ₽1 590 ₽
БИШиргаков Эдуард Фликсович84144 652 ₽1 722 ₽

Планы продаж

ПодразделениеПлан продаж, ₽
БАС
ТЗ
ГП
БИ

Доли недельного плана продаж

НеделяДоля, %
Неделя 1 (2026-08-01 - 2026-08-02)
Неделя 2 (2026-08-03 - 2026-08-09)
Неделя 3 (2026-08-10 - 2026-08-16)
Неделя 4 (2026-08-17 - 2026-08-23)
Неделя 5 (2026-08-24 - 2026-08-30)
Неделя 6 (2026-08-31 - 2026-08-31)
Вернуться к клубу