Период оказанных услуг: 01.03.2026 — 31.03.2026. Дата контроля услуг: 31.03.2026. Дата контроля продаж: 2026-03-31. Записей: период до текущего месяца 0, текущий месяц 3653.
Прошлые месяцы
Оказанные услуги: факт5 181 945 ₽
Оказанные услуги: план4 000 000 ₽
Оказанные услуги: выполнение плана130%
Оказанные услуги: темп месяца100%
Продажи: факт5 204 186 ₽
Продажи: план5 121 400 ₽
Продажи: выполнение плана102%
Продажи: ранрейт5 204 186 ₽
Оказанные услуги: факт тренировок3 653
Оказанные услуги: план тренировок2 677
Оказанные услуги: выполнение тренировок136%
Оказанные услуги: ранрейт5 181 945 ₽
Оказанные услуги: выполнение плана
Итого130%
025%50%75%4 000 000 ₽
5 181 945 ₽факт из 4 000 000 ₽+1 181 945 ₽ сверх плана
БАС: 2 203 960 ₽ТЗ: 2 392 936 ₽ГП: 534 450 ₽БИ: 50 598 ₽
БАС176%
025%50%75%1 250 000 ₽
2 203 960 ₽факт из 1 250 000 ₽+953 960 ₽ сверх плана
Вклад тренеров: 8
Колос Виктор Андреевич: 43% (955 905 ₽)Парфенова Олеся Александровна: 15% (335 710 ₽)Киселевская Яна Александровна: 13% (288 844 ₽)Парфенова Ксения Александровна: 9% (189 799 ₽)Федяй Антон Владиславович: 7% (155 840 ₽)Созонов Роман Алексеевич: 6% (127 971 ₽)Якимович Богдан Петрович: 4% (77 315 ₽)Зайцев Анатолий Викторович: 3% (72 576 ₽)
ТЗ109%
025%50%75%2 200 000 ₽
2 392 936 ₽факт из 2 200 000 ₽+192 936 ₽ сверх плана
Вклад тренеров: 21
Шуваев Данил Александрович: 13% (318 357 ₽)Егиазарян Эльмира Яновна: 10% (251 118 ₽)Бажев Михаил Валерьевич: 10% (251 034 ₽)Мясик Елизавета Сергеевна: 10% (232 654 ₽)Дубровин Евгений Андреевич: 9% (219 116 ₽)Грищенко Андрей Сергеевич: 9% (216 400 ₽)Стрежнев Сергей Александрович: 7% (159 756 ₽)Русакова Юлия Андреевна: 6% (132 478 ₽)Зеленцова Алёна Витальевна: 4% (92 034 ₽)Пузощатова Екатерина Викторовна: 4% (89 358 ₽)Петрова Татьяна Андреевна: 4% (87 376 ₽)Акберов Эльнур Акрем Оглы: 2% (50 929 ₽)Журба Михаил Николаевич: 2% (47 815 ₽)Краснобородикова Анастасия Иорданова: 2% (45 139 ₽)Шумилова Наталья Альбертовна: 2% (42 644 ₽)Писаревская Дарья Эдуардовна: 2% (41 835 ₽)Бакшеева Аделия Фаилевна: 2% (37 212 ₽)Карагодин Никита Константинович: 1% (28 667 ₽)Исаев Сарван Вугар Оглы: 1% (18 756 ₽)Панкрац Наталья Владимировна: 1% (18 240 ₽)Николаева Татьяна Владимировна: 1% (12 020 ₽)
ГП119%
025%50%75%450 000 ₽
534 450 ₽факт из 450 000 ₽+84 450 ₽ сверх плана
Вклад тренеров: 7
Ямова Жанна Николаевна: 34% (179 766 ₽)Блинова Мария Александровна: 32% (170 043 ₽)Шахова Юлия Александровна: 14% (74 158 ₽)Мирошниченко Анастасия Константиновна: 10% (55 669 ₽)Сабирова Дина Юрьевна: 7% (36 134 ₽)Володина Ирина Анатольевна: 3% (15 870 ₽)Мусиенко Любовь Петровна: 1% (2 810 ₽)
БИ51%
025%50%75%100 000 ₽
50 598 ₽факт из 100 000 ₽
Вклад тренеров: 2
Ширгаков Эдуард Фликсович: 56% (28 345 ₽)Кармушев Ростислав Николаевич: 44% (22 253 ₽)
Продажи: выполнение плана
Итого102%
025%50%75%5 121 400 ₽
5 204 186 ₽факт из 5 121 400 ₽+82 786 ₽ сверх плана
БАС: 2 107 335 ₽ТЗ: 2 518 922 ₽ГП: 525 883 ₽БИ: 52 045 ₽
БАС100%
025%50%75%2 115 800 ₽
2 107 335 ₽факт из 2 115 800 ₽
ТЗ101%
025%50%75%2 489 100 ₽
2 518 922 ₽факт из 2 489 100 ₽+29 822 ₽ сверх плана
ГП118%
025%50%75%447 100 ₽
525 883 ₽факт из 447 100 ₽+78 783 ₽ сверх плана
БИ75%
025%50%75%69 400 ₽
52 045 ₽факт из 69 400 ₽
Оказанные услуги: накопительный план / факт
Продажи: план, факт и отставание по неделям
Продажи: закрытие недельного плана
Неделя 1
42%
Базовый план165 206 ₽
Корректировка+0 ₽
План с корректировкой / факт165 206 ₽ / 69 560 ₽
БАС68 252 ₽ / 26 170 ₽
ТЗ80 294 ₽ / 32 630 ₽
ГП14 423 ₽ / 9 800 ₽
БИ2 239 ₽ / 960 ₽
Неделя 2
48%
Базовый план1 156 445 ₽
Корректировка+95 646 ₽
План с корректировкой / факт1 252 092 ₽ / 606 728 ₽
БАС517 276 ₽ / 279 360 ₽
ТЗ608 541 ₽ / 254 040 ₽
ГП109 308 ₽ / 63 698 ₽
БИ16 967 ₽ / 9 630 ₽
Неделя 3
68%
Базовый план1 156 445 ₽
Корректировка+645 364 ₽
План с корректировкой / факт1 801 809 ₽ / 1 223 105 ₽
БАС744 380 ₽ / 582 990 ₽
ТЗ875 714 ₽ / 508 435 ₽
ГП157 299 ₽ / 125 530 ₽
БИ24 416 ₽ / 6 150 ₽
Неделя 4
78%
Базовый план1 156 445 ₽
Корректировка+578 704 ₽
План с корректировкой / факт1 735 149 ₽ / 1 346 107 ₽
БАС716 841 ₽ / 516 965 ₽
ТЗ843 316 ₽ / 633 962 ₽
ГП151 479 ₽ / 170 055 ₽
БИ23 513 ₽ / 25 125 ₽
Неделя 5
86%
Базовый план1 156 445 ₽
Корректировка+389 042 ₽
План с корректировкой / факт1 545 487 ₽ / 1 322 298 ₽
БАС638 486 ₽ / 557 290 ₽
ТЗ751 137 ₽ / 658 028 ₽
ГП134 922 ₽ / 101 680 ₽
БИ20 943 ₽ / 5 300 ₽
Неделя 6
115%
Базовый план330 413 ₽
Корректировка+223 189 ₽
План с корректировкой / факт553 602 ₽ / 636 388 ₽
БАС228 709 ₽ / 144 560 ₽
ТЗ269 061 ₽ / 431 828 ₽
ГП48 330 ₽ / 55 120 ₽
БИ7 502 ₽ / 4 880 ₽
Базовые доли недель не меняются. Корректировка переносит разницу между скорректированным планом предыдущей недели и ее фактом.
| Оказанные услуги | План сумма | Факт сумма | % | План трен. | Факт трен. | % | Факт ВПТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 129 032 ₽ | 73 535 ₽ | 57% | 86.4 | 51 | 59% | 1 |
| + БАС | 40 323 ₽ | 34 652 ₽ | 86% | 30.5 | 23 | 75% | 0 |
| Зайцев Анатолий Викторович | 4 297 ₽ | 1 748 ₽ | 41% | 2.9 | 1 | 34% | 0 |
| Киселевская Яна Александровна | 8 458 ₽ | 0 ₽ | 0% | 6.2 | 0 | 0% | 0 |
| Колос Виктор Андреевич | 9 765 ₽ | 13 412 ₽ | 137% | 8 | 10 | 126% | 0 |
| Парфенова Ксения Александровна | 3 810 ₽ | 0 ₽ | 0% | 2.1 | 0 | 0% | 0 |
| Парфенова Олеся Александровна | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Созонов Роман Алексеевич | 5 181 ₽ | 0 ₽ | 0% | 4.3 | 0 | 0% | 0 |
| Федяй Антон Владиславович | 4 345 ₽ | 19 491 ₽ | 449% | 4.8 | 12 | 250% | 0 |
| Якимович Богдан Петрович | 4 468 ₽ | 0 ₽ | 0% | 2.2 | 0 | 0% | 0 |
| + ТЗ | 70 968 ₽ | 24 458 ₽ | 34% | 40.4 | 14 | 35% | 0 |
| Акберов Эльнур Акрем Оглы | 2 581 ₽ | 0 ₽ | 0% | 1.6 | 0 | 0% | 0 |
| Бажев Михаил Валерьевич | 7 097 ₽ | 7 450 ₽ | 105% | 3.6 | 3 | 83% | 0 |
| Бакшеева Аделия Фаилевна | 1 613 ₽ | 3 215 ₽ | 199% | 1.2 | 2 | 168% | 0 |
| Грищенко Андрей Сергеевич | 7 097 ₽ | 0 ₽ | 0% | 4.8 | 0 | 0% | 0 |
| Дубровин Евгений Андреевич | 8 977 ₽ | 0 ₽ | 0% | 4.5 | 0 | 0% | 0 |
| Егиазарян Эльмира Яновна | 7 742 ₽ | 0 ₽ | 0% | 3.5 | 0 | 0% | 0 |
| Журба Михаил Николаевич | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Зеленцова Алёна Витальевна | 1 184 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0.7 | 0 | 0% | 0 |
| Исаев Сарван Вугар Оглы | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Карагодин Никита Константинович | 216 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0.1 | 0 | 0% | 0 |
| Котляков Антон Сергеевич | 335 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0.3 | 0 | 0% | 0 |
| Краснобородикова Анастасия Иорданова | 2 435 ₽ | 3 188 ₽ | 131% | 1.7 | 2 | 119% | 0 |
| Мясик Елизавета Сергеевна | 5 081 ₽ | 0 ₽ | 0% | 2.5 | 0 | 0% | 0 |
| Николаева Татьяна Владимировна | 1 865 ₽ | 0 ₽ | 0% | 1.9 | 0 | 0% | 0 |
| Панкрац Наталья Владимировна | 1 648 ₽ | 0 ₽ | 0% | 1.2 | 0 | 0% | 0 |
| Петрова Татьяна Андреевна | 3 597 ₽ | 0 ₽ | 0% | 2.2 | 0 | 0% | 0 |
| Писаревская Дарья Эдуардовна | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Пузощатова Екатерина Викторовна | 2 032 ₽ | 1 488 ₽ | 73% | 1.3 | 1 | 76% | 0 |
| Русакова Юлия Андреевна | 1 029 ₽ | 9 118 ₽ | 886% | 0.6 | 6 | 979% | 0 |
| Стрежнев Сергей Александрович | 6 661 ₽ | 0 ₽ | 0% | 2.9 | 0 | 0% | 0 |
| Шуваев Данил Александрович | 9 255 ₽ | 0 ₽ | 0% | 5.5 | 0 | 0% | 0 |
| Шумилова Наталья Альбертовна | 523 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0.3 | 0 | 0% | 0 |
| + ГП | 14 516 ₽ | 12 780 ₽ | 88% | 12.7 | 12 | 95% | 0 |
| Блинова Мария Александровна | 4 706 ₽ | 7 478 ₽ | 159% | 5.7 | 9 | 159% | 0 |
| Володина Ирина Анатольевна | 577 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0.5 | 0 | 0% | 0 |
| Мирошниченко Анастасия Константиновна | 2 106 ₽ | 3 428 ₽ | 163% | 1.6 | 2 | 122% | 0 |
| Мусиенко Любовь Петровна | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Сабирова Дина Юрьевна | 987 ₽ | 1 872 ₽ | 190% | 0.7 | 1 | 148% | 0 |
| Шахова Юлия Александровна | 1 932 ₽ | 0 ₽ | 0% | 1.6 | 0 | 0% | 0 |
| Ямова Жанна Николаевна | 4 206 ₽ | 0 ₽ | 0% | 2.6 | 0 | 0% | 0 |
| + БИ | 3 226 ₽ | 1 645 ₽ | 51% | 2.8 | 2 | 72% | 1 |
| Кадыров Вадим Камильевич | 1 058 ₽ | 0 ₽ | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |
| Кармушев Ростислав Николаевич | 1 023 ₽ | 1 645 ₽ | 161% | 0.7 | 1 | 148% | 0 |
| Ширгаков Эдуард Фликсович | 1 145 ₽ | 0 ₽ | 0% | 1.1 | 1 | 94% | 1 |
Продажи
| Продажи | План | Факт | % |
|---|---|---|---|
| Итого | 165 206 ₽ | 69 560 ₽ | 42% |
| БАС | 68 252 ₽ | 26 170 ₽ | 38% |
| ТЗ | 80 294 ₽ | 32 630 ₽ | 41% |
| ГП | 14 423 ₽ | 9 800 ₽ | 68% |
| БИ | 2 239 ₽ | 960 ₽ | 43% |
| Оказанные услуги | План сумма | Факт сумма | % | План трен. | Факт трен. | % | Факт ВПТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 903 226 ₽ | 948 545 ₽ | 105% | 604.5 | 674 | 112% | 22 |
| + БАС | 282 258 ₽ | 388 262 ₽ | 138% | 213.8 | 295 | 138% | 5 |
| Зайцев Анатолий Викторович | 30 077 ₽ | 19 394 ₽ | 64% | 20.3 | 15 | 74% | 2 |
| Киселевская Яна Александровна | 59 206 ₽ | 22 737 ₽ | 38% | 43.6 | 17 | 39% | 0 |
| Колос Виктор Андреевич | 68 352 ₽ | 166 757 ₽ | 244% | 55.8 | 142 | 255% | 0 |
| Парфенова Ксения Александровна | 26 668 ₽ | 42 222 ₽ | 158% | 14.7 | 28 | 191% | 0 |
| Парфенова Олеся Александровна | 0 ₽ | 76 778 ₽ | 0% | 0 | 45 | 0% | 2 |
| Созонов Роман Алексеевич | 36 265 ₽ | 34 228 ₽ | 94% | 30.3 | 28 | 93% | 0 |
| Федяй Антон Владиславович | 30 416 ₽ | 6 931 ₽ | 23% | 33.6 | 8 | 24% | 0 |
| Якимович Богдан Петрович | 31 274 ₽ | 19 215 ₽ | 61% | 15.6 | 12 | 77% | 1 |
| + ТЗ | 496 774 ₽ | 427 651 ₽ | 86% | 282.5 | 270 | 96% | 14 |
| Акберов Эльнур Акрем Оглы | 18 065 ₽ | 17 066 ₽ | 94% | 11.3 | 10 | 89% | 0 |
| Бажев Михаил Валерьевич | 49 677 ₽ | 59 131 ₽ | 119% | 25.3 | 33 | 130% | 0 |
| Бакшеева Аделия Фаилевна | 11 290 ₽ | 8 408 ₽ | 74% | 8.4 | 7 | 84% | 1 |
| Грищенко Андрей Сергеевич | 49 677 ₽ | 51 763 ₽ | 104% | 33.6 | 37 | 110% | 3 |
| Дубровин Евгений Андреевич | 62 842 ₽ | 40 919 ₽ | 65% | 31.6 | 20 | 63% | 0 |
| Егиазарян Эльмира Яновна | 54 194 ₽ | 0 ₽ | 0% | 24.6 | 0 | 0% | 0 |
| Журба Михаил Николаевич | 0 ₽ | 14 340 ₽ | 0% | 0 | 9 | 0% | 0 |
| Зеленцова Алёна Витальевна | 8 287 ₽ | 22 840 ₽ | 276% | 5.2 | 18 | 347% | 2 |
| Исаев Сарван Вугар Оглы | 0 ₽ | 1 480 ₽ | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 |
| Карагодин Никита Константинович | 1 513 ₽ | 3 530 ₽ | 233% | 0.9 | 2 | 221% | 0 |
| Котляков Антон Сергеевич | 2 348 ₽ | 0 ₽ | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 |
| Краснобородикова Анастасия Иорданова | 17 048 ₽ | 6 190 ₽ | 36% | 11.7 | 8 | 68% | 3 |
| Мясик Елизавета Сергеевна | 35 565 ₽ | 46 514 ₽ | 131% | 17.2 | 27 | 157% | 1 |
| Николаева Татьяна Владимировна | 13 052 ₽ | 0 ₽ | 0% | 13.1 | 0 | 0% | 0 |
| Панкрац Наталья Владимировна | 11 539 ₽ | 0 ₽ | 0% | 8.6 | 0 | 0% | 0 |
| Петрова Татьяна Андреевна | 25 177 ₽ | 18 444 ₽ | 73% | 15.1 | 11 | 73% | 1 |
| Писаревская Дарья Эдуардовна | 0 ₽ | 16 565 ₽ | 0% | 0 | 10 | 0% | 0 |
| Пузощатова Екатерина Викторовна | 14 226 ₽ | 15 462 ₽ | 109% | 9.3 | 12 | 130% | 0 |
| Русакова Юлия Андреевна | 7 203 ₽ | 28 218 ₽ | 392% | 4.3 | 18 | 420% | 0 |
| Стрежнев Сергей Александрович | 46 629 ₽ | 0 ₽ | 0% | 20.1 | 0 | 0% | 0 |
| Шуваев Данил Александрович | 64 784 ₽ | 70 527 ₽ | 109% | 38.2 | 43 | 113% | 3 |
| Шумилова Наталья Альбертовна | 3 658 ₽ | 6 254 ₽ | 171% | 2 | 4 | 197% | 0 |
| + ГП | 101 613 ₽ | 116 837 ₽ | 115% | 88.7 | 94 | 106% | 0 |
| Блинова Мария Александровна | 32 945 ₽ | 26 317 ₽ | 80% | 39.7 | 27 | 68% | 0 |
| Володина Ирина Анатольевна | 4 042 ₽ | 2 040 ₽ | 50% | 3.4 | 3 | 89% | 0 |
| Мирошниченко Анастасия Константиновна | 14 745 ₽ | 6 910 ₽ | 47% | 11.5 | 4 | 35% | 0 |
| Мусиенко Любовь Петровна | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Сабирова Дина Юрьевна | 6 910 ₽ | 7 702 ₽ | 111% | 4.7 | 5 | 105% | 0 |
| Шахова Юлия Александровна | 13 526 ₽ | 20 130 ₽ | 149% | 11.3 | 14 | 124% | 0 |
| Ямова Жанна Николаевна | 29 445 ₽ | 53 738 ₽ | 183% | 18.1 | 41 | 227% | 0 |
| + БИ | 22 581 ₽ | 15 795 ₽ | 70% | 19.4 | 15 | 77% | 3 |
| Кадыров Вадим Камильевич | 7 406 ₽ | 0 ₽ | 0% | 7.2 | 0 | 0% | 0 |
| Кармушев Ростислав Николаевич | 7 158 ₽ | 7 190 ₽ | 100% | 4.7 | 5 | 105% | 2 |
| Ширгаков Эдуард Фликсович | 8 016 ₽ | 8 605 ₽ | 107% | 7.5 | 10 | 134% | 1 |
Продажи
| Продажи | План | Факт | % |
|---|---|---|---|
| Итого | 1 252 092 ₽ | 606 728 ₽ | 48% |
| БАС | 517 276 ₽ | 279 360 ₽ | 54% |
| ТЗ | 608 541 ₽ | 254 040 ₽ | 42% |
| ГП | 109 308 ₽ | 63 698 ₽ | 58% |
| БИ | 16 967 ₽ | 9 630 ₽ | 57% |
| Оказанные услуги | План сумма | Факт сумма | % | План трен. | Факт трен. | % | Факт ВПТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 903 226 ₽ | 1 199 523 ₽ | 133% | 604.5 | 837 | 138% | 26 |
| + БАС | 282 258 ₽ | 522 767 ₽ | 185% | 213.8 | 400 | 187% | 3 |
| Зайцев Анатолий Викторович | 30 077 ₽ | 15 369 ₽ | 51% | 20.3 | 13 | 64% | 1 |
| Киселевская Яна Александровна | 59 206 ₽ | 75 602 ₽ | 128% | 43.6 | 51 | 117% | 0 |
| Колос Виктор Андреевич | 68 352 ₽ | 193 486 ₽ | 283% | 55.8 | 167 | 299% | 0 |
| Парфенова Ксения Александровна | 26 668 ₽ | 32 563 ₽ | 122% | 14.7 | 20 | 136% | 0 |
| Парфенова Олеся Александровна | 0 ₽ | 83 573 ₽ | 0% | 0 | 43 | 0% | 2 |
| Созонов Роман Алексеевич | 36 265 ₽ | 34 046 ₽ | 94% | 30.3 | 30 | 99% | 0 |
| Федяй Антон Владиславович | 30 416 ₽ | 63 198 ₽ | 208% | 33.6 | 62 | 184% | 0 |
| Якимович Богдан Петрович | 31 274 ₽ | 24 930 ₽ | 80% | 15.6 | 14 | 90% | 0 |
| + ТЗ | 496 774 ₽ | 555 857 ₽ | 112% | 282.5 | 316 | 112% | 16 |
| Акберов Эльнур Акрем Оглы | 18 065 ₽ | 15 513 ₽ | 86% | 11.3 | 9 | 80% | 0 |
| Бажев Михаил Валерьевич | 49 677 ₽ | 50 251 ₽ | 101% | 25.3 | 25 | 99% | 0 |
| Бакшеева Аделия Фаилевна | 11 290 ₽ | 4 818 ₽ | 43% | 8.4 | 5 | 60% | 1 |
| Грищенко Андрей Сергеевич | 49 677 ₽ | 63 809 ₽ | 128% | 33.6 | 41 | 122% | 1 |
| Дубровин Евгений Андреевич | 62 842 ₽ | 49 240 ₽ | 78% | 31.6 | 24 | 76% | 0 |
| Егиазарян Эльмира Яновна | 54 194 ₽ | 66 300 ₽ | 122% | 24.6 | 26 | 106% | 0 |
| Журба Михаил Николаевич | 0 ₽ | 9 080 ₽ | 0% | 0 | 5 | 0% | 0 |
| Зеленцова Алёна Витальевна | 8 287 ₽ | 18 704 ₽ | 226% | 5.2 | 15 | 289% | 4 |
| Исаев Сарван Вугар Оглы | 0 ₽ | 1 728 ₽ | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 |
| Карагодин Никита Константинович | 1 513 ₽ | 5 420 ₽ | 358% | 0.9 | 3 | 332% | 0 |
| Котляков Антон Сергеевич | 2 348 ₽ | 0 ₽ | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 |
| Краснобородикова Анастасия Иорданова | 17 048 ₽ | 9 025 ₽ | 53% | 11.7 | 9 | 77% | 3 |
| Мясик Елизавета Сергеевна | 35 565 ₽ | 57 180 ₽ | 161% | 17.2 | 35 | 204% | 1 |
| Николаева Татьяна Владимировна | 13 052 ₽ | 0 ₽ | 0% | 13.1 | 0 | 0% | 0 |
| Панкрац Наталья Владимировна | 11 539 ₽ | 0 ₽ | 0% | 8.6 | 0 | 0% | 0 |
| Петрова Татьяна Андреевна | 25 177 ₽ | 21 144 ₽ | 84% | 15.1 | 13 | 86% | 1 |
| Писаревская Дарья Эдуардовна | 0 ₽ | 12 013 ₽ | 0% | 0 | 7 | 0% | 0 |
| Пузощатова Екатерина Викторовна | 14 226 ₽ | 17 868 ₽ | 126% | 9.3 | 11 | 119% | 1 |
| Русакова Юлия Андреевна | 7 203 ₽ | 29 534 ₽ | 410% | 4.3 | 17 | 396% | 0 |
| Стрежнев Сергей Александрович | 46 629 ₽ | 38 748 ₽ | 83% | 20.1 | 19 | 95% | 0 |
| Шуваев Данил Александрович | 64 784 ₽ | 72 254 ₽ | 112% | 38.2 | 41 | 107% | 2 |
| Шумилова Наталья Альбертовна | 3 658 ₽ | 13 227 ₽ | 362% | 2 | 9 | 443% | 1 |
| + ГП | 101 613 ₽ | 110 535 ₽ | 109% | 88.7 | 107 | 121% | 4 |
| Блинова Мария Александровна | 32 945 ₽ | 40 582 ₽ | 123% | 39.7 | 46 | 116% | 0 |
| Володина Ирина Анатольевна | 4 042 ₽ | 6 240 ₽ | 154% | 3.4 | 9 | 266% | 0 |
| Мирошниченко Анастасия Константиновна | 14 745 ₽ | 11 030 ₽ | 75% | 11.5 | 8 | 69% | 0 |
| Мусиенко Любовь Петровна | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Сабирова Дина Юрьевна | 6 910 ₽ | 7 160 ₽ | 104% | 4.7 | 7 | 148% | 2 |
| Шахова Юлия Александровна | 13 526 ₽ | 13 968 ₽ | 103% | 11.3 | 11 | 97% | 2 |
| Ямова Жанна Николаевна | 29 445 ₽ | 31 555 ₽ | 107% | 18.1 | 26 | 144% | 0 |
| + БИ | 22 581 ₽ | 10 365 ₽ | 46% | 19.4 | 14 | 72% | 3 |
| Кадыров Вадим Камильевич | 7 406 ₽ | 0 ₽ | 0% | 7.2 | 0 | 0% | 0 |
| Кармушев Ростислав Николаевич | 7 158 ₽ | 4 980 ₽ | 70% | 4.7 | 5 | 105% | 2 |
| Ширгаков Эдуард Фликсович | 8 016 ₽ | 5 385 ₽ | 67% | 7.5 | 9 | 121% | 1 |
Продажи
| Продажи | План | Факт | % |
|---|---|---|---|
| Итого | 1 801 809 ₽ | 1 223 105 ₽ | 68% |
| БАС | 744 380 ₽ | 582 990 ₽ | 78% |
| ТЗ | 875 714 ₽ | 508 435 ₽ | 58% |
| ГП | 157 299 ₽ | 125 530 ₽ | 80% |
| БИ | 24 416 ₽ | 6 150 ₽ | 25% |
| Оказанные услуги | План сумма | Факт сумма | % | План трен. | Факт трен. | % | Факт ВПТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 903 226 ₽ | 1 211 766 ₽ | 134% | 604.5 | 871 | 144% | 45 |
| + БАС | 282 258 ₽ | 526 547 ₽ | 187% | 213.8 | 406 | 190% | 5 |
| Зайцев Анатолий Викторович | 30 077 ₽ | 15 449 ₽ | 51% | 20.3 | 12 | 59% | 1 |
| Киселевская Яна Александровна | 59 206 ₽ | 75 917 ₽ | 128% | 43.6 | 59 | 135% | 1 |
| Колос Виктор Андреевич | 68 352 ₽ | 232 735 ₽ | 340% | 55.8 | 198 | 355% | 0 |
| Парфенова Ксения Александровна | 26 668 ₽ | 54 976 ₽ | 206% | 14.7 | 30 | 204% | 1 |
| Парфенова Олеся Александровна | 0 ₽ | 70 812 ₽ | 0% | 0 | 38 | 0% | 2 |
| Созонов Роман Алексеевич | 36 265 ₽ | 18 570 ₽ | 51% | 30.3 | 18 | 59% | 0 |
| Федяй Антон Владиславович | 30 416 ₽ | 51 336 ₽ | 169% | 33.6 | 47 | 140% | 0 |
| Якимович Богдан Петрович | 31 274 ₽ | 6 752 ₽ | 22% | 15.6 | 4 | 26% | 0 |
| + ТЗ | 496 774 ₽ | 541 674 ₽ | 109% | 282.5 | 318 | 113% | 34 |
| Акберов Эльнур Акрем Оглы | 18 065 ₽ | 6 757 ₽ | 37% | 11.3 | 4 | 35% | 0 |
| Бажев Михаил Валерьевич | 49 677 ₽ | 55 093 ₽ | 111% | 25.3 | 31 | 123% | 1 |
| Бакшеева Аделия Фаилевна | 11 290 ₽ | 11 927 ₽ | 106% | 8.4 | 8 | 96% | 0 |
| Грищенко Андрей Сергеевич | 49 677 ₽ | 43 667 ₽ | 88% | 33.6 | 29 | 86% | 3 |
| Дубровин Евгений Андреевич | 62 842 ₽ | 49 962 ₽ | 80% | 31.6 | 31 | 98% | 7 |
| Егиазарян Эльмира Яновна | 54 194 ₽ | 81 146 ₽ | 150% | 24.6 | 33 | 134% | 0 |
| Журба Михаил Николаевич | 0 ₽ | 7 918 ₽ | 0% | 0 | 5 | 0% | 0 |
| Зеленцова Алёна Витальевна | 8 287 ₽ | 10 728 ₽ | 129% | 5.2 | 6 | 116% | 0 |
| Исаев Сарван Вугар Оглы | 0 ₽ | 5 182 ₽ | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 |
| Карагодин Никита Константинович | 1 513 ₽ | 6 740 ₽ | 446% | 0.9 | 4 | 443% | 0 |
| Котляков Антон Сергеевич | 2 348 ₽ | 0 ₽ | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 |
| Краснобородикова Анастасия Иорданова | 17 048 ₽ | 8 640 ₽ | 51% | 11.7 | 7 | 60% | 2 |
| Мясик Елизавета Сергеевна | 35 565 ₽ | 53 621 ₽ | 151% | 17.2 | 33 | 192% | 2 |
| Николаева Татьяна Владимировна | 13 052 ₽ | 3 950 ₽ | 30% | 13.1 | 10 | 76% | 7 |
| Панкрац Наталья Владимировна | 11 539 ₽ | 2 795 ₽ | 24% | 8.6 | 8 | 93% | 6 |
| Петрова Татьяна Андреевна | 25 177 ₽ | 19 442 ₽ | 77% | 15.1 | 11 | 73% | 1 |
| Писаревская Дарья Эдуардовна | 0 ₽ | 13 256 ₽ | 0% | 0 | 8 | 0% | 0 |
| Пузощатова Екатерина Викторовна | 14 226 ₽ | 20 040 ₽ | 141% | 9.3 | 13 | 140% | 2 |
| Русакова Юлия Андреевна | 7 203 ₽ | 10 254 ₽ | 142% | 4.3 | 5 | 117% | 0 |
| Стрежнев Сергей Александрович | 46 629 ₽ | 45 344 ₽ | 97% | 20.1 | 20 | 100% | 0 |
| Шуваев Данил Александрович | 64 784 ₽ | 71 250 ₽ | 110% | 38.2 | 41 | 107% | 3 |
| Шумилова Наталья Альбертовна | 3 658 ₽ | 13 962 ₽ | 382% | 2 | 8 | 394% | 0 |
| + ГП | 101 613 ₽ | 129 596 ₽ | 128% | 88.7 | 128 | 144% | 3 |
| Блинова Мария Александровна | 32 945 ₽ | 43 902 ₽ | 133% | 39.7 | 55 | 138% | 0 |
| Володина Ирина Анатольевна | 4 042 ₽ | 3 430 ₽ | 85% | 3.4 | 5 | 148% | 0 |
| Мирошниченко Анастасия Константиновна | 14 745 ₽ | 16 486 ₽ | 112% | 11.5 | 16 | 139% | 1 |
| Мусиенко Любовь Петровна | 0 ₽ | 1 460 ₽ | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 |
| Сабирова Дина Юрьевна | 6 910 ₽ | 7 999 ₽ | 116% | 4.7 | 7 | 148% | 1 |
| Шахова Юлия Александровна | 13 526 ₽ | 18 819 ₽ | 139% | 11.3 | 16 | 142% | 1 |
