Период оказанных услуг: 01.05.2026 — 31.05.2026. Дата контроля услуг: 31.05.2026. Дата контроля продаж: 2026-05-31. Записей: период до текущего месяца 7138, текущий месяц 3007.
Прошлые месяцы
Оказанные услуги: факт4 513 479 ₽
Оказанные услуги: план4 328 700 ₽
Оказанные услуги: выполнение плана104%
Оказанные услуги: темп месяца100%
Продажи: факт4 722 324 ₽
Продажи: план5 110 700 ₽
Продажи: выполнение плана92%
Продажи: ранрейт4 722 324 ₽
Оказанные услуги: факт тренировок3 007
Оказанные услуги: план тренировок2 967
Оказанные услуги: выполнение тренировок101%
Оказанные услуги: ранрейт4 513 479 ₽
Оказанные услуги: выполнение плана
Итого104%
025%50%75%4 328 700 ₽
4 513 479 ₽факт из 4 328 700 ₽+184 779 ₽ сверх плана
БАС: 1 728 023 ₽ТЗ: 2 280 288 ₽ГП: 430 444 ₽БИ: 74 725 ₽
БАС86%
025%50%75%2 000 000 ₽
1 728 023 ₽факт из 2 000 000 ₽
Вклад тренеров: 8
Колос Виктор Андреевич: 34% (587 553 ₽)Киселевская Яна Александровна: 17% (298 646 ₽)Парфенова Олеся Александровна: 10% (169 118 ₽)Федяй Антон Владиславович: 9% (155 468 ₽)Парфенова Ксения Александровна: 9% (148 206 ₽)Созонов Роман Алексеевич: 7% (128 210 ₽)Зайцев Анатолий Викторович: 7% (121 202 ₽)Якимович Богдан Петрович: 7% (119 619 ₽)
ТЗ123%
025%50%75%1 858 700 ₽
2 280 288 ₽факт из 1 858 700 ₽+421 588 ₽ сверх плана
Вклад тренеров: 18
Дубровин Евгений Андреевич: 16% (363 185 ₽)Шуваев Данил Александрович: 13% (289 102 ₽)Егиазарян Эльмира Яновна: 11% (244 377 ₽)Стрежнев Сергей Александрович: 10% (237 148 ₽)Мясик Елизавета Сергеевна: 8% (191 754 ₽)Грищенко Андрей Сергеевич: 8% (178 657 ₽)Русакова Юлия Андреевна: 7% (159 648 ₽)Бажев Михаил Валерьевич: 7% (155 546 ₽)Петрова Татьяна Андреевна: 5% (114 636 ₽)Акберов Эльнур Акрем Оглы: 3% (67 091 ₽)Зеленцова Алёна Витальевна: 2% (55 400 ₽)Пузощатова Екатерина Викторовна: 2% (39 852 ₽)Панкрац Наталья Владимировна: 2% (36 656 ₽)Краснобородикова Анастасия Иорданова: 2% (36 033 ₽)Бакшеева Аделия Фаилевна: 2% (35 022 ₽)Карагодин Никита Константинович: 1% (30 348 ₽)Николаева Татьяна Владимировна: 1% (27 130 ₽)Шумилова Наталья Альбертовна: 1% (18 703 ₽)
ГП108%
025%50%75%400 000 ₽
430 444 ₽факт из 400 000 ₽+30 444 ₽ сверх плана
Вклад тренеров: 6
Ямова Жанна Николаевна: 36% (153 284 ₽)Блинова Мария Александровна: 30% (127 764 ₽)Шахова Юлия Александровна: 19% (79 928 ₽)Сабирова Дина Юрьевна: 10% (42 018 ₽)Мирошниченко Анастасия Константиновна: 5% (23 542 ₽)Володина Ирина Анатольевна: 1% (3 907 ₽)
БИ107%
025%50%75%70 000 ₽
74 725 ₽факт из 70 000 ₽+4 725 ₽ сверх плана
Вклад тренеров: 3
Ширгаков Эдуард Фликсович: 67% (50 277 ₽)Кармушев Ростислав Николаевич: 29% (21 473 ₽)Кадыров Вадим Камильевич: 4% (2 975 ₽)
Продажи: выполнение плана
Итого92%
025%50%75%5 110 700 ₽
4 721 294 ₽факт из 5 110 700 ₽
БАС: 1 788 738 ₽ТЗ: 2 356 114 ₽ГП: 506 392 ₽БИ: 70 050 ₽
БАС86%
025%50%75%2 073 700 ₽
1 788 738 ₽факт из 2 073 700 ₽
ТЗ96%
025%50%75%2 463 100 ₽
2 356 114 ₽факт из 2 463 100 ₽
ГП96%
025%50%75%526 900 ₽
506 392 ₽факт из 526 900 ₽
БИ149%
025%50%75%47 000 ₽
70 050 ₽факт из 47 000 ₽+23 050 ₽ сверх плана
Оказанные услуги: накопительный план / факт
Продажи: план, факт и отставание по неделям
Продажи: закрытие недельного плана
Неделя 1
45%
Базовый план494 584 ₽
Корректировка+0 ₽
План с корректировкой / факт494 584 ₽ / 222 635 ₽
БАС200 681 ₽ / 119 110 ₽
ТЗ238 365 ₽ / 85 085 ₽
ГП50 990 ₽ / 13 590 ₽
БИ4 548 ₽ / 4 850 ₽
Неделя 2
56%
Базовый план1 154 029 ₽
Корректировка+271 949 ₽
План с корректировкой / факт1 425 978 ₽ / 798 748 ₽
БАС578 600 ₽ / 340 536 ₽
ТЗ687 250 ₽ / 370 082 ₽
ГП147 015 ₽ / 69 780 ₽
БИ13 114 ₽ / 18 350 ₽
Неделя 3
54%
Базовый план1 154 029 ₽
Корректировка+627 230 ₽
План с корректировкой / факт1 781 259 ₽ / 969 935 ₽
БАС722 757 ₽ / 537 343 ₽
ТЗ858 477 ₽ / 350 990 ₽
ГП183 643 ₽ / 61 650 ₽
БИ16 381 ₽ / 19 952 ₽
Неделя 4
103%
Базовый план1 154 029 ₽
Корректировка+811 324 ₽
План с корректировкой / факт1 965 353 ₽ / 2 018 482 ₽
БАС797 455 ₽ / 538 854 ₽
ТЗ947 201 ₽ / 1 276 994 ₽
ГП202 623 ₽ / 198 240 ₽
БИ18 074 ₽ / 4 394 ₽
Неделя 5
65%
Базовый план1 154 029 ₽
Корректировка-53 129 ₽
План с корректировкой / факт1 100 900 ₽ / 712 524 ₽
БАС446 698 ₽ / 252 895 ₽
ТЗ530 579 ₽ / 272 963 ₽
ГП113 500 ₽ / 163 132 ₽
БИ10 124 ₽ / 22 504 ₽
Не распределено0 ₽ / 1 030 ₽
Базовые доли недель не меняются. Корректировка переносит разницу между скорректированным планом предыдущей недели и ее фактом.
| Оказанные услуги | План сумма | Факт сумма | % | План трен. | Факт трен. | % | Факт ВПТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 315 149 ₽ | 243 489 ₽ | 77% | 216 | 164 | 76% | 6 |
| + БАС | 145 609 ₽ | 100 832 ₽ | 69% | 108 | 69 | 64% | 0 |
| Зайцев Анатолий Викторович | 6 552 ₽ | 9 799 ₽ | 150% | 4 | 7 | 175% | 0 |
| Киселевская Яна Александровна | 23 392 ₽ | 23 542 ₽ | 101% | 16.5 | 13 | 79% | 0 |
| Колос Виктор Андреевич | 57 487 ₽ | 41 022 ₽ | 71% | 47.8 | 35 | 73% | 0 |
| Парфенова Ксения Александровна | 12 268 ₽ | 2 218 ₽ | 18% | 7.4 | 1 | 14% | 0 |
| Парфенова Олеся Александровна | 21 907 ₽ | 14 600 ₽ | 67% | 11.4 | 6 | 53% | 0 |
| Созонов Роман Алексеевич | 8 838 ₽ | 4 696 ₽ | 53% | 7.4 | 4 | 54% | 0 |
| Федяй Антон Владиславович | 9 086 ₽ | 0 ₽ | 0% | 10.3 | 0 | 0% | 0 |
| Якимович Богдан Петрович | 6 079 ₽ | 4 955 ₽ | 82% | 3.3 | 3 | 92% | 0 |
| + ТЗ | 135 322 ₽ | 103 905 ₽ | 77% | 74.8 | 61 | 82% | 3 |
| Акберов Эльнур Акрем Оглы | 2 534 ₽ | 3 213 ₽ | 127% | 1.7 | 2 | 119% | 0 |
| Бажев Михаил Валерьевич | 13 112 ₽ | 15 792 ₽ | 120% | 6.6 | 9 | 137% | 0 |
| Бакшеева Аделия Фаилевна | 2 221 ₽ | 0 ₽ | 0% | 1.6 | 0 | 0% | 0 |
| Грищенко Андрей Сергеевич | 10 826 ₽ | 14 922 ₽ | 138% | 7.4 | 10 | 135% | 1 |
| Дубровин Евгений Андреевич | 17 211 ₽ | 14 025 ₽ | 81% | 8.7 | 7 | 80% | 0 |
| Егиазарян Эльмира Яновна | 14 292 ₽ | 0 ₽ | 0% | 6.5 | 0 | 0% | 0 |
| Зеленцова Алёна Витальевна | 4 383 ₽ | 0 ₽ | 0% | 2.8 | 0 | 0% | 0 |
| Карагодин Никита Константинович | 2 213 ₽ | 0 ₽ | 0% | 1.5 | 0 | 0% | 0 |
| Краснобородикова Анастасия Иорданова | 2 672 ₽ | 1 654 ₽ | 62% | 2 | 1 | 51% | 0 |
| Мясик Елизавета Сергеевна | 13 112 ₽ | 6 164 ₽ | 47% | 6.5 | 3 | 46% | 0 |
| Николаева Наталья Владимировна | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Николаева Татьяна Владимировна | 1 398 ₽ | 1 030 ₽ | 74% | 1.7 | 1 | 60% | 0 |
| Панкрац Наталья Владимировна | 1 929 ₽ | 1 728 ₽ | 90% | 1.5 | 2 | 137% | 0 |
| Петрова Татьяна Андреевна | 5 635 ₽ | 4 378 ₽ | 78% | 3.2 | 3 | 94% | 1 |
| Пузощатова Екатерина Викторовна | 5 373 ₽ | 0 ₽ | 0% | 3.2 | 0 | 0% | 0 |
| Русакова Юлия Андреевна | 8 009 ₽ | 17 220 ₽ | 215% | 4.4 | 9 | 203% | 0 |
| Стрежнев Сергей Александрович | 12 042 ₽ | 4 496 ₽ | 37% | 5.2 | 2 | 38% | 0 |
| Шуваев Данил Александрович | 16 607 ₽ | 19 284 ₽ | 116% | 9.2 | 12 | 130% | 1 |
| Шумилова Наталья Альбертовна | 1 755 ₽ | 0 ₽ | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |
| + ГП | 29 122 ₽ | 33 026 ₽ | 113% | 25.9 | 27 | 104% | 1 |
| Блинова Мария Александровна | 8 686 ₽ | 6 492 ₽ | 75% | 10.1 | 8 | 79% | 0 |
| Володина Ирина Анатольевна | 655 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0.8 | 0 | 0% | 0 |
| Мирошниченко Анастасия Константиновна | 2 803 ₽ | 7 260 ₽ | 259% | 2.4 | 8 | 333% | 1 |
| Мусиенко Любовь Петровна | 167 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0.2 | 0 | 0% | 0 |
| Сабирова Дина Юрьевна | 2 031 ₽ | 3 848 ₽ | 189% | 1.4 | 2 | 145% | 0 |
| Шахова Юлия Александровна | 4 623 ₽ | 1 606 ₽ | 35% | 3.9 | 1 | 25% | 0 |
| Ямова Жанна Николаевна | 10 156 ₽ | 13 820 ₽ | 136% | 7.1 | 8 | 113% | 0 |
| + БИ | 5 096 ₽ | 5 726 ₽ | 112% | 7.3 | 7 | 96% | 2 |
| Кадыров Вадим Камильевич | 87 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0.1 | 0 | 0% | 0 |
| Кармушев Ростислав Николаевич | 1 514 ₽ | 3 496 ₽ | 231% | 1.2 | 2 | 162% | 0 |
| Ширгаков Эдуард Фликсович | 3 495 ₽ | 2 230 ₽ | 64% | 6 | 5 | 84% | 2 |
Продажи
| Продажи | План | Факт | % |
|---|---|---|---|
| Итого | 494 584 ₽ | 222 635 ₽ | 45% |
| БАС | 200 681 ₽ | 119 110 ₽ | 59% |
| ТЗ | 238 365 ₽ | 85 085 ₽ | 36% |
| ГП | 50 990 ₽ | 13 590 ₽ | 27% |
| БИ | 4 548 ₽ | 4 850 ₽ | 107% |
| Оказанные услуги | План сумма | Факт сумма | % | План трен. | Факт трен. | % | Факт ВПТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 1 003 388 ₽ | 1 040 608 ₽ | 104% | 687.8 | 694 | 101% | 13 |
| + БАС | 463 598 ₽ | 356 528 ₽ | 77% | 344 | 279 | 81% | 2 |
| Зайцев Анатолий Викторович | 20 862 ₽ | 18 871 ₽ | 90% | 12.7 | 11 | 86% | 1 |
| Киселевская Яна Александровна | 74 477 ₽ | 62 021 ₽ | 83% | 52.6 | 45 | 86% | 0 |
| Колос Виктор Андреевич | 183 028 ₽ | 149 380 ₽ | 82% | 152.3 | 126 | 83% | 0 |
| Парфенова Ксения Александровна | 39 058 ₽ | 16 092 ₽ | 41% | 23.4 | 9 | 38% | 0 |
| Парфенова Олеся Александровна | 69 748 ₽ | 23 786 ₽ | 34% | 36.2 | 11 | 30% | 0 |
| Созонов Роман Алексеевич | 28 140 ₽ | 25 736 ₽ | 91% | 23.4 | 27 | 115% | 0 |
| Федяй Антон Владиславович | 28 928 ₽ | 29 893 ₽ | 103% | 32.9 | 33 | 100% | 0 |
| Якимович Богдан Петрович | 19 355 ₽ | 30 749 ₽ | 159% | 10.4 | 17 | 163% | 1 |
| + ТЗ | 430 845 ₽ | 556 659 ₽ | 129% | 238.1 | 309 | 130% | 10 |
| Акберов Эльнур Акрем Оглы | 8 067 ₽ | 13 343 ₽ | 165% | 5.3 | 9 | 169% | 0 |
| Бажев Михаил Валерьевич | 41 747 ₽ | 35 968 ₽ | 86% | 20.9 | 20 | 96% | 0 |
| Бакшеева Аделия Фаилевна | 7 070 ₽ | 9 970 ₽ | 141% | 5.1 | 8 | 157% | 0 |
| Грищенко Андрей Сергеевич | 34 468 ₽ | 44 858 ₽ | 130% | 23.6 | 28 | 118% | 0 |
| Дубровин Евгений Андреевич | 54 797 ₽ | 83 363 ₽ | 152% | 27.8 | 40 | 144% | 0 |
| Егиазарян Эльмира Яновна | 45 502 ₽ | 64 026 ₽ | 141% | 20.6 | 30 | 145% | 1 |
| Зеленцова Алёна Витальевна | 13 954 ₽ | 15 573 ₽ | 112% | 9 | 10 | 111% | 1 |
| Карагодин Никита Константинович | 7 047 ₽ | 11 268 ₽ | 160% | 4.9 | 8 | 164% | 0 |
| Краснобородикова Анастасия Иорданова | 8 507 ₽ | 10 740 ₽ | 126% | 6.3 | 7 | 112% | 0 |
| Мясик Елизавета Сергеевна | 41 747 ₽ | 49 418 ₽ | 118% | 20.6 | 23 | 111% | 1 |
| Николаева Наталья Владимировна | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 |
| Николаева Татьяна Владимировна | 4 451 ₽ | 7 040 ₽ | 158% | 5.3 | 6 | 113% | 0 |
| Панкрац Наталья Владимировна | 6 143 ₽ | 8 367 ₽ | 136% | 4.6 | 8 | 173% | 2 |
| Петрова Татьяна Андреевна | 17 941 ₽ | 30 093 ₽ | 168% | 10.2 | 16 | 157% | 0 |
| Пузощатова Екатерина Викторовна | 17 107 ₽ | 22 702 ₽ | 133% | 10.2 | 14 | 137% | 0 |
| Русакова Юлия Андреевна | 25 498 ₽ | 30 950 ₽ | 121% | 14.1 | 16 | 113% | 0 |
| Стрежнев Сергей Александрович | 38 340 ₽ | 55 328 ₽ | 144% | 16.7 | 26 | 156% | 1 |
| Шуваев Данил Александрович | 52 873 ₽ | 63 652 ₽ | 120% | 29.4 | 39 | 132% | 4 |
| Шумилова Наталья Альбертовна | 5 586 ₽ | 0 ₽ | 0% | 3.2 | 0 | 0% | 0 |
| + ГП | 92 720 ₽ | 106 278 ₽ | 115% | 82.5 | 86 | 104% | 0 |
| Блинова Мария Александровна | 27 654 ₽ | 31 665 ₽ | 115% | 32.2 | 36 | 112% | 0 |
| Володина Ирина Анатольевна | 2 086 ₽ | 2 318 ₽ | 111% | 2.5 | 2 | 78% | 0 |
| Мирошниченко Анастасия Константиновна | 8 924 ₽ | 6 372 ₽ | 71% | 7.6 | 5 | 65% | 0 |
| Мусиенко Любовь Петровна | 533 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0.7 | 0 | 0% | 0 |
| Сабирова Дина Юрьевна | 6 467 ₽ | 8 336 ₽ | 129% | 4.4 | 5 | 114% | 0 |
| Шахова Юлия Александровна | 14 719 ₽ | 18 410 ₽ | 125% | 12.5 | 13 | 104% | 0 |
| Ямова Жанна Николаевна | 32 336 ₽ | 39 177 ₽ | 121% | 22.5 | 25 | 111% | 0 |
| + БИ | 16 226 ₽ | 21 143 ₽ | 130% | 23.2 | 20 | 86% | 1 |
| Кадыров Вадим Камильевич | 278 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0.2 | 0 | 0% | 0 |
| Кармушев Ростислав Николаевич | 4 821 ₽ | 2 930 ₽ | 61% | 3.9 | 3 | 76% | 1 |
| Ширгаков Эдуард Фликсович | 11 126 ₽ | 18 214 ₽ | 164% | 19 | 17 | 89% | 0 |
Продажи
| Продажи | План | Факт | % |
|---|---|---|---|
| Итого | 1 425 978 ₽ | 798 748 ₽ | 56% |
| БАС | 578 600 ₽ | 340 536 ₽ | 59% |
| ТЗ | 687 250 ₽ | 370 082 ₽ | 54% |
| ГП | 147 015 ₽ | 69 780 ₽ | 47% |
| БИ | 13 114 ₽ | 18 350 ₽ | 140% |
| Оказанные услуги | План сумма | Факт сумма | % | План трен. | Факт трен. | % | Факт ВПТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 1 003 388 ₽ | 1 048 161 ₽ | 104% | 687.8 | 716 | 104% | 13 |
| + БАС | 463 598 ₽ | 432 331 ₽ | 93% | 344 | 344 | 100% | 5 |
| Зайцев Анатолий Викторович | 20 862 ₽ | 28 389 ₽ | 136% | 12.7 | 25 | 196% | 5 |
| Киселевская Яна Александровна | 74 477 ₽ | 70 321 ₽ | 94% | 52.6 | 56 | 106% | 0 |
| Колос Виктор Андреевич | 183 028 ₽ | 152 633 ₽ | 83% | 152.3 | 129 | 85% | 0 |
| Парфенова Ксения Александровна | 39 058 ₽ | 33 592 ₽ | 86% | 23.4 | 19 | 81% | 0 |
| Парфенова Олеся Александровна | 69 748 ₽ | 49 850 ₽ | 71% | 36.2 | 25 | 69% | 0 |
| Созонов Роман Алексеевич | 28 140 ₽ | 32 575 ₽ | 116% | 23.4 | 28 | 120% | 0 |
| Федяй Антон Владиславович | 28 928 ₽ | 48 333 ₽ | 167% | 32.9 | 52 | 158% | 0 |
| Якимович Богдан Петрович | 19 355 ₽ | 16 637 ₽ | 86% | 10.4 | 10 | 96% | 0 |
| + ТЗ | 430 845 ₽ | 494 256 ₽ | 115% | 238.1 | 267 | 112% | 5 |
| Акберов Эльнур Акрем Оглы | 8 067 ₽ | 16 228 ₽ | 201% | 5.3 | 11 | 206% | 0 |
| Бажев Михаил Валерьевич | 41 747 ₽ | 19 666 ₽ | 47% | 20.9 | 11 | 53% | 0 |
| Бакшеева Аделия Фаилевна | 7 070 ₽ | 1 030 ₽ | 15% | 5.1 | 1 | 20% | 0 |
| Грищенко Андрей Сергеевич | 34 468 ₽ | 28 660 ₽ | 83% | 23.6 | 19 | 80% | 1 |
| Дубровин Евгений Андреевич | 54 797 ₽ | 82 994 ₽ | 151% | 27.8 | 41 | 147% | 0 |
| Егиазарян Эльмира Яновна | 45 502 ₽ | 56 945 ₽ | 125% | 20.6 | 26 | 126% | 0 |
| Зеленцова Алёна Витальевна | 13 954 ₽ | 9 872 ₽ | 71% | 9 | 6 | 66% | 0 |
| Карагодин Никита Константинович | 7 047 ₽ | 4 770 ₽ | 68% | 4.9 | 3 | 62% | 0 |
| Краснобородикова Анастасия Иорданова | 8 507 ₽ | 0 ₽ | 0% | 6.3 | 0 | 0% | 0 |
| Мясик Елизавета Сергеевна | 41 747 ₽ | 51 229 ₽ | 123% | 20.6 | 27 | 131% | 0 |
| Николаева Наталья Владимировна | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Николаева Татьяна Владимировна | 4 451 ₽ | 10 820 ₽ | 243% | 5.3 | 9 | 169% | 0 |
| Панкрац Наталья Владимировна | 6 143 ₽ | 7 632 ₽ | 124% | 4.6 | 5 | 108% | 0 |
| Петрова Татьяна Андреевна | 17 941 ₽ | 28 490 ₽ | 159% | 10.2 | 16 | 157% | 0 |
| Пузощатова Екатерина Викторовна | 17 107 ₽ | 0 ₽ | 0% | 10.2 | 0 | 0% | 0 |
| Русакова Юлия Андреевна | 25 498 ₽ | 39 960 ₽ | 157% | 14.1 | 21 | 149% | 0 |
| Стрежнев Сергей Александрович | 38 340 ₽ | 63 267 ₽ | 165% | 16.7 | 28 | 168% | 0 |
| Шуваев Данил Александрович | 52 873 ₽ | 66 053 ₽ | 125% | 29.4 | 39 | 132% | 4 |
| Шумилова Наталья Альбертовна | 5 586 ₽ | 6 642 ₽ | 119% | 3.2 | 4 | 123% | 0 |
| + ГП | 92 720 ₽ | 106 513 ₽ | 115% | 82.5 | 91 | 110% | 2 |
| Блинова Мария Александровна | 27 654 ₽ | 32 876 ₽ | 119% | 32.2 | 37 | 115% | 0 |
| Володина Ирина Анатольевна | 2 086 ₽ | 1 588 ₽ | 76% | 2.5 | 1 | 39% | 0 |
| Мирошниченко Анастасия Константиновна | 8 924 ₽ | 3 735 ₽ | 42% | 7.6 | 4 | 52% | 0 |
| Мусиенко Любовь Петровна | 533 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0.7 | 0 | 0% | 0 |
| Сабирова Дина Юрьевна | 6 467 ₽ | 11 312 ₽ | 175% | 4.4 | 8 | 182% | 1 |
| Шахова Юлия Александровна | 14 719 ₽ | 18 352 ₽ | 125% | 12.5 | 14 | 112% | 1 |
| Ямова Жанна Николаевна | 32 336 ₽ | 38 648 ₽ | 120% | 22.5 | 27 | 120% | 0 |
| + БИ | 16 226 ₽ | 15 061 ₽ | 93% | 23.2 | 14 | 60% | 1 |
| Кадыров Вадим Камильевич | 278 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0.2 | 0 | 0% | 0 |
| Кармушев Ростислав Николаевич | 4 821 ₽ | 2 958 ₽ | 61% | 3.9 | 2 | 51% | 0 |
| Ширгаков Эдуард Фликсович | 11 126 ₽ | 12 102 ₽ | 109% | 19 | 12 | 63% | 1 |
Продажи
| Продажи | План | Факт | % |
|---|---|---|---|
| Итого | 1 781 259 ₽ | 969 935 ₽ | 54% |
| БАС | 722 757 ₽ | 537 343 ₽ | 74% |
| ТЗ | 858 477 ₽ | 350 990 ₽ | 41% |
| ГП | 183 643 ₽ | 61 650 ₽ | 34% |
| БИ | 16 381 ₽ | 19 952 ₽ | 122% |
| Оказанные услуги | План сумма | Факт сумма | % | План трен. | Факт трен. | % | Факт ВПТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 1 003 388 ₽ | 1 102 074 ₽ | 110% | 687.8 | 737 | 107% | 26 |
| + БАС | 463 598 ₽ | 481 480 ₽ | 104% | 344 | 357 | 104% | 4 |
| Зайцев Анатолий Викторович | 20 862 ₽ | 29 490 ₽ | 141% | 12.7 | 20 | 157% | 1 |
| Киселевская Яна Александровна | 74 477 ₽ | 83 814 ₽ | 113% | 52.6 | 66 | 125% | 2 |
| Колос Виктор Андреевич | 183 028 ₽ | 131 994 ₽ | 72% | 152.3 | 110 | 72% | 0 |
| Парфенова Ксения Александровна | 39 058 ₽ | 36 098 ₽ | 92% | 23.4 | 20 | 85% | 0 |
| Парфенова Олеся Александровна | 69 748 ₽ | 80 882 ₽ | 116% | 36.2 | 40 | 111% | 1 |
| Созонов Роман Алексеевич | 28 140 ₽ | 35 586 ₽ | 126% | 23.4 | 29 | 124% | 0 |
| Федяй Антон Владиславович | 28 928 ₽ | 50 630 ₽ | 175% | 32.9 | 55 | 167% | 0 |
| Якимович Богдан Петрович | 19 355 ₽ | 32 987 ₽ | 170% | 10.4 | 17 | 163% | 0 |
| + ТЗ | 430 845 ₽ | 507 355 ₽ | 118% | 238.1 | 289 | 121% | 18 |
| Акберов Эльнур Акрем Оглы | 8 067 ₽ | 9 837 ₽ | 122% | 5.3 | 7 | 131% | 1 |
| Бажев Михаил Валерьевич | 41 747 ₽ | 33 003 ₽ | 79% | 20.9 | 21 | 101% | 3 |
| Бакшеева Аделия Фаилевна | 7 070 ₽ | 10 092 ₽ | 143% | 5.1 | 7 | 137% | 0 |
| Грищенко Андрей Сергеевич | 34 468 ₽ | 35 152 ₽ | 102% | 23.6 | 26 | 110% | 2 |
| Дубровин Евгений Андреевич | 54 797 ₽ | 84 570 ₽ | 154% | 27.8 | 42 | 151% | 0 |
| Егиазарян Эльмира Яновна | 45 502 ₽ | 59 821 ₽ | 131% | 20.6 | 28 | 136% | 0 |
| Зеленцова Алёна Витальевна | 13 954 ₽ | 17 411 ₽ | 125% | 9 | 11 | 122% | 1 |
| Карагодин Никита Константинович | 7 047 ₽ | 4 770 ₽ | 68% | 4.9 | 3 | 62% | 0 |
| Краснобородикова Анастасия Иорданова | 8 507 ₽ | 15 894 ₽ | 187% | 6.3 | 10 | 160% | 0 |
| Мясик Елизавета Сергеевна | 41 747 ₽ | 45 460 ₽ | 109% | 20.6 | 22 | 107% | 0 |
| Николаева Наталья Владимировна | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Николаева Татьяна Владимировна | 4 451 ₽ | 2 060 ₽ | 46% | 5.3 | 2 | 38% | 0 |
| Панкрац Наталья Владимировна | 6 143 ₽ | 10 094 ₽ | 164% | 4.6 | 7 | 151% | 1 |
| Петрова Татьяна Андреевна | 17 941 ₽ | 23 202 ₽ | 129% | 10.2 | 13 | 127% | 0 |
| Пузощатова Екатерина Викторовна | 17 107 ₽ | 0 ₽ | 0% | 10.2 | 0 | 0% | 0 |
| Русакова Юлия Андреевна | 25 498 ₽ | 36 753 ₽ | 144% | 14.1 | 22 | 156% | 3 |
| Стрежнев Сергей Александрович | 38 340 ₽ | 53 305 ₽ | 139% | 16.7 | 24 | 144% | 0 |
| Шуваев Данил Александрович | 52 873 ₽ | 61 180 ₽ | 116% | 29.4 | 40 | 136% | 6 |
| Шумилова Наталья Альбертовна | 5 586 ₽ | 4 752 ₽ | 85% | 3.2 | 4 | 123% | 1 |
| + ГП | 92 720 ₽ | 98 543 ₽ | 106% | 82.5 | 76 | 92% | 1 |
| Блинова Мария Александровна | 27 654 ₽ | 27 377 ₽ | 99% | 32.2 | 31 | 96% | 0 |
| Володина Ирина Анатольевна | 2 086 ₽ | 0 ₽ | 0% | 2.5 | 1 | 39% | 1 |
| Мирошниченко Анастасия Константиновна | 8 924 ₽ | 1 728 ₽ | 19% | 7.6 | 1 | 13% | 0 |
| Мусиенко Любовь Петровна | 533 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0.7 | 0 | 0% | 0 |
| Сабирова Дина Юрьевна | 6 467 ₽ | 12 268 ₽ | 190% | 4.4 | 8 | 182% | 0 |
| Шахова Юлия Александровна | 14 719 ₽ | 22 322 ₽ | 152% | 12.5 | 14 | 112% | 0 |
| Ямова Жанна Николаевна | 32 336 ₽ | 34 849 ₽ | 108% | 22.5 | 21 | 93% | 0 |
| + БИ | 16 226 ₽ | 14 696 ₽ | 91% | 23.2 | 15 | 65% | 3 |
| Кадыров Вадим Камильевич | 278 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0.2 | 0 | 0% | 0 |
| Кармушев Ростислав Николаевич | 4 821 ₽ | 5 917 ₽ | 123% | 3.9 | 4 | 102% | 0 |
| Ширгаков Эдуард Фликсович | 11 126 ₽ | 8 779 ₽ | 79% | 19 | 11 | 58% | 3 |
Продажи
| Продажи | План | Факт | % |
|---|---|---|---|
| Итого | 1 965 353 ₽ | 2 018 482 ₽ | 103% |
| БАС | 797 455 ₽ | 538 854 ₽ | 68% |
| ТЗ | 947 201 ₽ | 1 276 994 ₽ | 135% |
| ГП | 202 623 ₽ | 198 240 ₽ | 98% |
| БИ | 18 074 ₽ | 4 394 ₽ | 24% |
| Оказанные услуги | План сумма | Факт сумма | % | План трен. | Факт трен. | % | Факт ВПТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 1 003 388 ₽ | 1 079 147 ₽ | 108% | 687.8 | 696 | 101% | 14 |
| + БАС | 463 598 ₽ | 356 852 ₽ | 77% | 344 | 261 | 76% | 1 |
| Зайцев Анатолий Викторович | 20 862 ₽ | 34 654 ₽ | 166% | 12.7 | 22 | 173% | 1 |
| Киселевская Яна Александровна | 74 477 ₽ | 58 948 ₽ | 79% | 52.6 | 41 | 78% | 0 |
| Колос Виктор Андреевич | 183 028 ₽ | 112 524 ₽ | 61% | 152.3 | 94 | 62% | 0 |
| Парфенова Ксения Александровна | 39 058 ₽ | 60 208 ₽ | 154% | 23.4 | 34 | 145% | 0 |
| Парфенова Олеся Александровна | 69 748 ₽ | 0 ₽ | 0% | 36.2 | 0 | 0% | 0 |
| Созонов Роман Алексеевич | 28 140 ₽ | 29 616 ₽ | 105% | 23.4 | 24 | 103% | 0 |
