Bright Fit analytics console by Victor Maslov

Дорожная карта

Загрузите один отчет за полгода или больше, задайте плановую сумму и отредактируйте распределение по тренерам перед выпуском файла.

БФ Ситимолл

Период отчета: 01.03.2026 — 31.03.2026. Записей: 0. Текущий месяц: 03.2026.

План суммы распределен пропорционально выручке тренера за весь период. План тренировок рассчитан по средней стоимости услуги тренера. Оба значения можно скорректировать.

Планы подразделений

ПодразделениеПлан трен.План сумма
БАС
ТЗ
ГП
БИ

Изменение плана подразделения перераспределит значения между тренерами этого подразделения пропорционально их факту за период. После этого можно точечно править тренеров вручную.

Планы тренеров

ПодразделениеТренерФакт периода, трен.Факт периода, суммаСредняя ценаПлан трен.План сумма
БАСЗайцев Анатолий Викторович80118 014 ₽1 475 ₽
БАСКиселевская Яна Александровна171232 181 ₽1 358 ₽
БАСКолос Виктор Андреевич219268 045 ₽1 224 ₽
БАСПарфенова Ксения Александровна58104 578 ₽1 803 ₽
БАССозонов Роман Алексеевич119142 191 ₽1 195 ₽
БАСФедяй Антон Владиславович132119 306 ₽904 ₽
БАСЯкимович Богдан Петрович61122 587 ₽2 010 ₽
ТЗАкберов Эльнур Акрем Оглы4877 055 ₽1 605 ₽
ТЗБажев Михаил Валерьевич101199 071 ₽1 971 ₽
ТЗБакшеева Аделия Фаилевна3851 151 ₽1 346 ₽
ТЗГрищенко Андрей Сергеевич149219 383 ₽1 472 ₽
ТЗДубровин Евгений Андреевич135269 035 ₽1 993 ₽
ТЗЕгиазарян Эльмира Яновна105231 997 ₽2 209 ₽
ТЗЗеленцова Алёна Витальевна2235 499 ₽1 614 ₽
ТЗКарагодин Никита Константинович46 498 ₽1 624 ₽
ТЗКотляков Антон Сергеевич910 005 ₽1 112 ₽
ТЗКраснобородикова Анастасия Иорданова5073 058 ₽1 461 ₽
ТЗМясик Елизавета Сергеевна73152 237 ₽2 085 ₽
ТЗНиколаева Татьяна Владимировна5655 858 ₽997 ₽
ТЗПанкрац Наталья Владимировна3749 366 ₽1 334 ₽
ТЗПетрова Татьяна Андреевна65107 808 ₽1 659 ₽
ТЗПузощатова Екатерина Викторовна4060 894 ₽1 522 ₽
ТЗРусакова Юлия Андреевна1830 840 ₽1 713 ₽
ТЗСтрежнев Сергей Александрович86199 580 ₽2 321 ₽
ТЗШуваев Данил Александрович163277 392 ₽1 702 ₽
ТЗШумилова Наталья Альбертовна915 766 ₽1 752 ₽
ГПБлинова Мария Александровна10385 294 ₽828 ₽
ГПВолодина Ирина Анатольевна910 488 ₽1 165 ₽
ГПМирошниченко Анастасия Константиновна3038 175 ₽1 272 ₽
ГПСабирова Дина Юрьевна1217 910 ₽1 492 ₽
ГПШахова Юлия Александровна2935 044 ₽1 208 ₽
ГПЯмова Жанна Николаевна4776 185 ₽1 621 ₽
БИКадыров Вадим Камильевич2222 290 ₽1 013 ₽
БИКармушев Ростислав Николаевич1421 518 ₽1 537 ₽
БИШиргаков Эдуард Фликсович2223 960 ₽1 089 ₽
Вернуться к клубу