Период оказанных услуг: 01.05.2026 — 31.05.2026. Дата контроля услуг: 31.05.2026. Дата контроля продаж: 2026-05-31. Записей: период до текущего месяца 6726, текущий месяц 1758.
Прошлые месяцы
Оказанные услуги: факт2 858 852 ₽
Оказанные услуги: план2 300 000 ₽
Оказанные услуги: выполнение плана124%
Оказанные услуги: темп месяца100%
Продажи: факт2 867 502 ₽
Продажи: план2 802 800 ₽
Продажи: выполнение плана102%
Продажи: ранрейт2 867 502 ₽
Оказанные услуги: факт тренировок1 772
Оказанные услуги: план тренировок1 413
Оказанные услуги: выполнение тренировок125%
Оказанные услуги: ранрейт2 858 852 ₽
Оказанные услуги: выполнение плана
Итого124%
025%50%75%2 300 000 ₽
2 858 852 ₽факт из 2 300 000 ₽+558 852 ₽ сверх плана
ТЗ: 1 253 232 ₽ГП: 1 102 536 ₽ФТ: 388 691 ₽БИ: 114 393 ₽
ТЗ122%
025%50%75%1 030 000 ₽
1 253 232 ₽факт из 1 030 000 ₽+223 232 ₽ сверх плана
Вклад тренеров: 13
Рочев Игорь Алексеевич: 19% (241 366 ₽)Шангов Павел Михайлович: 16% (196 880 ₽)Корнеев Иван Викторович: 10% (126 653 ₽)Багаутдинова Юлия Мануровна: 9% (113 126 ₽)Ершов Данил Викторович: 8% (102 880 ₽)Зинченко Лидия Ивановна: 7% (88 603 ₽)Терехин Андрей Владимирович: 6% (79 722 ₽)Важенина Ксения Александровна: 6% (71 920 ₽)Егиазарян Эльмира Яновна: 5% (61 675 ₽)Бардаков Майкл Александрович: 5% (59 549 ₽)Шамхалов Мурад Камилевич: 4% (45 318 ₽)Демошкевич София Александровна: 3% (33 606 ₽)Пирогов Илья Дмитриевич: 3% (31 936 ₽)
ГП123%
025%50%75%900 000 ₽
1 102 536 ₽факт из 900 000 ₽+202 536 ₽ сверх плана
Вклад тренеров: 7
Панкова Ксения Евгеньевна: 22% (244 809 ₽)Смирнова Валерия Евгеньевна: 22% (241 970 ₽)Петрова Анастасия Сергеевна: 16% (176 416 ₽)Редькина Анастасия Анатольевна: 16% (172 552 ₽)Попова Яна Юрьевна: 10% (112 670 ₽)Пронькина Елена Александровна: 9% (99 474 ₽)Емельянова Юлия Витальевна: 5% (54 646 ₽)
ФТ130%
025%50%75%300 000 ₽
388 691 ₽факт из 300 000 ₽+88 691 ₽ сверх плана
Вклад тренеров: 2
Мутаев Аскер Магомедович: 66% (256 170 ₽)Ангел Дмитрий Степанович: 34% (132 521 ₽)
БИ163%
025%50%75%70 000 ₽
114 393 ₽факт из 70 000 ₽+44 393 ₽ сверх плана
Вклад тренеров: 1
Хилобок Кирилл Игоревич: 100% (114 393 ₽)
Продажи: выполнение плана
Итого102%
025%50%75%2 802 800 ₽
2 867 502 ₽факт из 2 802 800 ₽+64 702 ₽ сверх плана
ТЗ: 1 236 745 ₽ГП: 1 071 393 ₽ФТ: 422 540 ₽БИ: 136 823 ₽
ТЗ101%
025%50%75%1 226 100 ₽
1 236 745 ₽факт из 1 226 100 ₽+10 645 ₽ сверх плана
ГП97%
025%50%75%1 099 200 ₽
1 071 393 ₽факт из 1 099 200 ₽
ФТ116%
025%50%75%364 900 ₽
422 540 ₽факт из 364 900 ₽+57 640 ₽ сверх плана
БИ122%
025%50%75%112 600 ₽
136 823 ₽факт из 112 600 ₽+24 223 ₽ сверх плана
Оказанные услуги: накопительный план / факт
Продажи: план, факт и отставание по неделям
Продажи: закрытие недельного плана
Неделя 1
26%
Базовый план271 239 ₽
Корректировка+0 ₽
План с корректировкой / факт271 239 ₽ / 71 413 ₽
ТЗ118 655 ₽ / 26 283 ₽
ГП106 374 ₽ / 29 870 ₽
ФТ35 313 ₽ / 12 040 ₽
БИ10 897 ₽ / 3 220 ₽
Неделя 2
56%
Базовый план632 890 ₽
Корректировка+199 826 ₽
План с корректировкой / факт832 716 ₽ / 465 421 ₽
ТЗ364 276 ₽ / 156 770 ₽
ГП326 574 ₽ / 214 518 ₽
ФТ108 412 ₽ / 65 010 ₽
БИ33 454 ₽ / 29 123 ₽
Неделя 3
48%
Базовый план632 890 ₽
Корректировка+367 295 ₽
План с корректировкой / факт1 000 185 ₽ / 476 230 ₽
ТЗ437 536 ₽ / 204 360 ₽
ГП392 252 ₽ / 200 215 ₽
ФТ130 215 ₽ / 46 360 ₽
БИ40 182 ₽ / 25 295 ₽
Неделя 4
125%
Базовый план632 890 ₽
Корректировка+523 955 ₽
План с корректировкой / факт1 156 846 ₽ / 1 446 490 ₽
ТЗ506 068 ₽ / 714 953 ₽
ГП453 691 ₽ / 448 962 ₽
ФТ150 611 ₽ / 214 460 ₽
БИ46 475 ₽ / 68 115 ₽
Неделя 5
119%
Базовый план632 890 ₽
Корректировка-289 645 ₽
План с корректировкой / факт343 245 ₽ / 407 947 ₽
ТЗ150 155 ₽ / 134 379 ₽
ГП134 614 ₽ / 177 828 ₽
ФТ44 688 ₽ / 84 670 ₽
БИ13 790 ₽ / 11 070 ₽
Базовые доли недель не меняются. Корректировка переносит разницу между скорректированным планом предыдущей недели и ее фактом.
| Оказанные услуги | План сумма | Факт сумма | % | План трен. | Факт трен. | % | Факт ВПТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 166 259 ₽ | 144 708 ₽ | 87% | 108 | 99 | 92% | 8 |
| + ТЗ | 74 455 ₽ | 89 041 ₽ | 120% | 45.4 | 60 | 132% | 6 |
| Багаутдинова Юлия Мануровна | 4 106 ₽ | 9 089 ₽ | 221% | 3.2 | 6 | 187% | 0 |
| Бардаков Майкл Александрович | 2 472 ₽ | 7 318 ₽ | 296% | 2.1 | 6 | 280% | 1 |
| Важенина Ксения Александровна | 3 875 ₽ | 3 372 ₽ | 87% | 2.4 | 2 | 84% | 0 |
| Демошкевич София Александровна | 1 034 ₽ | 2 650 ₽ | 256% | 0.8 | 1 | 119% | 0 |
| Егиазарян Эльмира Яновна | 3 744 ₽ | 0 ₽ | 0% | 1.7 | 0 | 0% | 0 |
| Ершов Данил Викторович | 6 195 ₽ | 5 313 ₽ | 86% | 3.9 | 4 | 103% | 1 |
| Зинченко Лидия Ивановна | 4 178 ₽ | 8 148 ₽ | 195% | 2.4 | 4 | 164% | 0 |
| Корнеев Иван Викторович | 10 265 ₽ | 7 983 ₽ | 78% | 6.6 | 9 | 137% | 0 |
| Пирогов Илья Дмитриевич | 4 973 ₽ | 7 275 ₽ | 146% | 3.4 | 4 | 116% | 0 |
| Рочев Игорь Алексеевич | 16 814 ₽ | 14 568 ₽ | 87% | 8.4 | 7 | 83% | 0 |
| Терехин Андрей Владимирович | 4 988 ₽ | 7 414 ₽ | 149% | 3 | 4 | 134% | 0 |
| Шамхалов Мурад Камилевич | 311 ₽ | 1 728 ₽ | 556% | 0.3 | 4 | 1309% | 3 |
| Шангов Павел Михайлович | 11 501 ₽ | 14 186 ₽ | 123% | 7.1 | 9 | 127% | 1 |
| + ГП | 65 058 ₽ | 29 380 ₽ | 45% | 40.8 | 21 | 51% | 2 |
| Емельянова Юлия Витальевна | 3 940 ₽ | 3 418 ₽ | 87% | 3.4 | 2 | 58% | 0 |
| Панкова Ксения Евгеньевна | 14 797 ₽ | 0 ₽ | 0% | 9.4 | 0 | 0% | 0 |
| Петрова Анастасия Сергеевна | 11 392 ₽ | 11 350 ₽ | 100% | 8.1 | 8 | 99% | 0 |
| Попова Яна Юрьевна | 7 409 ₽ | 0 ₽ | 0% | 3.7 | 0 | 0% | 0 |
| Пронькина Елена Александровна | 5 978 ₽ | 0 ₽ | 0% | 3.1 | 0 | 0% | 0 |
| Редькина Анастасия Анатольевна | 10 684 ₽ | 8 924 ₽ | 84% | 6.8 | 6 | 88% | 0 |
| Смирнова Валерия Евгеньевна | 10 857 ₽ | 5 689 ₽ | 52% | 6.2 | 5 | 81% | 2 |
| + ФТ | 21 686 ₽ | 18 941 ₽ | 87% | 15.9 | 12 | 76% | 0 |
| Ангел Дмитрий Степанович | 9 202 ₽ | 3 145 ₽ | 34% | 9.2 | 4 | 43% | 0 |
| Мутаев Аскер Магомедович | 12 484 ₽ | 15 796 ₽ | 127% | 6.6 | 8 | 120% | 0 |
| + БИ | 5 060 ₽ | 7 346 ₽ | 145% | 5.9 | 6 | 102% | 0 |
| Хилобок Кирилл Игоревич | 5 060 ₽ | 7 346 ₽ | 145% | 5.9 | 6 | 102% | 0 |
Продажи
| Продажи | План | Факт | % |
|---|---|---|---|
| Итого | 271 239 ₽ | 71 413 ₽ | 26% |
| ТЗ | 118 655 ₽ | 26 283 ₽ | 22% |
| ГП | 106 374 ₽ | 29 870 ₽ | 28% |
| ФТ | 35 313 ₽ | 12 040 ₽ | 34% |
| БИ | 10 897 ₽ | 3 220 ₽ | 30% |
| Оказанные услуги | План сумма | Факт сумма | % | План трен. | Факт трен. | % | Факт ВПТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 533 435 ₽ | 679 542 ₽ | 127% | 326.3 | 431 | 132% | 13 |
| + ТЗ | 238 886 ₽ | 283 603 ₽ | 119% | 137.2 | 168 | 122% | 8 |
| Багаутдинова Юлия Мануровна | 13 174 ₽ | 28 270 ₽ | 215% | 9.7 | 22 | 227% | 2 |
| Бардаков Майкл Александрович | 7 932 ₽ | 13 482 ₽ | 170% | 6.5 | 9 | 139% | 0 |
| Важенина Ксения Александровна | 12 431 ₽ | 18 594 ₽ | 150% | 7.2 | 10 | 140% | 0 |
| Демошкевич София Александровна | 3 317 ₽ | 1 588 ₽ | 48% | 2.5 | 3 | 118% | 2 |
| Егиазарян Эльмира Яновна | 12 014 ₽ | 21 123 ₽ | 176% | 5.1 | 10 | 197% | 1 |
| Ершов Данил Викторович | 19 876 ₽ | 21 059 ₽ | 106% | 11.8 | 12 | 102% | 1 |
| Зинченко Лидия Ивановна | 13 405 ₽ | 20 264 ₽ | 151% | 7.4 | 11 | 149% | 0 |
| Корнеев Иван Викторович | 32 934 ₽ | 26 512 ₽ | 81% | 19.9 | 16 | 81% | 0 |
| Пирогов Илья Дмитриевич | 15 957 ₽ | 19 770 ₽ | 124% | 10.4 | 11 | 106% | 0 |
| Рочев Игорь Алексеевич | 53 947 ₽ | 48 576 ₽ | 90% | 25.4 | 24 | 94% | 0 |
| Терехин Андрей Владимирович | 16 003 ₽ | 15 079 ₽ | 94% | 9 | 10 | 111% | 1 |
| Шамхалов Мурад Камилевич | 997 ₽ | 8 292 ₽ | 831% | 0.9 | 7 | 758% | 1 |
| Шангов Павел Михайлович | 36 900 ₽ | 40 993 ₽ | 111% | 21.5 | 23 | 107% | 0 |
| + ГП | 208 736 ₽ | 271 413 ₽ | 130% | 123.3 | 173 | 140% | 4 |
| Емельянова Юлия Витальевна | 12 640 ₽ | 10 259 ₽ | 81% | 10.4 | 6 | 58% | 0 |
| Панкова Ксения Евгеньевна | 47 476 ₽ | 70 024 ₽ | 147% | 28.4 | 42 | 148% | 0 |
| Петрова Анастасия Сергеевна | 36 552 ₽ | 45 841 ₽ | 125% | 24.5 | 33 | 135% | 1 |
| Попова Яна Юрьевна | 23 773 ₽ | 20 166 ₽ | 85% | 11.3 | 9 | 80% | 0 |
| Пронькина Елена Александровна | 19 180 ₽ | 28 082 ₽ | 146% | 9.5 | 17 | 180% | 1 |
| Редькина Анастасия Анатольевна | 34 279 ₽ | 39 425 ₽ | 115% | 20.5 | 25 | 122% | 0 |
| Смирнова Валерия Евгеньевна | 34 836 ₽ | 57 614 ₽ | 165% | 18.7 | 41 | 219% | 2 |
| + ФТ | 69 579 ₽ | 89 982 ₽ | 129% | 48 | 59 | 123% | 0 |
| Ангел Дмитрий Степанович | 29 524 ₽ | 30 792 ₽ | 104% | 27.9 | 30 | 107% | 0 |
| Мутаев Аскер Магомедович | 40 054 ₽ | 59 189 ₽ | 148% | 20.1 | 29 | 144% | 0 |
| + БИ | 16 235 ₽ | 34 545 ₽ | 213% | 17.8 | 31 | 174% | 1 |
| Хилобок Кирилл Игоревич | 16 235 ₽ | 34 545 ₽ | 213% | 17.8 | 31 | 174% | 1 |
Продажи
| Продажи | План | Факт | % |
|---|---|---|---|
| Итого | 832 716 ₽ | 465 421 ₽ | 56% |
| ТЗ | 364 276 ₽ | 156 770 ₽ | 43% |
| ГП | 326 574 ₽ | 214 518 ₽ | 66% |
| ФТ | 108 412 ₽ | 65 010 ₽ | 60% |
| БИ | 33 454 ₽ | 29 123 ₽ | 87% |
| Оказанные услуги | План сумма | Факт сумма | % | План трен. | Факт трен. | % | Факт ВПТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 533 435 ₽ | 682 061 ₽ | 128% | 326.3 | 423 | 130% | 7 |
| + ТЗ | 238 886 ₽ | 308 098 ₽ | 129% | 137.2 | 174 | 127% | 4 |
| Багаутдинова Юлия Мануровна | 13 174 ₽ | 24 205 ₽ | 184% | 9.7 | 19 | 196% | 2 |
| Бардаков Майкл Александрович | 7 932 ₽ | 16 796 ₽ | 212% | 6.5 | 13 | 201% | 1 |
| Важенина Ксения Александровна | 12 431 ₽ | 19 354 ₽ | 156% | 7.2 | 10 | 140% | 0 |
| Демошкевич София Александровна | 3 317 ₽ | 12 132 ₽ | 366% | 2.5 | 7 | 276% | 1 |
| Егиазарян Эльмира Яновна | 12 014 ₽ | 14 154 ₽ | 118% | 5.1 | 6 | 118% | 0 |
| Ершов Данил Викторович | 19 876 ₽ | 26 514 ₽ | 133% | 11.8 | 13 | 110% | 0 |
| Зинченко Лидия Ивановна | 13 405 ₽ | 21 590 ₽ | 161% | 7.4 | 12 | 162% | 0 |
| Корнеев Иван Викторович | 32 934 ₽ | 30 802 ₽ | 94% | 19.9 | 18 | 91% | 0 |
| Пирогов Илья Дмитриевич | 15 957 ₽ | 4 892 ₽ | 31% | 10.4 | 3 | 29% | 0 |
| Рочев Игорь Алексеевич | 53 947 ₽ | 55 434 ₽ | 103% | 25.4 | 26 | 102% | 0 |
| Терехин Андрей Владимирович | 16 003 ₽ | 22 788 ₽ | 142% | 9 | 12 | 133% | 0 |
| Шамхалов Мурад Камилевич | 997 ₽ | 13 592 ₽ | 1363% | 0.9 | 7 | 758% | 0 |
| Шангов Павел Михайлович | 36 900 ₽ | 45 848 ₽ | 124% | 21.5 | 28 | 130% | 0 |
| + ГП | 208 736 ₽ | 250 961 ₽ | 120% | 123.3 | 155 | 126% | 2 |
| Емельянова Юлия Витальевна | 12 640 ₽ | 13 642 ₽ | 108% | 10.4 | 7 | 67% | 0 |
| Панкова Ксения Евгеньевна | 47 476 ₽ | 50 596 ₽ | 107% | 28.4 | 30 | 106% | 0 |
| Петрова Анастасия Сергеевна | 36 552 ₽ | 32 826 ₽ | 90% | 24.5 | 24 | 98% | 0 |
| Попова Яна Юрьевна | 23 773 ₽ | 35 633 ₽ | 150% | 11.3 | 16 | 141% | 0 |
| Пронькина Елена Александровна | 19 180 ₽ | 28 594 ₽ | 149% | 9.5 | 13 | 137% | 0 |
| Редькина Анастасия Анатольевна | 34 279 ₽ | 44 111 ₽ | 129% | 20.5 | 28 | 136% | 1 |
| Смирнова Валерия Евгеньевна | 34 836 ₽ | 45 559 ₽ | 131% | 18.7 | 37 | 198% | 1 |
| + ФТ | 69 579 ₽ | 94 574 ₽ | 136% | 48 | 65 | 135% | 0 |
| Ангел Дмитрий Степанович | 29 524 ₽ | 34 118 ₽ | 116% | 27.9 | 35 | 125% | 0 |
| Мутаев Аскер Магомедович | 40 054 ₽ | 60 456 ₽ | 151% | 20.1 | 30 | 149% | 0 |
| + БИ | 16 235 ₽ | 28 428 ₽ | 175% | 17.8 | 29 | 163% | 1 |
| Хилобок Кирилл Игоревич | 16 235 ₽ | 28 428 ₽ | 175% | 17.8 | 29 | 163% | 1 |
Продажи
| Продажи | План | Факт | % |
|---|---|---|---|
| Итого | 1 000 185 ₽ | 476 230 ₽ | 48% |
| ТЗ | 437 536 ₽ | 204 360 ₽ | 47% |
| ГП | 392 252 ₽ | 200 215 ₽ | 51% |
| ФТ | 130 215 ₽ | 46 360 ₽ | 36% |
| БИ | 40 182 ₽ | 25 295 ₽ | 63% |
| Оказанные услуги | План сумма | Факт сумма | % | План трен. | Факт трен. | % | Факт ВПТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 533 435 ₽ | 678 835 ₽ | 127% | 326.3 | 413 | 127% | 18 |
| + ТЗ | 238 886 ₽ | 298 320 ₽ | 125% | 137.2 | 180 | 131% | 16 |
| Багаутдинова Юлия Мануровна | 13 174 ₽ | 25 464 ₽ | 193% | 9.7 | 21 | 217% | 2 |
| Бардаков Майкл Александрович | 7 932 ₽ | 13 468 ₽ | 170% | 6.5 | 12 | 186% | 2 |
| Важенина Ксения Александровна | 12 431 ₽ | 14 340 ₽ | 115% | 7.2 | 10 | 140% | 1 |
| Демошкевич София Александровна | 3 317 ₽ | 6 832 ₽ | 206% | 2.5 | 8 | 315% | 3 |
| Егиазарян Эльмира Яновна | 12 014 ₽ | 11 775 ₽ | 98% | 5.1 | 5 | 98% | 0 |
| Ершов Данил Викторович | 19 876 ₽ | 28 928 ₽ | 146% | 11.8 | 15 | 127% | 0 |
| Зинченко Лидия Ивановна | 13 405 ₽ | 19 168 ₽ | 143% | 7.4 | 14 | 189% | 3 |
| Корнеев Иван Викторович | 32 934 ₽ | 27 273 ₽ | 83% | 19.9 | 18 | 91% | 1 |
| Пирогов Илья Дмитриевич | 15 957 ₽ | 0 ₽ | 0% | 10.4 | 0 | 0% | 0 |
| Рочев Игорь Алексеевич | 53 947 ₽ | 74 006 ₽ | 137% | 25.4 | 31 | 122% | 0 |
| Терехин Андрей Владимирович | 16 003 ₽ | 19 199 ₽ | 120% | 9 | 10 | 111% | 0 |
| Шамхалов Мурад Камилевич | 997 ₽ | 8 918 ₽ | 894% | 0.9 | 9 | 974% | 4 |
| Шангов Павел Михайлович | 36 900 ₽ | 48 951 ₽ | 133% | 21.5 | 27 | 126% | 0 |
| + ГП | 208 736 ₽ | 264 408 ₽ | 127% | 123.3 | 155 | 126% | 1 |
| Емельянова Юлия Витальевна | 12 640 ₽ | 17 086 ₽ | 135% | 10.4 | 9 | 87% | 0 |
| Панкова Ксения Евгеньевна | 47 476 ₽ | 58 137 ₽ | 122% | 28.4 | 34 | 120% | 0 |
| Петрова Анастасия Сергеевна | 36 552 ₽ | 49 794 ₽ | 136% | 24.5 | 35 | 143% | 1 |
| Попова Яна Юрьевна | 23 773 ₽ | 35 395 ₽ | 149% | 11.3 | 16 | 141% | 0 |
| Пронькина Елена Александровна | 19 180 ₽ | 22 358 ₽ | 117% | 9.5 | 10 | 106% | 0 |
| Редькина Анастасия Анатольевна | 34 279 ₽ | 39 194 ₽ | 114% | 20.5 | 22 | 107% | 0 |
| Смирнова Валерия Евгеньевна | 34 836 ₽ | 42 444 ₽ | 122% | 18.7 | 29 | 155% | 0 |
| + ФТ | 69 579 ₽ | 92 001 ₽ | 132% | 48 | 53 | 110% | 0 |
| Ангел Дмитрий Степанович | 29 524 ₽ | 28 150 ₽ | 95% | 27.9 | 22 | 79% | 0 |
| Мутаев Аскер Магомедович | 40 054 ₽ | 63 851 ₽ | 159% | 20.1 | 31 | 154% | 0 |
| + БИ | 16 235 ₽ | 24 105 ₽ | 148% | 17.8 | 25 | 141% | 1 |
| Хилобок Кирилл Игоревич | 16 235 ₽ | 24 105 ₽ | 148% | 17.8 | 25 | 141% | 1 |
Продажи
| Продажи | План | Факт | % |
|---|---|---|---|
| Итого | 1 156 846 ₽ | 1 446 490 ₽ | 125% |
| ТЗ | 506 068 ₽ | 714 953 ₽ | 141% |
| ГП | 453 691 ₽ | 448 962 ₽ | 99% |
| ФТ | 150 611 ₽ | 214 460 ₽ | 142% |
| БИ | 46 475 ₽ | 68 115 ₽ | 147% |
| Оказанные услуги | План сумма | Факт сумма | % | План трен. | Факт трен. | % | Факт ВПТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 533 435 ₽ | 673 706 ₽ | 126% | 326.3 | 406 | 124% | 18 |
| + ТЗ | 238 886 ₽ | 274 170 ₽ | 115% | 137.2 | 168 | 122% | 15 |
| Багаутдинова Юлия Мануровна | 13 174 ₽ | 26 098 ₽ | 198% | 9.7 | 20 | 206% | 1 |
| Бардаков Майкл Александрович | 7 932 ₽ | 8 486 ₽ | 107% | 6.5 | 6 | 93% | 0 |
| Важенина Ксения Александровна | 12 431 ₽ | 16 261 ₽ | 131% | 7.2 | 16 | 224% | 4 |
| Демошкевич София Александровна | 3 317 ₽ | 10 403 ₽ | 314% | 2.5 | 6 | 236% | 1 |
| Егиазарян Эльмира Яновна | 12 014 ₽ | 14 624 ₽ | 122% | 5.1 | 6 | 118% | 0 |
| Ершов Данил Викторович | 19 876 ₽ | 21 065 ₽ | 106% | 11.8 | 11 | 93% | 0 |
| Зинченко Лидия Ивановна | 13 405 ₽ | 19 434 ₽ | 145% | 7.4 | 14 | 189% | 4 |
| Корнеев Иван Викторович | 32 934 ₽ | 34 083 ₽ | 103% | 19.9 | 22 | 111% | 1 |
| Пирогов Илья Дмитриевич | 15 957 ₽ | 0 ₽ | 0% | 10.4 | 0 | 0% | 0 |
| Рочев Игорь Алексеевич | 53 947 ₽ | 48 784 ₽ | 90% | 25.4 | 22 | 87% | 0 |
| Терехин Андрей Владимирович | 16 003 ₽ | 15 242 ₽ | 95% | 9 | 9 | 100% | 1 |
| Шамхалов Мурад Камилевич | 997 ₽ | 12 789 ₽ | 1282% | 0.9 | 10 | 1083% | 3 |
| Шангов Павел Михайлович | 36 900 ₽ | 46 902 ₽ | 127% | 21.5 | 26 | 121% | 0 |
| + ГП | 208 736 ₽ | 286 374 ₽ | 137% | 123.3 | 154 | 125% | 2 |
| Емельянова Юлия Витальевна | 12 640 ₽ | 10 240 ₽ | 81% | 10.4 | 6 | 58% | 1 |
| Панкова Ксения Евгеньевна | 47 476 ₽ | 66 052 ₽ | 139% | 28.4 | 36 | 127% | 0 |
| Петрова Анастасия Сергеевна | 36 552 ₽ | 36 604 ₽ | 100% | 24.5 | 23 | 94% | 0 |
| Попова Яна Юрьевна | 23 773 ₽ | 21 476 ₽ | 90% | 11.3 | 11 | 97% | 1 |
| Пронькина Елена Александровна | 19 180 ₽ | 20 440 ₽ | 107% | 9.5 | 11 | 116% | 0 |
| Редькина Анастасия Анатольевна | 34 279 ₽ | 40 898 ₽ | 119% | 20.5 | 25 | 122% | 0 |
| Смирнова Валерия Евгеньевна | 34 836 ₽ | 90 664 ₽ | 260% | 18.7 | 42 | 225% | 0 |
| + ФТ | 69 579 ₽ | 93 194 ₽ | 134% | 48 | 64 | 133% | 1 |
| Ангел Дмитрий Степанович | 29 524 ₽ | 36 316 ₽ | 123% | 27.9 | 34 | 122% | 1 |
| Мутаев Аскер Магомедович | 40 054 ₽ | 56 878 ₽ | 142% | 20.1 | 30 | 149% | 0 |
| + БИ | 16 235 ₽ | 19 969 ₽ | 123% | 17.8 | 20 | 112% | 0 |
| Хилобок Кирилл Игоревич | 16 235 ₽ | 19 969 ₽ | 123% | 17.8 | 20 | 112% | 0 |
Продажи
| Продажи | План | Факт | % |
|---|---|---|---|
| Итого | 343 245 ₽ | 407 947 ₽ | 119% |
| ТЗ | 150 155 ₽ | 134 379 ₽ | 89% |
| ГП | 134 614 ₽ | 177 828 ₽ | 132% |
| ФТ | 44 688 ₽ | 84 670 ₽ | 189% |
| БИ | 13 790 ₽ | 11 070 ₽ | 80% |
Заканчивающиеся блоки
Показаны блоки с остатком менее 51%, которые по средней посещаемости завершатся в текущем месяце.
Клиентов в работе25
Неоказано тренировок54
Средняя посещаемость1.2 / нед.
Потенциальная новая продажа405 403 ₽
| Подразделение / тип / блок / клиент | Тренер | Остаток | Средняя посещаемость | Потенциальная продажа |
|---|---|---|---|---|
| ТЗ | 25 | 198 003 ₽ | ||
| ПТ и сплит | 25 | 198 003 ₽ | ||
| Блок 8 | 19 | 136 613 ₽ | ||
| Гоборов Егор Александрович | Шамхалов Мурад Камилевич | 1 | 1.8 / нед. | 13 820 ₽ |
| Кокадеева Ольга Владимировна | Багаутдинова Юлия Мануровна | 1 | 1.9 / нед. | 15 950 ₽ |
| Скворцова Вероника Сергеевна | Шамхалов Мурад Камилевич | 1 | 2.5 / нед. | 13 820 ₽ |
| Ожгибесова Александра Геннадьевна | Рочев Игорь Алексеевич | 2 | 1.6 / нед. | 19 030 ₽ |
| Попцова Ольга Сергеевна | Бардаков Майкл Александрович | 2 | 1.6 / нед. | 13 820 ₽ |
| Хамова Вероника Михайловна | Егиазарян Эльмира Яновна | 2 | 1.6 / нед. | 19 030 ₽ |
| Адаменко Наталья Александровна | Багаутдинова Юлия Мануровна | 3 | 2.2 / нед. | 14 355 ₽ |
| Чащин Вадим Витальевич | Ершов Данил Викторович | 3 | 1.9 / нед. | 14 350 ₽ |
| Крыжан Анастасия Олеговна | Корнеев Иван Викторович | 4 | 1.6 / нед. | 12 438 ₽ |
| Блок 20 | 2 | 44 370 ₽ | ||
| Кубасова Вера Сергеевна | Егиазарян Эльмира Яновна | 2 | 0.7 / нед. | 44 370 ₽ |
| Блок 4 | 4 | 17 020 ₽ | ||
| Дерябина Розалия Фаиковна | Шангов Павел Михайлович | 2 | 0.6 / нед. | 8 150 ₽ |
| Истомина Наталья Викторовна | Терехин Андрей Владимирович | 2 | 2 / нед. | 8 870 ₽ |
| ГП | 15 | 156 800 ₽ | ||
| ПТ и сплит | 15 | 156 800 ₽ | ||
| Блок 4 | 3 | 17 860 ₽ | ||
| Прудникова Ирина Олеговна | Редькина Анастасия Анатольевна | 1 | 0.9 / нед. | 8 150 ₽ |
| Прохоренко Елена Владимировна | Панкова Ксения Евгеньевна | 2 | 2 / нед. | 9 710 ₽ |
| Блок 8 | 10 | 97 180 ₽ | ||
| Ремнева Ольга Анатольевна | Попова Яна Юрьевна | 1 | 1.5 / нед. | 15 950 ₽ |
| Харисова Гузель Рамильевна | Попова Яна Юрьевна | 1 | 0.4 / нед. | 15 950 ₽ |
| Хусаинова Анжелика Вильдановна | Редькина Анастасия Анатольевна | 1 | 2.3 / нед. | 14 350 ₽ |
| Агеева Александра Аркадьевна | Смирнова Валерия Евгеньевна | 2 | 0.8 / нед. | 15 950 ₽ |
| Минухова Мария Александровна | Попова Яна Юрьевна | 2 | 1.5 / нед. | 15 950 ₽ |
| Гараева Галина Валерьевна | Панкова Ксения Евгеньевна | 3 | 1.4 / нед. | 19 030 ₽ |
| Блок 20 | 2 | 41 760 ₽ | ||
| Нартымова Лилия Рималевна | Панкова Ксения Евгеньевна | 2 | 1.2 / нед. | 41 760 ₽ |
| БИ | 14 | 50 600 ₽ | ||
| Секции | 12 | 20 360 ₽ | ||
| Блок 4 | 2 | 2 630 ₽ | ||
| Чибизов Евгений Владимирович | Хилобок Кирилл Игоревич | 2 | 1.2 / нед. | 2 630 ₽ |
| Блок 8 | 4 | 6 050 ₽ | ||
| Чибизов Артём Евгеньевич | Хилобок Кирилл Игоревич | 4 | 4 / нед. | 6 050 ₽ |
| Блок 20 | 6 | 11 680 ₽ | ||
| Ершова Евгения Александровна | Хилобок Кирилл Игоревич | 6 | 2.2 / нед. | 11 680 ₽ |
| ПТ и сплит | 2 | 30 240 ₽ | ||
| Блок 20 | 2 | 30 240 ₽ | ||
| Чибизов Евгений Владимирович | Хилобок Кирилл Игоревич | 2 | 1.1 / нед. | 30 240 ₽ |
Оказанные услуги: свод по подразделениям
| Подразделение | Тренировки | % | Сумма | % | RR | Отклонение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТЗ | 750 / 594 | 126% | 1 253 232 ₽ / 1 030 000 ₽ | 122% | 1 253 232 ₽ | 223 232 ₽ |
Клиентов169Клиенты ПТ131Клиенты секций0Новых61Удержание67% (103 из 154)Конверсия ВПТ49% (17 из 35)ПТ584ВПТ49Сплит49Секции и минигруппы68 | ||||||
