Период оказанных услуг: 02.01.2026 — 31.01.2026. Дата контроля услуг: 31.01.2026. Дата контроля продаж: 2026-01-31. Записей: период до текущего месяца 0, текущий месяц 1392.
Прошлые месяцы
Оказанные услуги: факт2 006 283 ₽
Оказанные услуги: план1 393 900 ₽
Оказанные услуги: выполнение плана144%
Оказанные услуги: темп месяца100%
Продажи: факт2 970 324 ₽
Продажи: план2 901 800 ₽
Продажи: выполнение плана102%
Продажи: ранрейт2 970 324 ₽
Оказанные услуги: факт тренировок1 396
Оказанные услуги: план тренировок948
Оказанные услуги: выполнение тренировок147%
Оказанные услуги: ранрейт2 006 283 ₽
Оказанные услуги: выполнение плана
Итого144%
025%50%75%1 393 900 ₽
2 006 283 ₽факт из 1 393 900 ₽+612 383 ₽ сверх плана
ТЗ: 838 069 ₽ГП: 775 058 ₽ФТ: 323 774 ₽БИ: 69 382 ₽
ТЗ100%
025%50%75%838 000 ₽
838 069 ₽факт из 838 000 ₽+69 ₽ сверх плана
Вклад тренеров: 14
Рочев Игорь Алексеевич: 25% (207 891 ₽)Шангов Павел Михайлович: 15% (121 540 ₽)Корнеев Иван Викторович: 14% (114 366 ₽)Ершов Данил Викторович: 11% (88 046 ₽)Терехин Андрей Владимирович: 10% (84 748 ₽)Пирогов Илья Дмитриевич: 6% (49 856 ₽)Егиазарян Эльмира Яновна: 5% (46 050 ₽)Зинченко Лидия Ивановна: 4% (32 912 ₽)Важенина Ксения Александровна: 4% (30 618 ₽)Багаутдинова Юлия Мануровна: 3% (28 786 ₽)Ставертий Глеб Владимирович: 2% (19 274 ₽)Налобина Дарья Евгеньевна: 1% (9 494 ₽)Симон Артём Андреевич: 0% (3 500 ₽)Демошкевич София Александровна: 0% (990 ₽)
ГП203%
025%50%75%382 500 ₽
775 058 ₽факт из 382 500 ₽+392 558 ₽ сверх плана
Вклад тренеров: 7
Панкова Ксения Евгеньевна: 24% (186 100 ₽)Петрова Анастасия Сергеевна: 20% (158 463 ₽)Редькина Анастасия Анатольевна: 18% (143 082 ₽)Смирнова Валерия Евгеньевна: 14% (109 358 ₽)Пронькина Елена Александровна: 12% (91 601 ₽)Емельянова Юлия Витальевна: 6% (47 218 ₽)Попова Яна Юрьевна: 5% (39 236 ₽)
ФТ203%
025%50%75%159 800 ₽
323 774 ₽факт из 159 800 ₽+163 974 ₽ сверх плана
Вклад тренеров: 2
Мутаев Аскер Магомедович: 59% (191 308 ₽)Ангел Дмитрий Степанович: 41% (132 466 ₽)
БИ510%
025%50%75%13 600 ₽
69 382 ₽факт из 13 600 ₽+55 782 ₽ сверх плана
Вклад тренеров: 2
Хилобок Кирилл Игоревич: 87% (60 458 ₽)Гусейнов Ширхан Панах Оглы: 13% (8 925 ₽)
Продажи: выполнение плана
Итого100%
025%50%75%2 901 800 ₽
2 901 824 ₽факт из 2 901 800 ₽+24 ₽ сверх плана
ТЗ: 1 424 392 ₽ГП: 928 340 ₽ФТ: 438 736 ₽БИ: 110 355 ₽
ТЗ100%
025%50%75%1 424 400 ₽
1 424 392 ₽факт из 1 424 400 ₽
ГП100%
025%50%75%928 300 ₽
928 340 ₽факт из 928 300 ₽+40 ₽ сверх плана
ФТ100%
025%50%75%438 700 ₽
438 736 ₽факт из 438 700 ₽+36 ₽ сверх плана
БИ100%
025%50%75%110 400 ₽
110 355 ₽факт из 110 400 ₽
Оказанные услуги: накопительный план / факт
Продажи: план, факт и отставание по неделям
Продажи: закрытие недельного плана
Неделя 1
24%
Базовый план374 426 ₽
Корректировка+0 ₽
План с корректировкой / факт374 426 ₽ / 90 240 ₽
ТЗ183 794 ₽ / 58 730 ₽
ГП119 781 ₽ / 28 600 ₽
ФТ56 606 ₽ / 2 910 ₽
БИ14 245 ₽ / 0 ₽
Неделя 2
23%
Базовый план655 245 ₽
Корректировка+284 186 ₽
План с корректировкой / факт939 431 ₽ / 214 164 ₽
ТЗ461 136 ₽ / 91 890 ₽
ГП300 529 ₽ / 67 274 ₽
ФТ142 025 ₽ / 48 150 ₽
БИ35 741 ₽ / 6 850 ₽
Неделя 3
55%
Базовый план655 245 ₽
Корректировка+725 267 ₽
План с корректировкой / факт1 380 512 ₽ / 761 345 ₽
ТЗ677 649 ₽ / 301 170 ₽
ГП441 633 ₽ / 285 459 ₽
ФТ208 709 ₽ / 97 591 ₽
БИ52 522 ₽ / 20 525 ₽
Не распределено0 ₽ / 56 600 ₽
Неделя 4
52%
Базовый план655 245 ₽
Корректировка+619 167 ₽
План с корректировкой / факт1 274 412 ₽ / 668 372 ₽
ТЗ625 568 ₽ / 304 930 ₽
ГП407 691 ₽ / 189 422 ₽
ФТ192 668 ₽ / 104 480 ₽
БИ48 485 ₽ / 57 640 ₽
Не распределено0 ₽ / 11 900 ₽
Неделя 5
106%
Базовый план561 639 ₽
Корректировка+606 040 ₽
План с корректировкой / факт1 167 679 ₽ / 1 236 202 ₽
ТЗ573 176 ₽ / 667 672 ₽
ГП373 546 ₽ / 357 585 ₽
ФТ176 532 ₽ / 185 605 ₽
БИ44 425 ₽ / 25 340 ₽
Базовые доли недель не меняются. Корректировка переносит разницу между скорректированным планом предыдущей недели и ее фактом.
| Оказанные услуги | План сумма | Факт сумма | % | План трен. | Факт трен. | % | Факт ВПТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 179 858 ₽ | 78 792 ₽ | 44% | 122.3 | 52 | 43% | 6 |
| + ТЗ | 108 129 ₽ | 44 374 ₽ | 41% | 72.6 | 29 | 40% | 4 |
| Багаутдинова Юлия Мануровна | 3 716 ₽ | 0 ₽ | 0% | 3.6 | 2 | 55% | 2 |
| Важенина Ксения Александровна | 3 948 ₽ | 0 ₽ | 0% | 2.8 | 1 | 35% | 1 |
| Демошкевич София Александровна | 129 ₽ | 0 ₽ | 0% | 1.5 | 1 | 65% | 1 |
| Егиазарян Эльмира Яновна | 5 935 ₽ | 0 ₽ | 0% | 2.7 | 0 | 0% | 0 |
| Ершов Данил Викторович | 11 355 ₽ | 6 422 ₽ | 57% | 7.9 | 4 | 51% | 0 |
| Зинченко Лидия Ивановна | 4 245 ₽ | 0 ₽ | 0% | 3.6 | 0 | 0% | 0 |
| Корнеев Иван Викторович | 14 761 ₽ | 4 606 ₽ | 31% | 11.6 | 3 | 26% | 0 |
| Налобина Дарья Евгеньевна | 1 226 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0.6 | 0 | 0% | 0 |
| Пирогов Илья Дмитриевич | 6 439 ₽ | 0 ₽ | 0% | 5 | 0 | 0% | 0 |
| Рочев Игорь Алексеевич | 26 826 ₽ | 13 006 ₽ | 48% | 13.4 | 7 | 52% | 0 |
| Симон Артём Андреевич | 452 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0.9 | 0 | 0% | 0 |
| Ставертий Глеб Владимирович | 2 490 ₽ | 0 ₽ | 0% | 3.9 | 0 | 0% | 0 |
| Терехин Андрей Владимирович | 10 929 ₽ | 9 155 ₽ | 84% | 6.2 | 5 | 81% | 0 |
| Шангов Павел Михайлович | 15 677 ₽ | 11 185 ₽ | 71% | 8.8 | 6 | 68% | 0 |
| + ГП | 49 355 ₽ | 14 533 ₽ | 29% | 32.6 | 8 | 25% | 1 |
| Емельянова Юлия Витальевна | 3 006 ₽ | 3 056 ₽ | 102% | 2.2 | 3 | 137% | 1 |
| Ножкина Ольга Сергеевна | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Панкова Ксения Евгеньевна | 11 845 ₽ | 0 ₽ | 0% | 7.7 | 0 | 0% | 0 |
| Петрова Анастасия Сергеевна | 10 090 ₽ | 0 ₽ | 0% | 7.5 | 0 | 0% | 0 |
| Попова Яна Юрьевна | 2 503 ₽ | 0 ₽ | 0% | 1.3 | 0 | 0% | 0 |
| Пронькина Елена Александровна | 5 832 ₽ | 11 478 ₽ | 197% | 2.8 | 5 | 176% | 0 |
| Редькина Анастасия Анатольевна | 9 110 ₽ | 0 ₽ | 0% | 6.2 | 0 | 0% | 0 |
| Смирнова Валерия Евгеньевна | 6 968 ₽ | 0 ₽ | 0% | 4.9 | 0 | 0% | 0 |
| + ФТ | 20 619 ₽ | 16 779 ₽ | 81% | 15.1 | 12 | 79% | 0 |
| Ангел Дмитрий Степанович | 8 439 ₽ | 3 121 ₽ | 37% | 8.6 | 4 | 46% | 0 |
| Мутаев Аскер Магомедович | 12 181 ₽ | 13 658 ₽ | 112% | 6.5 | 8 | 124% | 0 |
| + БИ | 1 755 ₽ | 3 106 ₽ | 177% | 1.9 | 3 | 155% | 1 |
| Гусейнов Ширхан Панах Оглы | 219 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0.4 | 0 | 0% | 0 |
| Хилобок Кирилл Игоревич | 1 535 ₽ | 3 106 ₽ | 202% | 1.5 | 3 | 194% | 1 |
Продажи
| Продажи | План | Факт | % |
|---|---|---|---|
| Итого | 374 426 ₽ | 90 240 ₽ | 24% |
| ТЗ | 183 794 ₽ | 58 730 ₽ | 32% |
| ГП | 119 781 ₽ | 28 600 ₽ | 24% |
| ФТ | 56 606 ₽ | 2 910 ₽ | 5% |
| БИ | 14 245 ₽ | 0 ₽ | 0% |
| Оказанные услуги | План сумма | Факт сумма | % | План трен. | Факт трен. | % | Факт ВПТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 314 752 ₽ | 256 426 ₽ | 81% | 214.1 | 172 | 80% | 14 |
| + ТЗ | 189 226 ₽ | 136 584 ₽ | 72% | 127.1 | 84 | 66% | 8 |
| Багаутдинова Юлия Мануровна | 6 503 ₽ | 3 160 ₽ | 49% | 6.3 | 4 | 63% | 2 |
| Важенина Ксения Александровна | 6 910 ₽ | 3 290 ₽ | 48% | 5 | 3 | 60% | 1 |
| Демошкевич София Александровна | 226 ₽ | 0 ₽ | 0% | 2.7 | 1 | 37% | 1 |
| Егиазарян Эльмира Яновна | 10 387 ₽ | 2 410 ₽ | 23% | 4.7 | 1 | 21% | 0 |
| Ершов Данил Викторович | 19 871 ₽ | 20 586 ₽ | 104% | 13.8 | 13 | 94% | 1 |
| Зинченко Лидия Ивановна | 7 429 ₽ | 0 ₽ | 0% | 6.3 | 0 | 0% | 0 |
| Корнеев Иван Викторович | 25 832 ₽ | 16 762 ₽ | 65% | 20.3 | 13 | 64% | 3 |
| Налобина Дарья Евгеньевна | 2 145 ₽ | 9 494 ₽ | 443% | 1.1 | 5 | 443% | 0 |
| Пирогов Илья Дмитриевич | 11 268 ₽ | 0 ₽ | 0% | 8.8 | 0 | 0% | 0 |
| Рочев Игорь Алексеевич | 46 945 ₽ | 35 032 ₽ | 75% | 23.5 | 17 | 72% | 0 |
| Симон Артём Андреевич | 790 ₽ | 0 ₽ | 0% | 1.6 | 0 | 0% | 0 |
| Ставертий Глеб Владимирович | 4 358 ₽ | 990 ₽ | 23% | 6.8 | 1 | 15% | 0 |
| Терехин Андрей Владимирович | 19 126 ₽ | 16 488 ₽ | 86% | 10.8 | 11 | 101% | 0 |
| Шангов Павел Михайлович | 27 435 ₽ | 28 373 ₽ | 103% | 15.4 | 15 | 98% | 0 |
| + ГП | 86 371 ₽ | 63 559 ₽ | 74% | 57.1 | 41 | 72% | 3 |
| Емельянова Юлия Витальевна | 5 261 ₽ | 4 442 ₽ | 84% | 3.8 | 6 | 156% | 3 |
| Ножкина Ольга Сергеевна | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Панкова Ксения Евгеньевна | 20 729 ₽ | 0 ₽ | 0% | 13.5 | 0 | 0% | 0 |
| Петрова Анастасия Сергеевна | 17 658 ₽ | 0 ₽ | 0% | 13.1 | 0 | 0% | 0 |
| Попова Яна Юрьевна | 4 381 ₽ | 8 890 ₽ | 203% | 2.3 | 4 | 177% | 0 |
| Пронькина Елена Александровна | 10 206 ₽ | 16 640 ₽ | 163% | 5 | 8 | 161% | 0 |
| Редькина Анастасия Анатольевна | 15 942 ₽ | 21 247 ₽ | 133% | 10.8 | 14 | 129% | 0 |
| Смирнова Валерия Евгеньевна | 12 194 ₽ | 12 340 ₽ | 101% | 8.6 | 9 | 105% | 0 |
| + ФТ | 36 084 ₽ | 47 958 ₽ | 133% | 26.4 | 37 | 140% | 0 |
| Ангел Дмитрий Степанович | 14 768 ₽ | 15 935 ₽ | 108% | 15.1 | 18 | 119% | 0 |
| Мутаев Аскер Магомедович | 21 316 ₽ | 32 023 ₽ | 150% | 11.3 | 19 | 168% | 0 |
| + БИ | 3 071 ₽ | 8 324 ₽ | 271% | 3.4 | 10 | 295% | 3 |
| Гусейнов Ширхан Панах Оглы | 384 ₽ | 1 275 ₽ | 332% | 0.7 | 4 | 590% | 2 |
| Хилобок Кирилл Игоревич | 2 687 ₽ | 7 050 ₽ | 262% | 2.7 | 6 | 221% | 1 |
Продажи
| Продажи | План | Факт | % |
|---|---|---|---|
| Итого | 939 431 ₽ | 214 164 ₽ | 23% |
| ТЗ | 461 136 ₽ | 91 890 ₽ | 20% |
| ГП | 300 529 ₽ | 67 274 ₽ | 22% |
| ФТ | 142 025 ₽ | 48 150 ₽ | 34% |
| БИ | 35 741 ₽ | 6 850 ₽ | 19% |
| Оказанные услуги | План сумма | Факт сумма | % | План трен. | Факт трен. | % | Факт ВПТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 314 752 ₽ | 498 392 ₽ | 158% | 214.1 | 382 | 178% | 41 |
| + ТЗ | 189 226 ₽ | 181 573 ₽ | 96% | 127.1 | 147 | 116% | 31 |
| Багаутдинова Юлия Мануровна | 6 503 ₽ | 6 890 ₽ | 106% | 6.3 | 6 | 95% | 2 |
| Важенина Ксения Александровна | 6 910 ₽ | 8 832 ₽ | 128% | 5 | 7 | 141% | 2 |
| Демошкевич София Александровна | 226 ₽ | 0 ₽ | 0% | 2.7 | 5 | 185% | 5 |
| Егиазарян Эльмира Яновна | 10 387 ₽ | 18 217 ₽ | 175% | 4.7 | 8 | 169% | 0 |
| Ершов Данил Викторович | 19 871 ₽ | 17 978 ₽ | 90% | 13.8 | 11 | 80% | 0 |
| Зинченко Лидия Ивановна | 7 429 ₽ | 9 300 ₽ | 125% | 6.3 | 7 | 111% | 1 |
| Корнеев Иван Викторович | 25 832 ₽ | 24 627 ₽ | 95% | 20.3 | 23 | 113% | 6 |
| Налобина Дарья Евгеньевна | 2 145 ₽ | 0 ₽ | 0% | 1.1 | 0 | 0% | 0 |
| Пирогов Илья Дмитриевич | 11 268 ₽ | 8 963 ₽ | 80% | 8.8 | 9 | 102% | 0 |
| Рочев Игорь Алексеевич | 46 945 ₽ | 31 676 ₽ | 67% | 23.5 | 24 | 102% | 1 |
| Симон Артём Андреевич | 790 ₽ | 0 ₽ | 0% | 1.6 | 5 | 316% | 5 |
| Ставертий Глеб Владимирович | 4 358 ₽ | 4 941 ₽ | 113% | 6.8 | 13 | 192% | 8 |
| Терехин Андрей Владимирович | 19 126 ₽ | 26 531 ₽ | 139% | 10.8 | 14 | 129% | 0 |
| Шангов Павел Михайлович | 27 435 ₽ | 23 618 ₽ | 86% | 15.4 | 15 | 98% | 1 |
| + ГП | 86 371 ₽ | 209 412 ₽ | 242% | 57.1 | 146 | 256% | 6 |
| Емельянова Юлия Витальевна | 5 261 ₽ | 13 884 ₽ | 264% | 3.8 | 9 | 234% | 1 |
| Ножкина Ольга Сергеевна | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 2 | 0% | 2 |
| Панкова Ксения Евгеньевна | 20 729 ₽ | 50 367 ₽ | 243% | 13.5 | 33 | 244% | 0 |
| Петрова Анастасия Сергеевна | 17 658 ₽ | 58 017 ₽ | 329% | 13.1 | 44 | 336% | 1 |
| Попова Яна Юрьевна | 4 381 ₽ | 0 ₽ | 0% | 2.3 | 0 | 0% | 0 |
| Пронькина Елена Александровна | 10 206 ₽ | 20 323 ₽ | 199% | 5 | 10 | 201% | 0 |
| Редькина Анастасия Анатольевна | 15 942 ₽ | 39 975 ₽ | 251% | 10.8 | 27 | 249% | 0 |
| Смирнова Валерия Евгеньевна | 12 194 ₽ | 26 847 ₽ | 220% | 8.6 | 21 | 245% | 2 |
| + ФТ | 36 084 ₽ | 84 225 ₽ | 233% | 26.4 | 64 | 242% | 1 |
| Ангел Дмитрий Степанович | 14 768 ₽ | 39 129 ₽ | 265% | 15.1 | 41 | 271% | 1 |
| Мутаев Аскер Магомедович | 21 316 ₽ | 45 095 ₽ | 212% | 11.3 | 23 | 204% | 0 |
| + БИ | 3 071 ₽ | 23 182 ₽ | 755% | 3.4 | 25 | 738% | 3 |
| Гусейнов Ширхан Панах Оглы | 384 ₽ | 3 188 ₽ | 830% | 0.7 | 6 | 886% | 1 |
| Хилобок Кирилл Игоревич | 2 687 ₽ | 19 995 ₽ | 744% | 2.7 | 19 | 701% | 2 |
Продажи
| Продажи | План | Факт | % |
|---|---|---|---|
| Итого | 1 380 512 ₽ | 761 345 ₽ | 55% |
| ТЗ | 677 649 ₽ | 301 170 ₽ | 44% |
| ГП | 441 633 ₽ | 285 459 ₽ | 65% |
| ФТ | 208 709 ₽ | 97 591 ₽ | 47% |
| БИ | 52 522 ₽ | 20 525 ₽ | 39% |
| Не распределено | 0 ₽ | 56 600 ₽ | 0% |
| Оказанные услуги | План сумма | Факт сумма | % | План трен. | Факт трен. | % | Факт ВПТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 314 752 ₽ | 560 807 ₽ | 178% | 214.1 | 391 | 183% | 31 |
| + ТЗ | 189 226 ₽ | 235 694 ₽ | 125% | 127.1 | 156 | 123% | 22 |
| Багаутдинова Юлия Мануровна | 6 503 ₽ | 5 762 ₽ | 89% | 6.3 | 7 | 111% | 2 |
| Важенина Ксения Александровна | 6 910 ₽ | 8 828 ₽ | 128% | 5 | 5 | 101% | 0 |
| Демошкевич София Александровна | 226 ₽ | 990 ₽ | 438% | 2.7 | 4 | 148% | 3 |
| Егиазарян Эльмира Яновна | 10 387 ₽ | 15 880 ₽ | 153% | 4.7 | 8 | 169% | 0 |
| Ершов Данил Викторович | 19 871 ₽ | 20 590 ₽ | 104% | 13.8 | 17 | 123% | 4 |
| Зинченко Лидия Ивановна | 7 429 ₽ | 15 926 ₽ | 214% | 6.3 | 13 | 206% | 3 |
| Корнеев Иван Викторович | 25 832 ₽ | 33 746 ₽ | 131% | 20.3 | 27 | 133% | 5 |
| Налобина Дарья Евгеньевна | 2 145 ₽ | 0 ₽ | 0% | 1.1 | 0 | 0% | 0 |
| Пирогов Илья Дмитриевич | 11 268 ₽ | 17 493 ₽ | 155% | 8.8 | 12 | 136% | 1 |
| Рочев Игорь Алексеевич | 46 945 ₽ | 59 467 ₽ | 127% | 23.5 | 26 | 111% | 0 |
| Симон Артём Андреевич | 790 ₽ | 3 500 ₽ | 443% | 1.6 | 2 | 127% | 0 |
| Ставертий Глеб Владимирович | 4 358 ₽ | 7 412 ₽ | 170% | 6.8 | 9 | 133% | 3 |
| Терехин Андрей Владимирович | 19 126 ₽ | 15 515 ₽ | 81% | 10.8 | 9 | 83% | 1 |
| Шангов Павел Михайлович | 27 435 ₽ | 30 584 ₽ | 111% | 15.4 | 17 | 111% | 0 |
| + ГП | 86 371 ₽ | 228 984 ₽ | 265% | 57.1 | 158 | 277% | 4 |
| Емельянова Юлия Витальевна | 5 261 ₽ | 13 356 ₽ | 254% | 3.8 | 10 | 261% | 1 |
| Ножкина Ольга Сергеевна | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Панкова Ксения Евгеньевна | 20 729 ₽ | 63 024 ₽ | 304% | 13.5 | 43 | 317% | 0 |
| Петрова Анастасия Сергеевна | 17 658 ₽ | 56 371 ₽ | 319% | 13.1 | 41 | 313% | 0 |
| Попова Яна Юрьевна | 4 381 ₽ | 0 ₽ | 0% | 2.3 | 0 | 0% | 0 |
| Пронькина Елена Александровна | 10 206 ₽ | 19 313 ₽ | 189% | 5 | 10 | 201% | 0 |
| Редькина Анастасия Анатольевна | 15 942 ₽ | 44 184 ₽ | 277% | 10.8 | 31 | 286% | 0 |
| Смирнова Валерия Евгеньевна | 12 194 ₽ | 32 736 ₽ | 268% | 8.6 | 23 | 268% | 3 |
| + ФТ | 36 084 ₽ | 78 833 ₽ | 218% | 26.4 | 57 | 216% | 1 |
| Ангел Дмитрий Степанович | 14 768 ₽ | 32 448 ₽ | 220% | 15.1 | 33 | 218% | 1 |
| Мутаев Аскер Магомедович | 21 316 ₽ | 46 385 ₽ | 218% | 11.3 | 24 | 213% | 0 |
| + БИ | 3 071 ₽ | 17 296 ₽ | 563% | 3.4 | 20 | 590% | 4 |
| Гусейнов Ширхан Панах Оглы | 384 ₽ | 638 ₽ | 166% | 0.7 | 2 | 295% | 1 |
| Хилобок Кирилл Игоревич | 2 687 ₽ | 16 659 ₽ | 620% | 2.7 | 18 | 664% | 3 |
Продажи
| Продажи | План | Факт | % |
|---|---|---|---|
| Итого | 1 274 412 ₽ | 668 372 ₽ | 52% |
| ТЗ | 625 568 ₽ | 304 930 ₽ | 49% |
| ГП | 407 691 ₽ | 189 422 ₽ | 46% |
| ФТ | 192 668 ₽ | 104 480 ₽ | 54% |
| БИ | 48 485 ₽ | 57 640 ₽ | 119% |
| Не распределено | 0 ₽ | 11 900 ₽ | 0% |
| Оказанные услуги | План сумма | Факт сумма | % | План трен. | Факт трен. | % | Факт ВПТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 269 787 ₽ | 611 867 ₽ | 227% | 183.5 | 399 | 217% | 20 |
| + ТЗ | 162 194 ₽ | 239 843 ₽ | 148% | 109 | 147 | 135% | 13 |
| Багаутдинова Юлия Мануровна | 5 574 ₽ | 12 974 ₽ | 233% | 5.4 | 9 | 166% | 0 |
| Важенина Ксения Александровна | 5 923 ₽ | 9 668 ₽ | 163% | 4.3 | 6 | 141% | 1 |
| Демошкевич София Александровна | 194 ₽ | 0 ₽ | 0% | 2.3 | 1 | 43% | 1 |
| Егиазарян Эльмира Яновна | 8 903 ₽ | 9 542 ₽ | 107% | 4.1 | 4 | 98% | 0 |
| Ершов Данил Викторович | 17 032 ₽ | 22 470 ₽ | 132% | 11.8 | 16 | 136% | 2 |
| Зинченко Лидия Ивановна | 6 368 ₽ | 7 686 ₽ | 121% | 5.4 | 8 | 148% | 3 |
| Корнеев Иван Викторович | 22 142 ₽ | 34 624 ₽ | 156% | 17.4 | 24 | 138% | 1 |
| Налобина Дарья Евгеньевна | 1 839 ₽ | 0 ₽ | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |
| Пирогов Илья Дмитриевич | 9 658 ₽ | 23 400 ₽ | 242% | 7.5 | 18 | 238% | 2 |
| Рочев Игорь Алексеевич | 40 239 ₽ | 68 711 ₽ | 171% | 20.1 | 30 | 149% | 0 |
| Симон Артём Андреевич | 677 ₽ | 0 ₽ | 0% | 1.4 | 0 | 0% | 0 |
| Ставертий Глеб Владимирович | 3 735 ₽ | 5 931 ₽ | 159% | 5.8 | 7 | 121% | 2 |
| Терехин Андрей Владимирович | 16 394 ₽ | 17 059 ₽ | 104% | 9.3 | 9 | 97% | 0 |
| Шангов Павел Михайлович | 23 516 ₽ | 27 780 ₽ | 118% | 13.2 | 15 | 114% | 1 |
| + ГП | 74 032 ₽ | 258 570 ₽ | 349% | 49 | 161 | 329% | 4 |
| Емельянова Юлия Витальевна | 4 510 ₽ | 12 481 ₽ | 277% | 3.3 | 7 | 213% | 0 |
| Ножкина Ольга Сергеевна | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Панкова Ксения Евгеньевна | 17 768 ₽ | 72 709 ₽ | 409% | 11.6 | 45 | 388% | 1 |
| Петрова Анастасия Сергеевна | 15 135 ₽ | 44 075 ₽ | 291% | 11.2 | 33 | 294% | 0 |
| Попова Яна Юрьевна | 3 755 ₽ | 30 346 ₽ | 808% | 1.9 | 17 | 878% | 2 |
| Пронькина Елена Александровна | 8 748 ₽ | 23 848 ₽ | 273% | 4.3 | 11 | 258% | 0 |
| Редькина Анастасия Анатольевна | 13 665 ₽ | 37 676 ₽ | 276% | 9.3 | 25 | 269% | 0 |
| Смирнова Валерия Евгеньевна | 10 452 ₽ | 37 435 ₽ | 358% | 7.4 | 23 | 313% | 1 |
| + ФТ | 30 929 ₽ | 95 980 ₽ | 310% | 22.6 | 68 | 300% | 0 |
| Ангел Дмитрий Степанович | 12 658 ₽ | 41 833 ₽ | 330% | 13 | 40 | 308% | 0 |
| Мутаев Аскер Магомедович | 18 271 ₽ | 54 147 ₽ | 296% | 9.7 | 28 | 289% | 0 |
| + БИ | 2 632 ₽ | 17 474 ₽ | 664% | 2.9 | 23 | 792% | 3 |
| Гусейнов Ширхан Панах Оглы | 329 ₽ | 3 825 ₽ | 1162% | 0.6 | 6 | 1033% | 0 |
| Хилобок Кирилл Игоревич | 2 303 ₽ | 13 649 ₽ | 593% | 2.3 | 17 | 732% | 3 |
Продажи
| Продажи | План | Факт | % |
|---|---|---|---|
| Итого | 1 167 679 ₽ | 1 236 202 ₽ | 106% |
| ТЗ | 573 176 ₽ | 667 672 ₽ | 116% |
| ГП | 373 546 ₽ | 357 585 ₽ | 96% |
| ФТ | 176 532 ₽ | 185 605 ₽ | 105% |
| БИ | 44 425 ₽ | 25 340 ₽ | 57% |
Заканчивающиеся блоки
Показаны блоки с остатком менее 51%, которые по средней посещаемости завершатся в текущем месяце.
Клиентов в работе25
Неоказано тренировок54
Средняя посещаемость1.2 / нед.
Потенциальная новая продажа405 403 ₽
| Подразделение / тип / блок / клиент | Тренер | Остаток | Средняя посещаемость | Потенциальная продажа |
|---|---|---|---|---|
| ТЗ | 25 | 198 003 ₽ | ||
| ПТ и сплит | 25 | 198 003 ₽ | ||
| Блок 8 | 19 | 136 613 ₽ | ||
| Гоборов Егор Александрович | Шамхалов Мурад Камилевич | 1 | 1.8 / нед. | 13 820 ₽ |
| Кокадеева Ольга Владимировна | Багаутдинова Юлия Мануровна | 1 | 1.9 / нед. | 15 950 ₽ |
| Скворцова Вероника Сергеевна | Шамхалов Мурад Камилевич | 1 | 2.5 / нед. | 13 820 ₽ |
| Ожгибесова Александра Геннадьевна | Рочев Игорь Алексеевич | 2 | 1.6 / нед. | 19 030 ₽ |
| Попцова Ольга Сергеевна | Бардаков Майкл Александрович | 2 | 1.6 / нед. | 13 820 ₽ |
| Хамова Вероника Михайловна | Егиазарян Эльмира Яновна | 2 | 1.6 / нед. | 19 030 ₽ |
| Адаменко Наталья Александровна | Багаутдинова Юлия Мануровна | 3 | 2.2 / нед. | 14 355 ₽ |
| Чащин Вадим Витальевич | Ершов Данил Викторович | 3 | 1.9 / нед. | 14 350 ₽ |
| Крыжан Анастасия Олеговна | Корнеев Иван Викторович | 4 | 1.6 / нед. | 12 438 ₽ |
| Блок 20 | 2 | 44 370 ₽ | ||
| Кубасова Вера Сергеевна | Егиазарян Эльмира Яновна | 2 | 0.7 / нед. | 44 370 ₽ |
| Блок 4 | 4 | 17 020 ₽ | ||
| Дерябина Розалия Фаиковна | Шангов Павел Михайлович | 2 | 0.6 / нед. | 8 150 ₽ |
| Истомина Наталья Викторовна | Терехин Андрей Владимирович | 2 | 2 / нед. | 8 870 ₽ |
| ГП | 15 | 156 800 ₽ | ||
| ПТ и сплит | 15 | 156 800 ₽ | ||
| Блок 4 | 3 | 17 860 ₽ | ||
| Прудникова Ирина Олеговна | Редькина Анастасия Анатольевна | 1 | 0.9 / нед. | 8 150 ₽ |
| Прохоренко Елена Владимировна | Панкова Ксения Евгеньевна | 2 | 2 / нед. | 9 710 ₽ |
| Блок 8 | 10 | 97 180 ₽ | ||
| Ремнева Ольга Анатольевна | Попова Яна Юрьевна | 1 | 1.5 / нед. | 15 950 ₽ |
| Харисова Гузель Рамильевна | Попова Яна Юрьевна | 1 | 0.4 / нед. | 15 950 ₽ |
| Хусаинова Анжелика Вильдановна | Редькина Анастасия Анатольевна | 1 | 2.3 / нед. | 14 350 ₽ |
