Период оказанных услуг: 01.03.2026 — 31.03.2026. Дата контроля услуг: 31.03.2026. Дата контроля продаж: 2026-03-31. Записей: период до текущего месяца 3099, текущий месяц 1828.
Прошлые месяцы
Оказанные услуги: факт3 010 496 ₽
Оказанные услуги: план2 030 000 ₽
Оказанные услуги: выполнение плана148%
Оказанные услуги: темп месяца100%
Продажи: факт2 864 386 ₽
Продажи: план2 721 000 ₽
Продажи: выполнение плана105%
Продажи: ранрейт2 864 386 ₽
Оказанные услуги: факт тренировок1 842
Оказанные услуги: план тренировок1 343
Оказанные услуги: выполнение тренировок137%
Оказанные услуги: ранрейт3 010 496 ₽
Оказанные услуги: выполнение плана
Итого148%
025%50%75%2 030 000 ₽
3 010 496 ₽факт из 2 030 000 ₽+980 496 ₽ сверх плана
ТЗ: 1 330 192 ₽ГП: 1 196 307 ₽ФТ: 405 146 ₽БИ: 78 852 ₽
ТЗ95%
025%50%75%1 400 000 ₽
1 330 192 ₽факт из 1 400 000 ₽
Вклад тренеров: 14
Рочев Игорь Алексеевич: 21% (279 806 ₽)Шангов Павел Михайлович: 16% (208 474 ₽)Корнеев Иван Викторович: 11% (151 515 ₽)Багаутдинова Юлия Мануровна: 8% (100 319 ₽)Терехин Андрей Владимирович: 7% (94 564 ₽)Зинченко Лидия Ивановна: 6% (83 798 ₽)Ершов Данил Викторович: 5% (72 902 ₽)Важенина Ксения Александровна: 5% (72 876 ₽)Пирогов Илья Дмитриевич: 5% (69 466 ₽)Бардаков Майкл Александрович: 5% (68 804 ₽)Егиазарян Эльмира Яновна: 4% (52 617 ₽)Ставертий Глеб Владимирович: 2% (31 138 ₽)Кийко Меланья Максимовна: 2% (24 029 ₽)Демошкевич София Александровна: 1% (19 883 ₽)
ГП1329%
025%50%75%90 000 ₽
1 196 307 ₽факт из 90 000 ₽+1 106 307 ₽ сверх плана
Вклад тренеров: 7
Панкова Ксения Евгеньевна: 21% (250 910 ₽)Смирнова Валерия Евгеньевна: 21% (247 254 ₽)Редькина Анастасия Анатольевна: 15% (181 976 ₽)Петрова Анастасия Сергеевна: 15% (180 619 ₽)Попова Яна Юрьевна: 14% (165 671 ₽)Пронькина Елена Александровна: 8% (90 925 ₽)Емельянова Юлия Витальевна: 7% (78 952 ₽)
ФТ104%
025%50%75%390 000 ₽
405 146 ₽факт из 390 000 ₽+15 146 ₽ сверх плана
Вклад тренеров: 2
Мутаев Аскер Магомедович: 58% (236 194 ₽)Ангел Дмитрий Степанович: 42% (168 952 ₽)
БИ53%
025%50%75%150 000 ₽
78 852 ₽факт из 150 000 ₽
Вклад тренеров: 2
Хилобок Кирилл Игоревич: 99% (78 333 ₽)Гусейнов Ширхан Панах Оглы: 1% (519 ₽)
Продажи: выполнение плана
Итого105%
025%50%75%2 721 000 ₽
2 864 386 ₽факт из 2 721 000 ₽+143 386 ₽ сверх плана
ТЗ: 1 353 400 ₽ГП: 1 115 121 ₽ФТ: 309 460 ₽БИ: 86 405 ₽
ТЗ113%
025%50%75%1 202 700 ₽
1 353 400 ₽факт из 1 202 700 ₽+150 700 ₽ сверх плана
ГП112%
025%50%75%1 000 100 ₽
1 115 121 ₽факт из 1 000 100 ₽+115 021 ₽ сверх плана
ФТ77%
025%50%75%402 100 ₽
309 460 ₽факт из 402 100 ₽
БИ74%
025%50%75%116 100 ₽
86 405 ₽факт из 116 100 ₽
Оказанные услуги: накопительный план / факт
Продажи: план, факт и отставание по неделям
Продажи: закрытие недельного плана
Неделя 1
27%
Базовый план87 774 ₽
Корректировка+0 ₽
План с корректировкой / факт87 774 ₽ / 23 595 ₽
ТЗ38 797 ₽ / 11 710 ₽
ГП32 261 ₽ / 3 915 ₽
ФТ12 971 ₽ / 7 970 ₽
БИ3 745 ₽ / 0 ₽
Неделя 2
57%
Базовый план614 419 ₽
Корректировка+64 179 ₽
План с корректировкой / факт678 599 ₽ / 387 001 ₽
ТЗ299 945 ₽ / 118 163 ₽
ГП249 418 ₽ / 192 998 ₽
ФТ100 281 ₽ / 57 130 ₽
БИ28 955 ₽ / 18 710 ₽
Неделя 3
70%
Базовый план614 419 ₽
Корректировка+291 598 ₽
План с корректировкой / факт906 017 ₽ / 636 827 ₽
ТЗ400 465 ₽ / 291 037 ₽
ГП333 005 ₽ / 285 550 ₽
ФТ133 888 ₽ / 48 350 ₽
БИ38 658 ₽ / 11 890 ₽
Неделя 4
92%
Базовый план614 419 ₽
Корректировка+269 190 ₽
План с корректировкой / факт883 609 ₽ / 816 548 ₽
ТЗ390 561 ₽ / 503 053 ₽
ГП324 769 ₽ / 182 780 ₽
ФТ130 577 ₽ / 103 000 ₽
БИ37 702 ₽ / 27 715 ₽
Неделя 5
117%
Базовый план614 419 ₽
Корректировка+67 061 ₽
План с корректировкой / факт681 481 ₽ / 800 550 ₽
ТЗ301 219 ₽ / 367 290 ₽
ГП250 477 ₽ / 331 050 ₽
ФТ100 707 ₽ / 81 060 ₽
БИ29 078 ₽ / 21 150 ₽
Неделя 6
354%
Базовый план175 548 ₽
Корректировка-119 069 ₽
План с корректировкой / факт56 479 ₽ / 199 866 ₽
ТЗ24 964 ₽ / 62 148 ₽
ГП20 759 ₽ / 118 828 ₽
ФТ8 346 ₽ / 11 950 ₽
БИ2 410 ₽ / 6 940 ₽
Базовые доли недель не меняются. Корректировка переносит разницу между скорректированным планом предыдущей недели и ее фактом.
| Оказанные услуги | План сумма | Факт сумма | % | План трен. | Факт трен. | % | Факт ВПТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 35 781 ₽ | 41 979 ₽ | 117% | 25.3 | 29 | 115% | 3 |
| + ТЗ | 24 677 ₽ | 24 669 ₽ | 100% | 16.4 | 18 | 110% | 3 |
| Багаутдинова Юлия Мануровна | 1 017 ₽ | 7 789 ₽ | 766% | 0.9 | 5 | 578% | 0 |
| Бардаков Майкл Александрович | 293 ₽ | 1 030 ₽ | 352% | 0.5 | 1 | 213% | 0 |
| Важенина Ксения Александровна | 1 144 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0.9 | 0 | 0% | 0 |
| Демошкевич София Александровна | 270 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0.3 | 0 | 0% | 0 |
| Егиазарян Эльмира Яновна | 1 299 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0.6 | 0 | 0% | 0 |
| Ершов Данил Викторович | 2 402 ₽ | 3 255 ₽ | 135% | 1.6 | 2 | 124% | 0 |
| Зинченко Лидия Ивановна | 1 382 ₽ | 0 ₽ | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |
| Кийко Меланья Максимовна | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Корнеев Иван Викторович | 3 379 ₽ | 3 334 ₽ | 99% | 2.3 | 2 | 86% | 0 |
| Красильников Михаил Васильевич | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0.1 | 0 | 0% | 0 |
| Пирогов Илья Дмитриевич | 1 694 ₽ | 0 ₽ | 0% | 1.4 | 0 | 0% | 0 |
| Рочев Игорь Алексеевич | 5 986 ₽ | 0 ₽ | 0% | 3 | 0 | 0% | 0 |
| Ставертий Глеб Владимирович | 409 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0.3 | 2 | 591% | 2 |
| Терехин Андрей Владимирович | 1 731 ₽ | 3 691 ₽ | 213% | 1.2 | 2 | 161% | 0 |
| Шангов Павел Михайлович | 3 672 ₽ | 5 570 ₽ | 152% | 2.2 | 4 | 180% | 1 |
| + ГП | 1 586 ₽ | 11 366 ₽ | 716% | 1 | 8 | 787% | 0 |
| Володина Ирина Анатольевна | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Емельянова Юлия Витальевна | 95 ₽ | 1 030 ₽ | 1082% | 0.1 | 1 | 1329% | 0 |
| Панкова Ксения Евгеньевна | 363 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0.2 | 0 | 0% | 0 |
| Петрова Анастасия Сергеевна | 307 ₽ | 7 432 ₽ | 2423% | 0.2 | 5 | 2215% | 0 |
| Попова Яна Юрьевна | 145 ₽ | 1 794 ₽ | 1241% | 0.1 | 1 | 1329% | 0 |
| Пронькина Елена Александровна | 164 ₽ | 1 110 ₽ | 677% | 0.1 | 1 | 1329% | 0 |
| Редькина Анастасия Анатольевна | 270 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0.2 | 0 | 0% | 0 |
| Смирнова Валерия Евгеньевна | 243 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0.2 | 0 | 0% | 0 |
| + ФТ | 6 874 ₽ | 5 944 ₽ | 86% | 5 | 3 | 60% | 0 |
| Ангел Дмитрий Степанович | 3 012 ₽ | 0 ₽ | 0% | 2.9 | 0 | 0% | 0 |
| Мутаев Аскер Магомедович | 3 862 ₽ | 5 944 ₽ | 154% | 2.1 | 3 | 142% | 0 |
| + БИ | 2 644 ₽ | 0 ₽ | 0% | 2.8 | 0 | 0% | 0 |
| Гусейнов Ширхан Панах Оглы | 167 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0.5 | 0 | 0% | 0 |
| Хилобок Кирилл Игоревич | 2 476 ₽ | 0 ₽ | 0% | 2.4 | 0 | 0% | 0 |
Продажи
| Продажи | План | Факт | % |
|---|---|---|---|
| Итого | 87 774 ₽ | 23 595 ₽ | 27% |
| ТЗ | 38 797 ₽ | 11 710 ₽ | 30% |
| ГП | 32 261 ₽ | 3 915 ₽ | 12% |
| ФТ | 12 971 ₽ | 7 970 ₽ | 61% |
| БИ | 3 745 ₽ | 0 ₽ | 0% |
| Оказанные услуги | План сумма | Факт сумма | % | План трен. | Факт трен. | % | Факт ВПТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 459 822 ₽ | 630 916 ₽ | 137% | 304.6 | 390 | 128% | 14 |
| + ТЗ | 317 119 ₽ | 271 744 ₽ | 86% | 197.3 | 164 | 83% | 9 |
| Багаутдинова Юлия Мануровна | 13 070 ₽ | 17 688 ₽ | 135% | 10.4 | 11 | 105% | 0 |
| Бардаков Майкл Александрович | 3 760 ₽ | 7 040 ₽ | 187% | 5.7 | 7 | 123% | 1 |
| Важенина Ксения Александровна | 14 701 ₽ | 17 052 ₽ | 116% | 10.7 | 10 | 94% | 0 |
| Демошкевич София Александровна | 3 466 ₽ | 5 103 ₽ | 147% | 3.6 | 3 | 83% | 0 |
| Егиазарян Эльмира Яновна | 16 694 ₽ | 0 ₽ | 0% | 7.3 | 0 | 0% | 0 |
| Ершов Данил Викторович | 30 874 ₽ | 21 404 ₽ | 69% | 19.5 | 13 | 67% | 0 |
| Зинченко Лидия Ивановна | 17 759 ₽ | 20 344 ₽ | 115% | 12.2 | 12 | 98% | 0 |
| Кийко Меланья Максимовна | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 4 | 0% | 4 |
| Корнеев Иван Викторович | 43 423 ₽ | 32 798 ₽ | 76% | 27.9 | 21 | 75% | 1 |
| Красильников Михаил Васильевич | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0.9 | 0 | 0% | 0 |
| Пирогов Илья Дмитриевич | 21 768 ₽ | 18 943 ₽ | 87% | 16.6 | 13 | 79% | 0 |
| Рочев Игорь Алексеевич | 76 924 ₽ | 58 052 ₽ | 75% | 36.7 | 27 | 73% | 0 |
| Ставертий Глеб Владимирович | 5 255 ₽ | 4 754 ₽ | 90% | 4.1 | 6 | 147% | 2 |
| Терехин Андрей Владимирович | 22 244 ₽ | 19 754 ₽ | 89% | 15 | 11 | 73% | 1 |
| Шангов Павел Михайлович | 47 183 ₽ | 48 811 ₽ | 103% | 26.8 | 26 | 97% | 0 |
| + ГП | 20 386 ₽ | 246 617 ₽ | 1210% | 12.2 | 140 | 1143% | 2 |
| Володина Ирина Анатольевна | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Емельянова Юлия Витальевна | 1 223 ₽ | 19 061 ₽ | 1558% | 0.9 | 12 | 1323% | 1 |
| Панкова Ксения Евгеньевна | 4 666 ₽ | 52 890 ₽ | 1133% | 2.9 | 31 | 1051% | 0 |
| Петрова Анастасия Сергеевна | 3 941 ₽ | 30 762 ₽ | 780% | 2.7 | 22 | 808% | 0 |
| Попова Яна Юрьевна | 1 857 ₽ | 37 656 ₽ | 2027% | 0.9 | 18 | 1984% | 1 |
| Пронькина Елена Александровна | 2 107 ₽ | 23 666 ₽ | 1123% | 0.9 | 10 | 1102% | 0 |
| Редькина Анастасия Анатольевна | 3 466 ₽ | 31 716 ₽ | 915% | 2 | 18 | 882% | 0 |
| Смирнова Валерия Евгеньевна | 3 126 ₽ | 50 867 ₽ | 1627% | 1.8 | 29 | 1598% | 0 |
| + ФТ | 88 340 ₽ | 91 120 ₽ | 103% | 60.8 | 65 | 107% | 1 |
| Ангел Дмитрий Степанович | 38 711 ₽ | 42 141 ₽ | 109% | 35.4 | 41 | 116% | 1 |
| Мутаев Аскер Магомедович | 49 629 ₽ | 48 979 ₽ | 99% | 25.4 | 24 | 94% | 0 |
| + БИ | 33 977 ₽ | 21 436 ₽ | 63% | 34.3 | 21 | 61% | 2 |
| Гусейнов Ширхан Панах Оглы | 2 152 ₽ | 519 ₽ | 24% | 5.7 | 1 | 18% | 0 |
| Хилобок Кирилл Игоревич | 31 825 ₽ | 20 917 ₽ | 66% | 28.6 | 20 | 70% | 2 |
Продажи
| Продажи | План | Факт | % |
|---|---|---|---|
| Итого | 678 599 ₽ | 387 001 ₽ | 57% |
| ТЗ | 299 945 ₽ | 118 163 ₽ | 39% |
| ГП | 249 418 ₽ | 192 998 ₽ | 77% |
| ФТ | 100 281 ₽ | 57 130 ₽ | 57% |
| БИ | 28 955 ₽ | 18 710 ₽ | 65% |
| Оказанные услуги | План сумма | Факт сумма | % | План трен. | Факт трен. | % | Факт ВПТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 459 822 ₽ | 658 082 ₽ | 143% | 304.6 | 410 | 135% | 21 |
| + ТЗ | 317 119 ₽ | 294 271 ₽ | 93% | 197.3 | 184 | 93% | 18 |
| Багаутдинова Юлия Мануровна | 13 070 ₽ | 31 633 ₽ | 242% | 10.4 | 21 | 201% | 2 |
| Бардаков Майкл Александрович | 3 760 ₽ | 15 374 ₽ | 409% | 5.7 | 19 | 335% | 7 |
| Важенина Ксения Александровна | 14 701 ₽ | 16 580 ₽ | 113% | 10.7 | 10 | 94% | 0 |
| Демошкевич София Александровна | 3 466 ₽ | 5 103 ₽ | 147% | 3.6 | 3 | 83% | 0 |
| Егиазарян Эльмира Яновна | 16 694 ₽ | 11 744 ₽ | 70% | 7.3 | 5 | 69% | 0 |
| Ершов Данил Викторович | 30 874 ₽ | 0 ₽ | 0% | 19.5 | 0 | 0% | 0 |
| Зинченко Лидия Ивановна | 17 759 ₽ | 23 271 ₽ | 131% | 12.2 | 13 | 106% | 0 |
| Кийко Меланья Максимовна | 0 ₽ | 3 445 ₽ | 0% | 0 | 4 | 0% | 2 |
| Корнеев Иван Викторович | 43 423 ₽ | 37 354 ₽ | 86% | 27.9 | 24 | 86% | 0 |
| Красильников Михаил Васильевич | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0.9 | 0 | 0% | 0 |
| Пирогов Илья Дмитриевич | 21 768 ₽ | 19 331 ₽ | 89% | 16.6 | 12 | 72% | 0 |
| Рочев Игорь Алексеевич | 76 924 ₽ | 59 152 ₽ | 77% | 36.7 | 27 | 73% | 0 |
| Ставертий Глеб Владимирович | 5 255 ₽ | 3 110 ₽ | 59% | 4.1 | 5 | 122% | 3 |
| Терехин Андрей Владимирович | 22 244 ₽ | 24 399 ₽ | 110% | 15 | 15 | 100% | 3 |
| Шангов Павел Михайлович | 47 183 ₽ | 43 776 ₽ | 93% | 26.8 | 26 | 97% | 1 |
| + ГП | 20 386 ₽ | 249 300 ₽ | 1223% | 12.2 | 141 | 1151% | 2 |
| Володина Ирина Анатольевна | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 |
| Емельянова Юлия Витальевна | 1 223 ₽ | 18 674 ₽ | 1527% | 0.9 | 12 | 1323% | 1 |
| Панкова Ксения Евгеньевна | 4 666 ₽ | 45 047 ₽ | 965% | 2.9 | 24 | 814% | 0 |
| Петрова Анастасия Сергеевна | 3 941 ₽ | 33 791 ₽ | 857% | 2.7 | 23 | 845% | 0 |
| Попова Яна Юрьевна | 1 857 ₽ | 46 146 ₽ | 2484% | 0.9 | 21 | 2315% | 0 |
| Пронькина Елена Александровна | 2 107 ₽ | 23 812 ₽ | 1130% | 0.9 | 12 | 1323% | 0 |
| Редькина Анастасия Анатольевна | 3 466 ₽ | 42 138 ₽ | 1216% | 2 | 26 | 1274% | 0 |
| Смирнова Валерия Евгеньевна | 3 126 ₽ | 39 691 ₽ | 1270% | 1.8 | 22 | 1212% | 0 |
| + ФТ | 88 340 ₽ | 91 280 ₽ | 103% | 60.8 | 61 | 100% | 0 |
| Ангел Дмитрий Степанович | 38 711 ₽ | 36 130 ₽ | 93% | 35.4 | 33 | 93% | 0 |
| Мутаев Аскер Магомедович | 49 629 ₽ | 55 150 ₽ | 111% | 25.4 | 28 | 110% | 0 |
| + БИ | 33 977 ₽ | 23 230 ₽ | 68% | 34.3 | 24 | 70% | 1 |
| Гусейнов Ширхан Панах Оглы | 2 152 ₽ | 0 ₽ | 0% | 5.7 | 0 | 0% | 0 |
| Хилобок Кирилл Игоревич | 31 825 ₽ | 23 230 ₽ | 73% | 28.6 | 24 | 84% | 1 |
Продажи
| Продажи | План | Факт | % |
|---|---|---|---|
| Итого | 906 017 ₽ | 636 827 ₽ | 70% |
| ТЗ | 400 465 ₽ | 291 037 ₽ | 73% |
| ГП | 333 005 ₽ | 285 550 ₽ | 86% |
| ФТ | 133 888 ₽ | 48 350 ₽ | 36% |
| БИ | 38 658 ₽ | 11 890 ₽ | 31% |
| Оказанные услуги | План сумма | Факт сумма | % | План трен. | Факт трен. | % | Факт ВПТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 459 822 ₽ | 695 408 ₽ | 151% | 304.6 | 423 | 139% | 14 |
| + ТЗ | 317 119 ₽ | 288 227 ₽ | 91% | 197.3 | 172 | 87% | 12 |
| Багаутдинова Юлия Мануровна | 13 070 ₽ | 11 563 ₽ | 88% | 10.4 | 7 | 67% | 0 |
| Бардаков Майкл Александрович | 3 760 ₽ | 15 630 ₽ | 416% | 5.7 | 13 | 229% | 1 |
| Важенина Ксения Александровна | 14 701 ₽ | 15 147 ₽ | 103% | 10.7 | 8 | 75% | 0 |
| Демошкевич София Александровна | 3 466 ₽ | 4 351 ₽ | 126% | 3.6 | 6 | 165% | 4 |
| Егиазарян Эльмира Яновна | 16 694 ₽ | 13 460 ₽ | 81% | 7.3 | 7 | 96% | 1 |
| Ершов Данил Викторович | 30 874 ₽ | 16 025 ₽ | 52% | 19.5 | 12 | 62% | 1 |
| Зинченко Лидия Ивановна | 17 759 ₽ | 15 452 ₽ | 87% | 12.2 | 9 | 73% | 0 |
| Кийко Меланья Максимовна | 0 ₽ | 6 354 ₽ | 0% | 0 | 8 | 0% | 4 |
| Корнеев Иван Викторович | 43 423 ₽ | 34 851 ₽ | 80% | 27.9 | 21 | 75% | 0 |
| Красильников Михаил Васильевич | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0.9 | 0 | 0% | 0 |
| Пирогов Илья Дмитриевич | 21 768 ₽ | 9 330 ₽ | 43% | 16.6 | 6 | 36% | 0 |
| Рочев Игорь Алексеевич | 76 924 ₽ | 70 027 ₽ | 91% | 36.7 | 32 | 87% | 0 |
| Ставертий Глеб Владимирович | 5 255 ₽ | 10 265 ₽ | 195% | 4.1 | 6 | 147% | 0 |
| Терехин Андрей Владимирович | 22 244 ₽ | 20 655 ₽ | 93% | 15 | 11 | 73% | 0 |
| Шангов Павел Михайлович | 47 183 ₽ | 45 117 ₽ | 96% | 26.8 | 26 | 97% | 1 |
| + ГП | 20 386 ₽ | 286 331 ₽ | 1405% | 12.2 | 168 | 1372% | 1 |
| Володина Ирина Анатольевна | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Емельянова Юлия Витальевна | 1 223 ₽ | 20 653 ₽ | 1688% | 0.9 | 12 | 1323% | 0 |
| Панкова Ксения Евгеньевна | 4 666 ₽ | 72 277 ₽ | 1549% | 2.9 | 44 | 1492% | 0 |
| Петрова Анастасия Сергеевна | 3 941 ₽ | 46 747 ₽ | 1186% | 2.7 | 31 | 1139% | 0 |
| Попова Яна Юрьевна | 1 857 ₽ | 39 842 ₽ | 2145% | 0.9 | 20 | 2204% | 0 |
| Пронькина Елена Александровна | 2 107 ₽ | 18 550 ₽ | 881% | 0.9 | 8 | 882% | 0 |
| Редькина Анастасия Анатольевна | 3 466 ₽ | 40 017 ₽ | 1155% | 2 | 24 | 1176% | 0 |
| Смирнова Валерия Евгеньевна | 3 126 ₽ | 48 244 ₽ | 1543% | 1.8 | 29 | 1598% | 1 |
| + ФТ | 88 340 ₽ | 102 883 ₽ | 116% | 60.8 | 66 | 109% | 0 |
| Ангел Дмитрий Степанович | 38 711 ₽ | 40 872 ₽ | 106% | 35.4 | 36 | 102% | 0 |
| Мутаев Аскер Магомедович | 49 629 ₽ | 62 011 ₽ | 125% | 25.4 | 30 | 118% | 0 |
| + БИ | 33 977 ₽ | 17 968 ₽ | 53% | 34.3 | 17 | 50% | 1 |
| Гусейнов Ширхан Панах Оглы | 2 152 ₽ | 0 ₽ | 0% | 5.7 | 0 | 0% | 0 |
| Хилобок Кирилл Игоревич | 31 825 ₽ | 17 968 ₽ | 56% | 28.6 | 17 | 59% | 1 |
Продажи
| Продажи | План | Факт | % |
|---|---|---|---|
| Итого | 883 609 ₽ | 816 548 ₽ | 92% |
| ТЗ | 390 561 ₽ | 503 053 ₽ | 129% |
| ГП | 324 769 ₽ | 182 780 ₽ | 56% |
| ФТ | 130 577 ₽ | 103 000 ₽ | 79% |
| БИ | 37 702 ₽ | 27 715 ₽ | 74% |
| Оказанные услуги | План сумма | Факт сумма | % | План трен. | Факт трен. | % | Факт ВПТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 459 822 ₽ | 713 362 ₽ | 155% | 304.6 | 438 | 144% | 21 |
| + ТЗ | 317 119 ₽ | 334 775 ₽ | 106% | 197.3 | 205 | 104% | 17 |
| Багаутдинова Юлия Мануровна | 13 070 ₽ | 22 047 ₽ | 169% | 10.4 | 14 | 134% | 1 |
| Бардаков Майкл Александрович | 3 760 ₽ | 21 714 ₽ | 577% | 5.7 | 20 | 353% | 3 |
| Важенина Ксения Александровна | 14 701 ₽ | 15 150 ₽ | 103% | 10.7 | 12 | 113% | 2 |
| Демошкевич София Александровна | 3 466 ₽ | 5 326 ₽ | 154% | 3.6 | 6 | 165% | 2 |
| Егиазарян Эльмира Яновна | 16 694 ₽ | 18 016 ₽ | 108% | 7.3 | 8 | 110% | 0 |
| Ершов Данил Викторович | 30 874 ₽ | 25 090 ₽ | 81% | 19.5 | 15 | 77% | 0 |
| Зинченко Лидия Ивановна | 17 759 ₽ | 20 726 ₽ | 117% | 12.2 | 11 | 90% | 0 |
| Кийко Меланья Максимовна | 0 ₽ | 11 052 ₽ | 0% | 0 | 8 | 0% | 1 |
| Корнеев Иван Викторович | 43 423 ₽ | 31 186 ₽ | 72% | 27.9 | 18 | 65% | 0 |
| Красильников Михаил Васильевич | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0.9 | 3 | 331% | 3 |
| Пирогов Илья Дмитриевич | 21 768 ₽ | 15 559 ₽ | 71% | 16.6 | 10 | 60% | 0 |
| Рочев Игорь Алексеевич | 76 924 ₽ | 68 605 ₽ | 89% | 36.7 | 31 | 84% | 0 |
| Ставертий Глеб Владимирович | 5 255 ₽ | 11 364 ₽ | 216% | 4.1 | 11 | 269% | 4 |
| Терехин Андрей Владимирович | 22 244 ₽ | 22 167 ₽ | 100% | 15 | 12 | 80% | 1 |
| Шангов Павел Михайлович | 47 183 ₽ | 46 773 ₽ | 99% | 26.8 | 26 | 97% | 0 |
| + ГП | 20 386 ₽ | 271 319 ₽ | 1331% | 12.2 | 161 | 1314% | 3 |
| Володина Ирина Анатольевна | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Емельянова Юлия Витальевна | 1 223 ₽ | 16 200 ₽ | 1324% | 0.9 | 11 | 1212% | 1 |
| Панкова Ксения Евгеньевна | 4 666 ₽ | 64 214 ₽ | 1376% | 2.9 | 37 | 1255% | 0 |
| Петрова Анастасия Сергеевна | 3 941 ₽ | 51 070 ₽ | 1296% | 2.7 | 36 | 1323% | 0 |
| Попова Яна Юрьевна | 1 857 ₽ | 32 105 ₽ | 1728% | 0.9 | 16 | 1763% | 0 |
| Пронькина Елена Александровна | 2 107 ₽ | 16 810 ₽ | 798% | 0.9 | 8 | 882% | 0 |
| Редькина Анастасия Анатольевна | 3 466 ₽ | 49 682 ₽ | 1434% | 2 | 29 | 1421% | 0 |
| Смирнова Валерия Евгеньевна | 3 126 ₽ | 41 237 ₽ | 1319% | 1.8 | 24 | 1323% | 2 |
| + ФТ | 88 340 ₽ | 93 430 ₽ | 106% | 60.8 | 58 | 95% | 0 |
| Ангел Дмитрий Степанович | 38 711 ₽ | 37 316 ₽ | 96% | 35.4 | 31 | 88% | 0 |
| Мутаев Аскер Магомедович | 49 629 ₽ | 56 114 ₽ | 113% | 25.4 | 27 | 106% | 0 |
| + БИ | 33 977 ₽ | 13 837 ₽ | 41% | 34.3 | 14 | 41% | 1 |
| Гусейнов Ширхан Панах Оглы | 2 152 ₽ | 0 ₽ | 0% | 5.7 | 0 | 0% | 0 |
| Хилобок Кирилл Игоревич | 31 825 ₽ | 13 837 ₽ | 43% | 28.6 | 14 | 49% | 1 |
Продажи
| Продажи | План | Факт | % |
|---|---|---|---|
| Итого | 681 481 ₽ | 800 550 ₽ | 117% |
| ТЗ | 301 219 ₽ | 367 290 ₽ | 122% |
| ГП | 250 477 ₽ | 331 050 ₽ | 132% |
| ФТ | 100 707 ₽ | 81 060 ₽ | 80% |
| БИ | 29 078 ₽ | 21 150 ₽ | 73% |
| Оказанные услуги | План сумма | Факт сумма | % | План трен. | Факт трен. | % | Факт ВПТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 154 929 ₽ | 270 751 ₽ | 175% | 99.2 | 152 | 153% | 3 |
| + ТЗ | 106 848 ₽ | 116 506 ₽ | 109% | 64.3 | 68 | 106% | 3 |
| Багаутдинова Юлия Мануровна | 4 404 ₽ | 9 598 ₽ | 218% | 3.4 | 6 | 177% | 0 |
| Бардаков Майкл Александрович | 1 267 ₽ | 8 016 ₽ | 633% | 1.8 | 8 | 433% | 2 |
| Важенина Ксения Александровна | 4 953 ₽ | 8 947 ₽ | 181% | 3.5 | 5 | 144% | 0 |
| Демошкевич София Александровна | 1 168 ₽ | 0 ₽ | 0% | 1.2 | 0 | 0% | 0 |
| Егиазарян Эльмира Яновна | 5 625 ₽ | 9 397 ₽ | 167% | 2.4 | 4 | 169% | 0 |
| Ершов Данил Викторович | 10 402 ₽ | 7 129 ₽ | 69% | 6.4 | 5 | 79% | 0 |
| Зинченко Лидия Ивановна | 5 983 ₽ | 4 005 ₽ | 67% | 4 | 2 | 50% | 0 |
| Кийко Меланья Максимовна | 0 ₽ | 3 177 ₽ | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 |
| Корнеев Иван Викторович | 14 630 ₽ | 11 992 ₽ | 82% | 9.1 | 8 | 88% | 0 |
| Красильников Михаил Васильевич | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0.3 | 1 | 338% | 1 |
| Пирогов Илья Дмитриевич | 7 334 ₽ | 6 303 ₽ | 86% | 5.4 | 4 | 74% | 0 |
| Рочев Игорь Алексеевич | 25 918 ₽ | 23 970 ₽ | 92% | 12 | 11 | 92% | 0 |
| Ставертий Глеб Владимирович | 1 771 ₽ | 1 645 ₽ | 93% | 1.3 | 1 | 75% | 0 |
