Период оказанных услуг: 01.04.2026 — 30.04.2026. Дата контроля услуг: 30.04.2026. Дата контроля продаж: 2026-04-30. Записей: период до текущего месяца 4927, текущий месяц 1799.
Прошлые месяцы
Оказанные услуги: факт2 941 174 ₽
Оказанные услуги: план3 100 000 ₽
Оказанные услуги: выполнение плана95%
Оказанные услуги: темп месяца100%
Продажи: факт3 050 177 ₽
Продажи: план2 768 800 ₽
Продажи: выполнение плана110%
Продажи: ранрейт3 050 177 ₽
Оказанные услуги: факт тренировок1 813
Оказанные услуги: план тренировок1 910
Оказанные услуги: выполнение тренировок95%
Оказанные услуги: ранрейт2 941 174 ₽
Оказанные услуги: выполнение плана
Итого95%
025%50%75%3 100 000 ₽
2 941 174 ₽факт из 3 100 000 ₽
ТЗ: 1 323 162 ₽ГП: 1 161 151 ₽ФТ: 356 368 ₽БИ: 100 493 ₽
ТЗ88%
025%50%75%1 500 000 ₽
1 323 162 ₽факт из 1 500 000 ₽
Вклад тренеров: 15
Рочев Игорь Алексеевич: 19% (253 234 ₽)Корнеев Иван Викторович: 15% (195 692 ₽)Шангов Павел Михайлович: 14% (188 302 ₽)Ершов Данил Викторович: 8% (108 370 ₽)Пирогов Илья Дмитриевич: 7% (94 273 ₽)Терехин Андрей Владимирович: 6% (76 306 ₽)Егиазарян Эльмира Яновна: 5% (68 547 ₽)Важенина Ксения Александровна: 5% (68 352 ₽)Багаутдинова Юлия Мануровна: 5% (64 883 ₽)Зинченко Лидия Ивановна: 4% (56 924 ₽)Бардаков Майкл Александрович: 4% (56 049 ₽)Кийко Меланья Максимовна: 3% (44 676 ₽)Демошкевич София Александровна: 2% (20 500 ₽)Шамхалов Мурад Камилевич: 1% (18 830 ₽)Ставертий Глеб Владимирович: 1% (8 225 ₽)
ГП106%
025%50%75%1 100 000 ₽
1 161 151 ₽факт из 1 100 000 ₽+61 151 ₽ сверх плана
Вклад тренеров: 7
Панкова Ксения Евгеньевна: 23% (261 379 ₽)Смирнова Валерия Евгеньевна: 20% (236 802 ₽)Петрова Анастасия Сергеевна: 16% (182 897 ₽)Редькина Анастасия Анатольевна: 15% (179 963 ₽)Попова Яна Юрьевна: 12% (144 710 ₽)Пронькина Елена Александровна: 8% (95 875 ₽)Емельянова Юлия Витальевна: 5% (59 525 ₽)
ФТ102%
025%50%75%350 000 ₽
356 368 ₽факт из 350 000 ₽+6 368 ₽ сверх плана
Вклад тренеров: 2
Мутаев Аскер Магомедович: 59% (211 740 ₽)Ангел Дмитрий Степанович: 41% (144 628 ₽)
БИ67%
025%50%75%150 000 ₽
100 493 ₽факт из 150 000 ₽
Вклад тренеров: 1
Хилобок Кирилл Игоревич: 100% (100 493 ₽)
Продажи: выполнение плана
Итого108%
025%50%75%2 768 800 ₽
3 003 977 ₽факт из 2 768 800 ₽+235 177 ₽ сверх плана
ТЗ: 1 343 902 ₽ГП: 1 110 492 ₽ФТ: 419 980 ₽БИ: 129 603 ₽
ТЗ107%
025%50%75%1 252 900 ₽
1 343 902 ₽факт из 1 252 900 ₽+91 002 ₽ сверх плана
ГП107%
025%50%75%1 038 500 ₽
1 110 492 ₽факт из 1 038 500 ₽+71 992 ₽ сверх плана
ФТ113%
025%50%75%371 200 ₽
419 980 ₽факт из 371 200 ₽+48 780 ₽ сверх плана
БИ122%
025%50%75%106 200 ₽
129 603 ₽факт из 106 200 ₽+23 403 ₽ сверх плана
Оказанные услуги: накопительный план / факт
Продажи: план, факт и отставание по неделям
Продажи: закрытие недельного плана
Неделя 1
51%
Базовый план461 467 ₽
Корректировка+0 ₽
План с корректировкой / факт461 467 ₽ / 237 166 ₽
ТЗ208 817 ₽ / 54 756 ₽
ГП173 083 ₽ / 135 840 ₽
ФТ61 867 ₽ / 42 320 ₽
БИ17 700 ₽ / 4 250 ₽
Неделя 2
66%
Базовый план646 053 ₽
Корректировка+224 301 ₽
План с корректировкой / факт870 354 ₽ / 577 754 ₽
ТЗ393 841 ₽ / 276 402 ₽
ГП326 446 ₽ / 217 488 ₽
ФТ116 684 ₽ / 63 630 ₽
БИ33 383 ₽ / 20 235 ₽
Неделя 3
90%
Базовый план646 053 ₽
Корректировка+292 600 ₽
План с корректировкой / факт938 653 ₽ / 846 220 ₽
ТЗ424 747 ₽ / 415 595 ₽
ГП352 063 ₽ / 269 512 ₽
ФТ125 841 ₽ / 85 795 ₽
БИ36 003 ₽ / 29 118 ₽
Не распределено0 ₽ / 46 200 ₽
Неделя 4
91%
Базовый план646 053 ₽
Корректировка+92 433 ₽
План с корректировкой / факт738 487 ₽ / 671 544 ₽
ТЗ334 170 ₽ / 267 679 ₽
ГП276 986 ₽ / 211 630 ₽
ФТ99 005 ₽ / 156 995 ₽
БИ28 325 ₽ / 35 240 ₽
Неделя 5
165%
Базовый план369 173 ₽
Корректировка+66 943 ₽
План с корректировкой / факт436 116 ₽ / 717 493 ₽
ТЗ197 345 ₽ / 329 470 ₽
ГП163 575 ₽ / 276 023 ₽
ФТ58 468 ₽ / 71 240 ₽
БИ16 728 ₽ / 40 760 ₽
Базовые доли недель не меняются. Корректировка переносит разницу между скорректированным планом предыдущей недели и ее фактом.
| Оказанные услуги | План сумма | Факт сумма | % | План трен. | Факт трен. | % | Факт ВПТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 468 092 ₽ | 409 316 ₽ | 87% | 293.5 | 269 | 92% | 12 |
| + ТЗ | 226 496 ₽ | 198 067 ₽ | 87% | 136.5 | 121 | 89% | 7 |
| Багаутдинова Юлия Мануровна | 12 306 ₽ | 16 092 ₽ | 131% | 8 | 11 | 138% | 0 |
| Бардаков Майкл Александрович | 6 281 ₽ | 12 505 ₽ | 199% | 6.3 | 9 | 143% | 0 |
| Важенина Ксения Александровна | 11 128 ₽ | 10 712 ₽ | 96% | 7.1 | 6 | 85% | 0 |
| Демошкевич София Александровна | 2 809 ₽ | 2 835 ₽ | 101% | 2.6 | 2 | 77% | 0 |
| Егиазарян Эльмира Яновна | 10 585 ₽ | 6 660 ₽ | 63% | 4.9 | 3 | 61% | 0 |
| Ершов Данил Викторович | 17 878 ₽ | 20 284 ₽ | 113% | 11.7 | 12 | 103% | 1 |
| Зинченко Лидия Ивановна | 13 152 ₽ | 15 018 ₽ | 114% | 7.5 | 8 | 106% | 1 |
| Кийко Меланья Максимовна | 1 646 ₽ | 3 177 ₽ | 193% | 1.8 | 3 | 163% | 1 |
| Корнеев Иван Викторович | 28 523 ₽ | 22 472 ₽ | 79% | 18 | 13 | 72% | 0 |
| Красильников Михаил Васильевич | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Пирогов Илья Дмитриевич | 13 831 ₽ | 9 324 ₽ | 67% | 9.1 | 8 | 88% | 1 |
| Рочев Игорь Алексеевич | 51 279 ₽ | 44 021 ₽ | 86% | 23.8 | 21 | 88% | 0 |
| Ставертий Глеб Владимирович | 4 319 ₽ | 0 ₽ | 0% | 4.3 | 0 | 0% | 0 |
| Терехин Андрей Владимирович | 15 507 ₽ | 9 349 ₽ | 60% | 8.6 | 8 | 93% | 2 |
| Шамхалов Мурад Камилевич | 3 277 ₽ | 0 ₽ | 0% | 3.4 | 1 | 30% | 1 |
| Шангов Павел Михайлович | 33 974 ₽ | 25 616 ₽ | 75% | 19.4 | 16 | 83% | 0 |
| + ГП | 166 097 ₽ | 171 401 ₽ | 103% | 98.3 | 104 | 106% | 1 |
| Володина Ирина Анатольевна | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Емельянова Юлия Витальевна | 10 570 ₽ | 7 646 ₽ | 72% | 6.8 | 6 | 89% | 1 |
| Панкова Ксения Евгеньевна | 37 493 ₽ | 44 932 ₽ | 120% | 22 | 29 | 132% | 0 |
| Петрова Анастасия Сергеевна | 29 867 ₽ | 27 286 ₽ | 91% | 21.2 | 20 | 94% | 0 |
| Попова Яна Юрьевна | 17 984 ₽ | 27 426 ₽ | 153% | 9.2 | 13 | 141% | 0 |
| Пронькина Елена Александровна | 15 689 ₽ | 12 964 ₽ | 83% | 7.4 | 6 | 81% | 0 |
| Редькина Анастасия Анатольевна | 27 527 ₽ | 27 896 ₽ | 101% | 16.7 | 18 | 107% | 0 |
| Смирнова Валерия Евгеньевна | 26 968 ₽ | 23 250 ₽ | 86% | 15.1 | 12 | 80% | 0 |
| + ФТ | 52 849 ₽ | 28 019 ₽ | 53% | 35.8 | 29 | 81% | 1 |
| Ангел Дмитрий Степанович | 22 740 ₽ | 28 019 ₽ | 123% | 20.7 | 29 | 140% | 1 |
| Мутаев Аскер Магомедович | 30 109 ₽ | 0 ₽ | 0% | 15.1 | 0 | 0% | 0 |
| + БИ | 22 650 ₽ | 11 829 ₽ | 52% | 22.9 | 15 | 66% | 3 |
| Хилобок Кирилл Игоревич | 22 650 ₽ | 11 829 ₽ | 52% | 22.9 | 15 | 66% | 3 |
Продажи
| Продажи | План | Факт | % |
|---|---|---|---|
| Итого | 461 467 ₽ | 237 166 ₽ | 51% |
| ТЗ | 208 817 ₽ | 54 756 ₽ | 26% |
| ГП | 173 083 ₽ | 135 840 ₽ | 78% |
| ФТ | 61 867 ₽ | 42 320 ₽ | 68% |
| БИ | 17 700 ₽ | 4 250 ₽ | 24% |
| Оказанные услуги | План сумма | Факт сумма | % | План трен. | Факт трен. | % | Факт ВПТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 714 665 ₽ | 640 501 ₽ | 90% | 441.3 | 392 | 89% | 13 |
| + ТЗ | 345 806 ₽ | 292 024 ₽ | 84% | 205.2 | 174 | 85% | 9 |
| Багаутдинова Юлия Мануровна | 18 789 ₽ | 23 451 ₽ | 125% | 12 | 16 | 133% | 0 |
| Бардаков Майкл Александрович | 9 590 ₽ | 11 674 ₽ | 122% | 9.5 | 9 | 95% | 1 |
| Важенина Ксения Александровна | 16 991 ₽ | 15 812 ₽ | 93% | 10.6 | 9 | 85% | 0 |
| Демошкевич София Александровна | 4 288 ₽ | 6 000 ₽ | 140% | 3.9 | 5 | 127% | 2 |
| Егиазарян Эльмира Яновна | 16 161 ₽ | 12 398 ₽ | 77% | 7.4 | 5 | 68% | 0 |
| Ершов Данил Викторович | 27 296 ₽ | 18 968 ₽ | 69% | 17.6 | 10 | 57% | 0 |
| Зинченко Лидия Ивановна | 20 080 ₽ | 12 597 ₽ | 63% | 11.3 | 8 | 71% | 1 |
| Кийко Меланья Максимовна | 2 513 ₽ | 11 229 ₽ | 447% | 2.8 | 8 | 289% | 1 |
| Корнеев Иван Викторович | 43 548 ₽ | 35 202 ₽ | 81% | 27 | 22 | 81% | 1 |
| Красильников Михаил Васильевич | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 |
| Пирогов Илья Дмитриевич | 21 117 ₽ | 19 890 ₽ | 94% | 13.6 | 14 | 103% | 0 |
| Рочев Игорь Алексеевич | 78 290 ₽ | 64 760 ₽ | 83% | 35.8 | 32 | 89% | 0 |
| Ставертий Глеб Владимирович | 6 593 ₽ | 1 645 ₽ | 25% | 6.5 | 1 | 15% | 0 |
| Терехин Андрей Владимирович | 23 676 ₽ | 19 754 ₽ | 83% | 12.9 | 11 | 85% | 1 |
| Шамхалов Мурад Камилевич | 5 003 ₽ | 1 555 ₽ | 31% | 5.1 | 2 | 39% | 1 |
| Шангов Павел Михайлович | 51 871 ₽ | 37 089 ₽ | 72% | 29.1 | 21 | 72% | 0 |
| + ГП | 253 591 ₽ | 245 657 ₽ | 97% | 147.9 | 143 | 97% | 2 |
| Володина Ирина Анатольевна | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Емельянова Юлия Витальевна | 16 138 ₽ | 10 576 ₽ | 66% | 10.2 | 7 | 69% | 0 |
| Панкова Ксения Евгеньевна | 57 242 ₽ | 60 483 ₽ | 106% | 33 | 38 | 115% | 0 |
| Петрова Анастасия Сергеевна | 45 600 ₽ | 34 027 ₽ | 75% | 31.9 | 23 | 72% | 0 |
| Попова Яна Юрьевна | 27 457 ₽ | 24 824 ₽ | 90% | 13.9 | 13 | 94% | 2 |
| Пронькина Елена Александровна | 23 953 ₽ | 24 872 ₽ | 104% | 11.1 | 12 | 108% | 0 |
| Редькина Анастасия Анатольевна | 42 027 ₽ | 46 400 ₽ | 110% | 25.2 | 27 | 107% | 0 |
| Смирнова Валерия Евгеньевна | 41 174 ₽ | 44 476 ₽ | 108% | 22.6 | 23 | 102% | 0 |
| + ФТ | 80 688 ₽ | 82 288 ₽ | 102% | 53.8 | 53 | 98% | 0 |
| Ангел Дмитрий Степанович | 34 719 ₽ | 31 139 ₽ | 90% | 31.2 | 27 | 87% | 0 |
| Мутаев Аскер Магомедович | 45 969 ₽ | 51 149 ₽ | 111% | 22.6 | 26 | 115% | 0 |
| + БИ | 34 581 ₽ | 20 533 ₽ | 59% | 34.4 | 22 | 64% | 2 |
| Хилобок Кирилл Игоревич | 34 581 ₽ | 20 533 ₽ | 59% | 34.4 | 22 | 64% | 2 |
Продажи
| Продажи | План | Факт | % |
|---|---|---|---|
| Итого | 870 354 ₽ | 577 754 ₽ | 66% |
| ТЗ | 393 841 ₽ | 276 402 ₽ | 70% |
| ГП | 326 446 ₽ | 217 488 ₽ | 67% |
| ФТ | 116 684 ₽ | 63 630 ₽ | 55% |
| БИ | 33 383 ₽ | 20 235 ₽ | 61% |
| Оказанные услуги | План сумма | Факт сумма | % | План трен. | Факт трен. | % | Факт ВПТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 714 665 ₽ | 697 615 ₽ | 98% | 441.3 | 455 | 103% | 33 |
| + ТЗ | 345 806 ₽ | 322 069 ₽ | 93% | 205.2 | 200 | 97% | 20 |
| Багаутдинова Юлия Мануровна | 18 789 ₽ | 18 140 ₽ | 97% | 12 | 15 | 125% | 3 |
| Бардаков Майкл Александрович | 9 590 ₽ | 12 137 ₽ | 127% | 9.5 | 11 | 116% | 2 |
| Важенина Ксения Александровна | 16 991 ₽ | 16 095 ₽ | 95% | 10.6 | 9 | 85% | 0 |
| Демошкевич София Александровна | 4 288 ₽ | 5 485 ₽ | 128% | 3.9 | 4 | 102% | 1 |
| Егиазарян Эльмира Яновна | 16 161 ₽ | 18 871 ₽ | 117% | 7.4 | 8 | 108% | 0 |
| Ершов Данил Викторович | 27 296 ₽ | 16 348 ₽ | 60% | 17.6 | 11 | 63% | 2 |
| Зинченко Лидия Ивановна | 20 080 ₽ | 0 ₽ | 0% | 11.3 | 0 | 0% | 0 |
| Кийко Меланья Максимовна | 2 513 ₽ | 14 857 ₽ | 591% | 2.8 | 9 | 325% | 0 |
| Корнеев Иван Викторович | 43 548 ₽ | 59 328 ₽ | 136% | 27 | 36 | 133% | 1 |
| Красильников Михаил Васильевич | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 |
| Пирогов Илья Дмитриевич | 21 117 ₽ | 31 455 ₽ | 149% | 13.6 | 21 | 154% | 2 |
| Рочев Игорь Алексеевич | 78 290 ₽ | 54 831 ₽ | 70% | 35.8 | 26 | 73% | 0 |
| Ставертий Глеб Владимирович | 6 593 ₽ | 3 290 ₽ | 50% | 6.5 | 2 | 31% | 0 |
| Терехин Андрей Владимирович | 23 676 ₽ | 15 860 ₽ | 67% | 12.9 | 8 | 62% | 0 |
| Шамхалов Мурад Камилевич | 5 003 ₽ | 7 774 ₽ | 155% | 5.1 | 9 | 177% | 4 |
| Шангов Павел Михайлович | 51 871 ₽ | 47 598 ₽ | 92% | 29.1 | 30 | 103% | 4 |
| + ГП | 253 591 ₽ | 255 522 ₽ | 101% | 147.9 | 157 | 106% | 10 |
| Володина Ирина Анатольевна | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Емельянова Юлия Витальевна | 16 138 ₽ | 16 246 ₽ | 101% | 10.2 | 17 | 167% | 7 |
| Панкова Ксения Евгеньевна | 57 242 ₽ | 55 154 ₽ | 96% | 33 | 33 | 100% | 2 |
| Петрова Анастасия Сергеевна | 45 600 ₽ | 63 985 ₽ | 140% | 31.9 | 41 | 129% | 0 |
| Попова Яна Юрьевна | 27 457 ₽ | 24 430 ₽ | 89% | 13.9 | 12 | 87% | 1 |
| Пронькина Елена Александровна | 23 953 ₽ | 11 674 ₽ | 49% | 11.1 | 6 | 54% | 0 |
| Редькина Анастасия Анатольевна | 42 027 ₽ | 42 612 ₽ | 101% | 25.2 | 25 | 99% | 0 |
| Смирнова Валерия Евгеньевна | 41 174 ₽ | 41 420 ₽ | 101% | 22.6 | 23 | 102% | 0 |
| + ФТ | 80 688 ₽ | 100 896 ₽ | 125% | 53.8 | 72 | 134% | 1 |
| Ангел Дмитрий Степанович | 34 719 ₽ | 41 369 ₽ | 119% | 31.2 | 42 | 135% | 1 |
| Мутаев Аскер Магомедович | 45 969 ₽ | 59 527 ₽ | 129% | 22.6 | 30 | 132% | 0 |
| + БИ | 34 581 ₽ | 19 128 ₽ | 55% | 34.4 | 26 | 76% | 2 |
| Хилобок Кирилл Игоревич | 34 581 ₽ | 19 128 ₽ | 55% | 34.4 | 26 | 76% | 2 |
Продажи
| Продажи | План | Факт | % |
|---|---|---|---|
| Итого | 938 653 ₽ | 846 220 ₽ | 90% |
| ТЗ | 424 747 ₽ | 415 595 ₽ | 98% |
| ГП | 352 063 ₽ | 269 512 ₽ | 77% |
| ФТ | 125 841 ₽ | 85 795 ₽ | 68% |
| БИ | 36 003 ₽ | 29 118 ₽ | 81% |
| Не распределено | 0 ₽ | 46 200 ₽ | 0% |
| Оказанные услуги | План сумма | Факт сумма | % | План трен. | Факт трен. | % | Факт ВПТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 714 665 ₽ | 663 601 ₽ | 93% | 441.3 | 393 | 89% | 9 |
| + ТЗ | 345 806 ₽ | 304 608 ₽ | 88% | 205.2 | 171 | 83% | 3 |
| Багаутдинова Юлия Мануровна | 18 789 ₽ | 0 ₽ | 0% | 12 | 1 | 8% | 0 |
| Бардаков Майкл Александрович | 9 590 ₽ | 13 188 ₽ | 138% | 9.5 | 12 | 127% | 1 |
| Важенина Ксения Александровна | 16 991 ₽ | 12 315 ₽ | 72% | 10.6 | 8 | 75% | 1 |
| Демошкевич София Александровна | 4 288 ₽ | 4 415 ₽ | 103% | 3.9 | 3 | 76% | 1 |
| Егиазарян Эльмира Яновна | 16 161 ₽ | 16 652 ₽ | 103% | 7.4 | 7 | 95% | 0 |
| Ершов Данил Викторович | 27 296 ₽ | 35 753 ₽ | 131% | 17.6 | 20 | 114% | 0 |
| Зинченко Лидия Ивановна | 20 080 ₽ | 18 666 ₽ | 93% | 11.3 | 10 | 88% | 0 |
| Кийко Меланья Максимовна | 2 513 ₽ | 10 192 ₽ | 406% | 2.8 | 6 | 216% | 0 |
| Корнеев Иван Викторович | 43 548 ₽ | 43 215 ₽ | 99% | 27 | 26 | 96% | 0 |
| Красильников Михаил Васильевич | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Пирогов Илья Дмитриевич | 21 117 ₽ | 17 925 ₽ | 85% | 13.6 | 10 | 73% | 0 |
| Рочев Игорь Алексеевич | 78 290 ₽ | 54 866 ₽ | 70% | 35.8 | 25 | 70% | 0 |
| Ставертий Глеб Владимирович | 6 593 ₽ | 3 290 ₽ | 50% | 6.5 | 2 | 31% | 0 |
| Терехин Андрей Владимирович | 23 676 ₽ | 21 507 ₽ | 91% | 12.9 | 11 | 85% | 0 |
| Шамхалов Мурад Камилевич | 5 003 ₽ | 6 219 ₽ | 124% | 5.1 | 4 | 79% | 0 |
| Шангов Павел Михайлович | 51 871 ₽ | 46 404 ₽ | 89% | 29.1 | 26 | 89% | 0 |
| + ГП | 253 591 ₽ | 248 784 ₽ | 98% | 147.9 | 149 | 101% | 4 |
| Володина Ирина Анатольевна | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Емельянова Юлия Витальевна | 16 138 ₽ | 13 740 ₽ | 85% | 10.2 | 11 | 108% | 2 |
| Панкова Ксения Евгеньевна | 57 242 ₽ | 57 202 ₽ | 100% | 33 | 34 | 103% | 0 |
| Петрова Анастасия Сергеевна | 45 600 ₽ | 29 085 ₽ | 64% | 31.9 | 20 | 63% | 0 |
| Попова Яна Юрьевна | 27 457 ₽ | 37 971 ₽ | 138% | 13.9 | 17 | 123% | 0 |
| Пронькина Елена Александровна | 23 953 ₽ | 23 032 ₽ | 96% | 11.1 | 12 | 108% | 1 |
| Редькина Анастасия Анатольевна | 42 027 ₽ | 37 619 ₽ | 90% | 25.2 | 23 | 91% | 0 |
| Смирнова Валерия Евгеньевна | 41 174 ₽ | 50 134 ₽ | 122% | 22.6 | 32 | 141% | 1 |
| + ФТ | 80 688 ₽ | 83 373 ₽ | 103% | 53.8 | 47 | 87% | 1 |
| Ангел Дмитрий Степанович | 34 719 ₽ | 20 659 ₽ | 60% | 31.2 | 16 | 51% | 1 |
| Мутаев Аскер Магомедович | 45 969 ₽ | 62 714 ₽ | 136% | 22.6 | 31 | 137% | 0 |
| + БИ | 34 581 ₽ | 26 837 ₽ | 78% | 34.4 | 26 | 76% | 1 |
| Хилобок Кирилл Игоревич | 34 581 ₽ | 26 837 ₽ | 78% | 34.4 | 26 | 76% | 1 |
Продажи
| Продажи | План | Факт | % |
|---|---|---|---|
| Итого | 738 487 ₽ | 671 544 ₽ | 91% |
| ТЗ | 334 170 ₽ | 267 679 ₽ | 80% |
| ГП | 276 986 ₽ | 211 630 ₽ | 76% |
| ФТ | 99 005 ₽ | 156 995 ₽ | 159% |
| БИ | 28 325 ₽ | 35 240 ₽ | 124% |
| Оказанные услуги | План сумма | Факт сумма | % | План трен. | Факт трен. | % | Факт ВПТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 487 914 ₽ | 530 139 ₽ | 109% | 292.5 | 304 | 104% | 4 |
| + ТЗ | 236 087 ₽ | 206 394 ₽ | 87% | 136 | 118 | 87% | 2 |
| Багаутдинова Юлия Мануровна | 12 827 ₽ | 7 199 ₽ | 56% | 8 | 5 | 63% | 0 |
| Бардаков Майкл Александрович | 6 547 ₽ | 6 545 ₽ | 100% | 6.3 | 5 | 80% | 0 |
| Важенина Ксения Александровна | 11 600 ₽ | 13 419 ₽ | 116% | 7 | 8 | 114% | 0 |
| Демошкевич София Александровна | 2 927 ₽ | 1 765 ₽ | 60% | 2.6 | 2 | 77% | 1 |
| Егиазарян Эльмира Яновна | 11 033 ₽ | 13 964 ₽ | 127% | 4.9 | 6 | 122% | 0 |
| Ершов Данил Викторович | 18 635 ₽ | 17 017 ₽ | 91% | 11.6 | 12 | 103% | 0 |
| Зинченко Лидия Ивановна | 13 709 ₽ | 10 642 ₽ | 78% | 7.5 | 6 | 80% | 0 |
| Кийко Меланья Максимовна | 1 716 ₽ | 5 220 ₽ | 304% | 1.8 | 3 | 163% | 0 |
| Корнеев Иван Викторович | 29 731 ₽ | 35 474 ₽ | 119% | 17.9 | 21 | 117% | 0 |
| Красильников Михаил Васильевич | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Пирогов Илья Дмитриевич | 14 417 ₽ | 15 680 ₽ | 109% | 9 | 9 | 100% | 0 |
| Рочев Игорь Алексеевич | 53 450 ₽ | 34 755 ₽ | 65% | 23.7 | 16 | 67% | 0 |
| Ставертий Глеб Владимирович | 4 501 ₽ | 0 ₽ | 0% | 4.3 | 0 | 0% | 0 |
| Терехин Андрей Владимирович | 16 164 ₽ | 9 836 ₽ | 61% | 8.6 | 5 | 58% | 0 |
| Шамхалов Мурад Камилевич | 3 415 ₽ | 3 282 ₽ | 96% | 3.4 | 3 | 89% | 1 |
| Шангов Павел Михайлович | 35 413 ₽ | 31 596 ₽ | 89% | 19.3 | 17 | 88% | 0 |
| + ГП | 173 131 ₽ | 239 787 ₽ | 139% | 98 | 121 | 123% | 0 |
| Володина Ирина Анатольевна | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Емельянова Юлия Витальевна | 11 017 ₽ | 11 316 ₽ | 103% | 6.7 | 8 | 119% | 0 |
| Панкова Ксения Евгеньевна | 39 080 ₽ | 43 608 ₽ | 112% | 21.9 | 23 | 105% | 0 |
| Петрова Анастасия Сергеевна | 31 132 ₽ | 28 514 ₽ | 92% | 21.1 | 19 | 90% | 0 |
| Попова Яна Юрьевна | 18 745 ₽ | 30 059 ₽ | 160% | 9.2 | 14 | 152% | 0 |
| Пронькина Елена Александровна | 16 353 ₽ | 23 332 ₽ | 143% | 7.4 | 11 | 150% | 0 |
| Редькина Анастасия Анатольевна | 28 692 ₽ | 25 435 ₽ | 89% | 16.7 | 15 | 90% | 0 |
| Смирнова Валерия Евгеньевна | 28 110 ₽ | 77 522 ₽ | 276% | 15 | 31 | 207% | 0 |
| + ФТ | 55 087 ₽ | 61 793 ₽ | 112% | 35.7 | 43 | 120% | 1 |
| Ангел Дмитрий Степанович | 23 703 ₽ | 23 444 ₽ | 99% | 20.7 | 23 | 111% | 0 |
| Мутаев Аскер Магомедович | 31 384 ₽ | 38 349 ₽ | 122% | 15 | 20 | 133% | 1 |
| + БИ | 23 609 ₽ | 22 166 ₽ | 94% | 22.8 | 22 | 96% | 1 |
| Хилобок Кирилл Игоревич | 23 609 ₽ | 22 166 ₽ | 94% | 22.8 | 22 | 96% | 1 |
Продажи
| Продажи | План | Факт | % |
|---|---|---|---|
| Итого | 436 116 ₽ | 717 493 ₽ | 165% |
| ТЗ | 197 345 ₽ | 329 470 ₽ | 167% |
| ГП | 163 575 ₽ | 276 023 ₽ | 169% |
| ФТ | 58 468 ₽ | 71 240 ₽ | 122% |
| БИ | 16 728 ₽ | 40 760 ₽ | 244% |
Заканчивающиеся блоки
Показаны блоки с остатком менее 51%, которые по средней посещаемости завершатся в текущем месяце.
Клиентов в работе25
Неоказано тренировок54
Средняя посещаемость1.2 / нед.
Потенциальная новая продажа405 403 ₽
| Подразделение / тип / блок / клиент | Тренер | Остаток | Средняя посещаемость | Потенциальная продажа |
|---|---|---|---|---|
| ТЗ | 25 | 198 003 ₽ | ||
| ПТ и сплит | 25 | 198 003 ₽ | ||
| Блок 8 | 19 | 136 613 ₽ | ||
| Гоборов Егор Александрович | Шамхалов Мурад Камилевич | 1 | 1.8 / нед. | 13 820 ₽ |
| Кокадеева Ольга Владимировна | Багаутдинова Юлия Мануровна | 1 | 1.9 / нед. | 15 950 ₽ |
| Скворцова Вероника Сергеевна | Шамхалов Мурад Камилевич | 1 | 2.5 / нед. | 13 820 ₽ |
| Ожгибесова Александра Геннадьевна | Рочев Игорь Алексеевич | 2 | 1.6 / нед. | 19 030 ₽ |
| Попцова Ольга Сергеевна | Бардаков Майкл Александрович | 2 | 1.6 / нед. | 13 820 ₽ |
| Хамова Вероника Михайловна | Егиазарян Эльмира Яновна | 2 | 1.6 / нед. | 19 030 ₽ |
| Адаменко Наталья Александровна | Багаутдинова Юлия Мануровна | 3 | 2.2 / нед. | 14 355 ₽ |
| Чащин Вадим Витальевич | Ершов Данил Викторович | 3 | 1.9 / нед. | 14 350 ₽ |
| Крыжан Анастасия Олеговна | Корнеев Иван Викторович | 4 | 1.6 / нед. | 12 438 ₽ |
| Блок 20 | 2 | 44 370 ₽ | ||
