Период оказанных услуг: 01.08.2026 — 31.08.2026. Дата контроля услуг: 31.08.2026. Дата контроля продаж: 2026-08-31. Записей: период до текущего месяца 6021, текущий месяц 1756.
Прошлые месяцы
Оказанные услуги: факт2 716 332 ₽
Оказанные услуги: план2 716 500 ₽
Оказанные услуги: выполнение плана100%
Оказанные услуги: темп месяца100%
Продажи: факт3 404 400 ₽
Продажи: план3 388 700 ₽
Продажи: выполнение плана100%
Продажи: ранрейт3 404 400 ₽
Оказанные услуги: факт тренировок1 756
Оказанные услуги: план тренировок1 698
Оказанные услуги: выполнение тренировок103%
Оказанные услуги: ранрейт2 716 332 ₽
Оказанные услуги по подразделениям: план / факт
Продажи по подразделениям: план / факт
Оказанные услуги: накопительный план / факт
Продажи: план, факт и отставание по неделям
Продажи: закрытие недельного плана
Неделя 1
41%
Базовый план218 626 ₽
Корректировка+0 ₽
План с корректировкой / факт218 626 ₽ / 89 632 ₽
БАС73 084 ₽ / 48 960 ₽
ТЗ99 684 ₽ / 23 014 ₽
ГП45 858 ₽ / 17 658 ₽
Неделя 2
60%
Базовый план765 190 ₽
Корректировка+128 994 ₽
План с корректировкой / факт894 184 ₽ / 532 933 ₽
БАС298 915 ₽ / 240 654 ₽
ТЗ407 709 ₽ / 203 864 ₽
ГП187 560 ₽ / 88 415 ₽
Неделя 3
81%
Базовый план765 190 ₽
Корректировка+361 251 ₽
План с корректировкой / факт1 126 441 ₽ / 911 772 ₽
БАС376 555 ₽ / 252 096 ₽
ТЗ513 608 ₽ / 450 956 ₽
ГП236 278 ₽ / 208 720 ₽
Неделя 4
61%
Базовый план765 190 ₽
Корректировка+214 669 ₽
План с корректировкой / факт979 860 ₽ / 600 120 ₽
БАС327 555 ₽ / 309 883 ₽
ТЗ446 773 ₽ / 173 488 ₽
ГП205 531 ₽ / 101 100 ₽
Не распределено0 ₽ / 15 650 ₽
Неделя 5
105%
Базовый план765 190 ₽
Корректировка+379 739 ₽
План с корректировкой / факт1 144 930 ₽ / 1 206 163 ₽
БАС382 736 ₽ / 261 198 ₽
ТЗ522 038 ₽ / 652 128 ₽
ГП240 156 ₽ / 292 838 ₽
Неделя 6
133%
Базовый план109 313 ₽
Корректировка-61 233 ₽
План с корректировкой / факт48 079 ₽ / 63 780 ₽
БАС16 072 ₽ / 20 030 ₽
ТЗ21 922 ₽ / 41 690 ₽
ГП10 085 ₽ / 2 060 ₽
Базовые доли недель не меняются. Корректировка переносит разницу между скорректированным планом предыдущей недели и ее фактом.
Заканчивающиеся блоки
Показаны блоки с остатком менее 51%, которые по средней посещаемости завершатся в текущем месяце.
Клиентов в работе89
Неоказано тренировок182
Средняя посещаемость1.1 / нед.
Потенциальная новая продажа1 112 731 ₽
| Подразделение / тип / блок / клиент | Тренер | Остаток | Средняя посещаемость | Потенциальная продажа |
|---|---|---|---|---|
| БАС | 51 | 247 333 ₽ | ||
| Секции | 27 | 83 580 ₽ | ||
| Блок 4 | 12 | 34 620 ₽ | ||
| Балакина Мария Владимировна | Куликов Сергей Анатольевич | 1 | 1.2 / нед. | 4 320 ₽ |
| Кривопалов Глеб Сергеевич | Куликов Сергей Анатольевич | 1 | 0.6 / нед. | 3 740 ₽ |
| Ладейщикова Ульяна Данииловна | Чепчугов Александр Викторович | 1 | 0.8 / нед. | 4 320 ₽ |
| Павлов Демид Алексеевич | Куликов Сергей Анатольевич | 1 | 1.4 / нед. | 3 670 ₽ |
| Фунтусов Дмитрий Денисович | Сафонов Евгений Игоревич | 1 | 0.6 / нед. | 3 740 ₽ |
| Шапка Орхип Евгеньевич | Куликов Сергей Анатольевич | 1 | 0.7 / нед. | 4 320 ₽ |
| Баскакова Марина Сергеевна | Выродова Анастасия Александровна | 2 | 0.8 / нед. | 1 870 ₽ |
| Богданова Вероника Александровна | Чепчугов Александр Викторович | 2 | 0.9 / нед. | 4 320 ₽ |
| Бычин Степан Игоревич | Куликов Сергей Анатольевич | 2 | 1.8 / нед. | 4 320 ₽ |
| Блок 8 | 15 | 48 960 ₽ | ||
| Волкова Кира Александровна | Куликов Сергей Анатольевич | 2 | 0.7 / нед. | 8 160 ₽ |
| Володин Алексей Андреевич | Куликов Сергей Анатольевич | 2 | 1.8 / нед. | 8 160 ₽ |
| Культина Нина Денисовна | Куликов Сергей Анатольевич | 2 | 1.4 / нед. | 8 160 ₽ |
| Скориков Илья Никитич | Чепчугов Александр Викторович | 2 | 0.7 / нед. | 8 160 ₽ |
| Коровина Мария Никитична | Куликов Сергей Анатольевич | 3 | 1.5 / нед. | 8 160 ₽ |
| Калинин Егор Антонович | Куликов Сергей Анатольевич | 4 | 2.8 / нед. | 8 160 ₽ |
| ПТ и сплит | 24 | 163 753 ₽ | ||
| Блок 4 | 9 | 43 043 ₽ | ||
| Черкасов Лев Ильич | Шипикова Екатерина Игоревна | 1 | 1.2 / нед. | 9 330 ₽ |
| Дубских Елизавета Григорьевна | Выродова Анастасия Александровна | 2 | 0.8 / нед. | 7 640 ₽ |
| Московский Владислав Денисович | Куликов Сергей Анатольевич | 2 | 0.7 / нед. | 9 680 ₽ |
| Неугодникова Ирина Юрьевна | Чепчугов Александр Викторович | 2 | 1.1 / нед. | 7 983 ₽ |
| Смирнова Лидия Сергеевна | Выродова Анастасия Александровна | 2 | 0.9 / нед. | 8 410 ₽ |
| Блок 8 | 15 | 120 710 ₽ | ||
| Беляев Марк Александрович | Шипикова Екатерина Игоревна | 1 | 1.1 / нед. | 20 390 ₽ |
| Ефимов Илья Андреевич | Куликов Сергей Анатольевич | 1 | 0.4 / нед. | 17 000 ₽ |
| Мозжегоров Семен Антонович | Чепчугов Александр Викторович | 1 | 2 / нед. | 18 550 ₽ |
| Лагутин Дмитрий Владимирович | Куликов Сергей Анатольевич | 2 | 1.9 / нед. | 17 000 ₽ |
| Харитоненко Светлана Александровна | Куликов Сергей Анатольевич | 2 | 1 / нед. | 17 000 ₽ |
| Гунбина Светлана Владимировна | Выродова Анастасия Александровна | 4 | 1.6 / нед. | 16 120 ₽ |
| Евсеева Екатерина Анатольевна | Выродова Анастасия Александровна | 4 | 1.3 / нед. | 14 650 ₽ |
| ТЗ | 87 | 546 054 ₽ | ||
| ПТ и сплит | 87 | 546 054 ₽ | ||
| Блок 12 | 17 | 119 100 ₽ | ||
| Кузнецова Мария Евгеньевна | Баязитова Алина Игоревна | 1 | 0.6 / нед. | 19 850 ₽ |
| Сизова Анна Александровна | Бурылова Алена Сергеевна | 1 | 0.6 / нед. | 19 850 ₽ |
| Дурнова Ольга Юрьевна | Иванова Мария Владимировна | 3 | 0.9 / нед. | 19 850 ₽ |
| Можаровская Жанна Николаевна | Иванова Мария Владимировна | 3 | 1.1 / нед. | 19 850 ₽ |
| Цинь Ксения Игоревна | Баязитова Алина Игоревна | 4 | 1.5 / нед. | 19 850 ₽ |
| Зиновьева Ольга Евгеньевна | Бурылова Алена Сергеевна | 5 | 2 / нед. | 19 850 ₽ |
| Блок 20 | 3 | 60 480 ₽ | ||
| Бабенко Елена Александровна | Иванова Мария Владимировна | 1 | 1.9 / нед. | 30 240 ₽ |
| Шевнин Максим Станиславович | Попова Наталья Юрьевна | 2 | 1.2 / нед. | 30 240 ₽ |
| Блок 4 | 10 | 45 320 ₽ | ||
| Ворожева Светлана Владимировна | Свешникова Ирина Валерьевна | 1 | 1.4 / нед. | 7 060 ₽ |
| Курочкина Наталья Викторовна | Бакина Татьяна Альбертовна | 1 | 1.2 / нед. | 7 060 ₽ |
| Полухина Жанна Ивановна | Свешникова Ирина Валерьевна | 1 | 0.6 / нед. | 7 060 ₽ |
| Шевченко Екатерина Игоревна | Свешникова Ирина Валерьевна | 1 | 2.3 / нед. | 7 060 ₽ |
| Баязитова Алиса Игоревна | Баязитова Алина Игоревна | 2 | 1.2 / нед. | 6 490 ₽ |
| Сергеева Дарья Николаевна | Бурылова Алена Сергеевна | 2 | 0.8 / нед. | 3 530 ₽ |
| Сидоров Иван Иванович | Корженко Илья Олегович | 2 | 0.7 / нед. | 7 060 ₽ |
| Блок 8 | 57 | 321 154 ₽ | ||
| Евсеева Екатерина Анатольевна | Иванова Мария Владимировна | 1 | 0.4 / нед. | 13 820 ₽ |
| Журавлева Екатерина Андреевна | Иванова Мария Владимировна | 1 | 0.3 / нед. | 13 820 ₽ |
| Исоян Алла Ильинична | Денисова Дарья Игоревна | 1 | 1.4 / нед. | 12 438 ₽ |
| Конусов Александр Егорович | Ермолаев Кирилл Максимович | 1 | 2.7 / нед. | 12 440 ₽ |
| Тян Алёна Юрьевна | Воробьева Ольга Геннадьевна | 1 | 1.3 / нед. | 13 820 ₽ |
| Числова Александра Вячеславовна | Поскотина Екатерина Андреевна | 1 | 0.5 / нед. | 12 438 ₽ |
| Андрейчук Марина Геннадьевна | Воробьева Ольга Геннадьевна | 2 | 1.9 / нед. | 13 820 ₽ |
| Бандысик Виктория Ивановна | Корженко Илья Олегович | 2 | 1.9 / нед. | 13 820 ₽ |
| Крутикова Ольга Александровна | Зырянова Анастасия Васильевна | 2 | 1.8 / нед. | 13 820 ₽ |
| Куксина Анастасия Эдуардовна | Бурылова Алена Сергеевна | 2 | 2.1 / нед. | 13 820 ₽ |
| Мельникова Мария Михайловна | Поскотина Екатерина Андреевна | 2 | 0.8 / нед. | 12 438 ₽ |
| Обвинцева Татьяна Вячеславовна | Рудакова Ксения Витальевна | 2 | 1 / нед. | 13 820 ₽ |
| Рублев Сергей Андреевич | Поскотина Екатерина Андреевна | 2 | 2 / нед. | 13 820 ₽ |
| Степанов Максим Олегович | Поскотина Екатерина Андреевна | 2 | 0.9 / нед. | 13 820 ₽ |
| Шерстобитова Людмила Викторовна | Свешникова Ирина Валерьевна | 2 | 1.8 / нед. | 13 820 ₽ |
| Габдрахманова Жанна Юрьевна | Воробьева Ольга Геннадьевна | 3 | 1.6 / нед. | 13 820 ₽ |
| Ганина Валерия Алексеевна | Рудакова Ксения Витальевна | 3 | 1.5 / нед. | 8 820 ₽ |
| Дятлова Елена Игоревна | Рудакова Ксения Витальевна | 3 | 1.5 / нед. | 13 820 ₽ |
| Исайкин Игорь Александрович | Ермолаев Кирилл Максимович | 3 | 1.6 / нед. | 13 820 ₽ |
| Колясникова Ирина Александровна | Свешникова Ирина Валерьевна | 3 | 1.5 / нед. | 13 820 ₽ |
| Паньшина Алина Римовна | Зырянова Анастасия Васильевна | 3 | 1.6 / нед. | 6 910 ₽ |
| Устинова Ксения Александровна | Попова Наталья Юрьевна | 3 | 1.6 / нед. | 13 820 ₽ |
| Бычков Александр Андреевич | Ермолаев Кирилл Максимович | 4 | 1.2 / нед. | 13 820 ₽ |
| Головина Екатерина Александровна | Зырянова Анастасия Васильевна | 4 | 1.3 / нед. | 13 820 ₽ |
| Панина Мария Сергеевна | Поскотина Екатерина Андреевна | 4 | 1.1 / нед. | 6 910 ₽ |
| ГП | 44 | 319 344 ₽ | ||
| ПТ и сплит | 44 | 319 344 ₽ | ||
| Блок 12 | 6 | 37 700 ₽ | ||
| Полякова Елена Вадимовна | Колдунова Елена Владимировна | 1 | 1.5 / нед. | 9 925 ₽ |
| Шубина Евгения Викторовна | Колдунова Елена Владимировна | 2 | 1.9 / нед. | 9 925 ₽ |
| Юрова Алиса Игоревна | Гудаева Василиса Владимировна | 3 | 1.1 / нед. | 17 850 ₽ |
| Блок 20 | 4 | 60 240 ₽ | ||
| Малярова Наталья Сергеевна | Шефер Александра Вячеславовна | 1 | 1.3 / нед. | 30 240 ₽ |
| Гафетулина Олеся Андреевна | Колдунова Елена Владимировна | 3 | 1.1 / нед. | 30 000 ₽ |
| Блок 4 | 4 | 17 650 ₽ | ||
| Горулева Инна Сергеевна | Попова Елизавета Андреевна | 1 | 1.2 / нед. | 7 060 ₽ |
| Симкина Светлана Александровна | Колдунова Елена Владимировна | 1 | 1 / нед. | 7 060 ₽ |
| Чикина Анастасия Александровна | Нигамедзянова Милена Маратовна | 2 | 1.8 / нед. | 3 530 ₽ |
| Блок 8 | 30 | 203 754 ₽ | ||
| Большакова Анна Сергеевна | Колдунова Елена Владимировна | 1 | 1.1 / нед. | 12 438 ₽ |
| Груздева Галия Наилевна | Колдунова Елена Владимировна | 1 | 1.2 / нед. | 13 820 ₽ |
| Заякина Татьяна Юрьевна | Колдунова Елена Владимировна | 1 | 1.5 / нед. | 12 438 ₽ |
| Николаева Елена Викторовна | Колдунова Елена Владимировна | 1 | 0.3 / нед. | 12 438 ₽ |
| Бондарь Олег Викторович | Чепчугова Екатерина Александровна | 2 | 1.8 / нед. | 19 030 ₽ |
| Гайнанова Татьяна Рустамовна | Чепчугова Екатерина Александровна | 2 | 1.9 / нед. | 19 030 ₽ |
| Каратаева Ксения Андреевна | Колдунова Елена Владимировна | 2 | 1.9 / нед. | 13 820 ₽ |
| Кононенко Виктория Олеговна | Колдунова Елена Владимировна | 2 | 0.7 / нед. | 12 438 ₽ |
| Королёва Дарья Денисовна | Чепчугова Екатерина Александровна | 2 | 0.8 / нед. | 15 372 ₽ |
| Бондарь Диана Игоревна | Чепчугова Екатерина Александровна | 3 | 1.5 / нед. | 19 030 ₽ |
| Полунина Валерия Алексеевна | Колдунова Елена Владимировна | 3 | 1.6 / нед. | 12 440 ₽ |
| Протянов Дмитрий Сергеевич | Нигамедзянова Милена Маратовна | 3 | 1.6 / нед. | 13 820 ₽ |
| Сысоева Ольга Геннадьевна | Шефер Александра Вячеславовна | 3 | 0.8 / нед. | 13 820 ₽ |
| Волкова Мария Николаевна | Попова Елизавета Андреевна | 4 | 1.6 / нед. | 13 820 ₽ |
Оказанные услуги: свод по подразделениям
| Подразделение | Тренировки | % | Сумма | % | RR | Отклонение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАС | 642 / 652 | 98% | 1 037 144 ₽ / 1 039 000 ₽ | 100% | 1 037 144 ₽ | -1 856 ₽ |
Клиентов232Клиенты ПТ128Клиенты секций77Новых102Удержание48% (110 из 229)Конверсия ВПТ28% (9 из 32)ПТ352ВПТ42Сплит33Секции и минигруппы215 | ||||||
| ТЗ | 753 / 705 | 107% | 1 136 338 ₽ / 1 150 700 ₽ | 99% | 1 136 338 ₽ | -14 362 ₽ |
Клиентов198Клиенты ПТ152Клиенты секций0Новых76Удержание49% (109 из 221)Конверсия ВПТ37% (37 из 101)ПТ673ВПТ63Сплит17Секции и минигруппы0 | ||||||
| ГП | 361 / 341 | 106% | 542 850 ₽ / 526 800 ₽ | 103% | 542 850 ₽ | 16 050 ₽ |
Клиентов110Клиенты ПТ82Клиенты секций12Новых48Удержание62% (60 из 96)Конверсия ВПТ41% (17 из 41)ПТ292ВПТ28Сплит7Секции и минигруппы34 | ||||||
Оказанные услуги: план и тренеры
БАС
| ФИО | Ранрейт | Сумма | % | Тренировки | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сафонов Евгений Игоревич | 38 774 ₽ | 38 774 ₽ / 223 300 ₽ | 17% | 25 / 149 | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиентов17
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шипикова Екатерина Игоревна | 57 738 ₽ | 57 738 ₽ / 41 800 ₽ | 138% | 30 / 30 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиентов13
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чепчугов Александр Викторович | 227 648 ₽ | 227 648 ₽ / 194 200 ₽ | 117% | 139 / 131 | 106% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиентов62
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выродова Анастасия Александровна | 319 206 ₽ | 319 206 ₽ / 254 300 ₽ | 126% | 179 / 148 | 121% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиентов61
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Куликов Сергей Анатольевич | 393 778 ₽ | 393 778 ₽ / 325 400 ₽ | 121% | 269 / 194 | 139% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиентов79
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЗ
| ФИО | Ранрейт | Сумма | % | Тренировки | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иванова Мария Владимировна | 1 512 ₽ | 1 512 ₽ / 170 900 ₽ | 1% | 1 / 110 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиентов1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ларионов Александр Сергеевич | 17 938 ₽ | 17 938 ₽ / 7 600 ₽ | 236% | 12 / 6 | 200% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиентов3
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корженко Илья Олегович | 23 508 ₽ | 23 508 ₽ / 0 ₽ | 0% | 16 / 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиентов4
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Унру Юлия Сергеевна | 26 214 ₽ | 26 214 ₽ / 12 400 ₽ | 211% | 20 / 9 | 222% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиентов7
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Винокуров Иван Владимирович | 29 511 ₽ | 29 511 ₽ / 17 100 ₽ | 173% | 24 / 11 | 218% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиентов9
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Денисова Дарья Игоревна | 38 398 ₽ | 38 398 ₽ / 5 300 ₽ | 724% | 30 / 9 | 333% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиентов11
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Воробьева Ольга Геннадьевна | 56 858 ₽ | 56 858 ₽ / 2 400 ₽ | 2369% | 43 / 2 | 2150% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиентов12
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Попова Наталья Юрьевна | 59 301 ₽ | 59 301 ₽ / 85 500 ₽ | 69% | 40 / 50 | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиентов11
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поскотина Екатерина Андреевна | 61 376 ₽ | 61 376 ₽ / 37 500 ₽ | 164% | 41 / 27 | 152% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиентов10
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бакина Татьяна Альбертовна | 62 286 ₽ | 62 286 ₽ / 36 700 ₽ | 170% | 40 / 25 | 160% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиентов10
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иванов Дмитрий Денисович | 68 318 ₽ | 68 318 ₽ / 167 700 ₽ | 41% | 33 / 72 | 46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиентов11
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баязитова Алина Игоревна | 75 771 ₽ | 75 771 ₽ / 104 600 ₽ | 72% | 58 / 70 | 83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиентов16
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рудакова Ксения Витальевна | 77 084 ₽ | 77 084 ₽ / 119 800 ₽ | 64% | 56 / 72 | 78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиентов15
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зырянова Анастасия Васильевна | 78 001 ₽ | 78 001 ₽ / 69 300 ₽ | 113% | 55 / 45 | 122% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиентов12
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бурылова Алена Сергеевна | 80 058 ₽ | 80 058 ₽ / 66 200 ₽ | 121% | 50 / 43 | 116% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиентов9
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бабакаев Артем Вячеславович | 80 626 ₽ | 80 626 ₽ / 0 ₽ | 0% | 41 / 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиентов13
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свешникова Ирина Валерьевна | 132 442 ₽ | 132 442 ₽ / 83 300 ₽ | 159% | 85 / 56 | 152% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиентов22
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ермолаев Кирилл Максимович | 167 136 ₽ | 167 136 ₽ / 164 400 ₽ | 102% | 108 / 98 | 110% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиентов22
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГП
| ФИО | Ранрейт | Сумма | % | Тренировки | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Назарова Анастасия Владимировна | 0 ₽ | 0 ₽ / 0 ₽ | 0% | 1 / 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиентов1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гудаева Василиса Владимировна | 25 532 ₽ | 25 532 ₽ / 40 100 ₽ | 64% | 14 / 28 | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиентов5
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шефер Александра Вячеславовна | 29 790 ₽ | 29 790 ₽ / 101 400 ₽ | 29% | 20 / 66 | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиентов8
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рузгар Мария Дмитриевна | 51 443 ₽ | 51 443 ₽ / 40 800 ₽ | 126% | 42 / 29 | 145% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиентов18
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Попова Елизавета Андреевна | 52 388 ₽ | 52 388 ₽ / 44 000 ₽ | 119% | 33 / 27 | 122% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиентов9
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нигамедзянова Милена Маратовна | 80 972 ₽ | 80 972 ₽ / 86 800 ₽ | 93% | 57 / 53 | 108% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиентов18
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чепчугова Екатерина Александровна | 132 793 ₽ | 132 793 ₽ / 31 600 ₽ | 420% | 73 / 16 | 456% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиентов21
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колдунова Елена Владимировна | 169 932 ₽ | 169 932 ₽ / 182 100 ₽ | 93% | 121 / 122 | 99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиентов30
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дорожная карта
Скачать заполненную дорожную карту| Неделя / день | Период / дата | План сумма | Факт сумма | % | План трен. | Факт трен. | % | Факт сумма накоп. | Факт трен. накоп. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Неделя 1 | 01.08 - 02.08 | 97 003 ₽ | 53 479 ₽ | 55% | 62.1 | 39 | 63% | 53 479 ₽ | 39 |
| БАС | Итог подразделения | 37 102 ₽ | 23 035 ₽ | 62% | 23.8 | 16 | 67% | ||
| ТЗ | Итог подразделения | 41 090 ₽ | 20 106 ₽ | 49% | 25.8 | 15 | 58% | ||
| ГП | Итог подразделения | 18 811 ₽ | 10 339 ₽ | 55% | 12.5 | 8 | 64% | ||
| 1 | 01.08.2026 | 52 677 ₽ | 19 943 ₽ | 38% | 34.6 | 15 | 43% | 19 943 ₽ | 15 |
| 2 | 02.08.2026 | 44 327 ₽ | 33 536 ₽ | 76% | 27.5 | 24 | 87% | 53 479 ₽ | 39 |
| Неделя 2 | 03.08 - 09.08 | 627 536 ₽ | 646 885 ₽ | 103% | 391.9 | 406 | 104% | 700 364 ₽ | 445 |
| БАС | Итог подразделения | 240 018 ₽ | 245 160 ₽ | 102% | 150.5 | 148 | 98% | ||
| ТЗ | Итог подразделения | 265 822 ₽ | 273 223 ₽ | 103% | 162.7 | 180 | 111% | ||
| ГП | Итог подразделения | 121 696 ₽ | 128 502 ₽ | 106% | 78.7 | 78 | 99% | ||
| 3 | 03.08.2026 | 109 352 ₽ | 118 774 ₽ | 109% | 68.4 | 77 | 113% | 172 254 ₽ | 116 |
| 4 | 04.08.2026 | 101 129 ₽ | 107 610 ₽ | 106% | 62.4 | 61 | 98% | 279 864 ₽ | 177 |
| 5 | 05.08.2026 | 118 390 ₽ | 146 177 ₽ | 123% | 76.2 | 94 | 123% | 426 041 ₽ | 271 |
| 6 | 06.08.2026 | 109 537 ₽ | 111 252 ₽ | 102% | 67.8 | 73 | 108% | 537 293 ₽ | 344 |
| 7 | 07.08.2026 | 92 125 ₽ | 96 210 ₽ | 104% | 55 | 58 | 105% | 633 504 ₽ | 402 |
| 8 | 08.08.2026 | 52 677 ₽ | 18 412 ₽ | 35% | 34.6 | 14 | 41% | 651 916 ₽ | 416 |
| 9 | 09.08.2026 | 44 327 ₽ | 48 449 ₽ | 109% | 27.5 | 29 | 105% | 700 364 ₽ | 445 |
