Период оказанных услуг: 01.04.2026 — 30.04.2026. Дата контроля услуг: 30.04.2026. Дата контроля продаж: 2026-04-30. Записей: период до текущего месяца 139, текущий месяц 1146.
Прошлые месяцы
Оказанные услуги: факт1 346 883 ₽
Оказанные услуги: план1 346 900 ₽
Оказанные услуги: выполнение плана100%
Оказанные услуги: темп месяца100%
Продажи: факт1 953 446 ₽
Продажи: план1 952 400 ₽
Продажи: выполнение плана100%
Продажи: ранрейт1 953 446 ₽
Оказанные услуги: факт тренировок1 146
Оказанные услуги: план тренировок2 446
Оказанные услуги: выполнение тренировок47%
Оказанные услуги: ранрейт1 346 883 ₽
Оказанные услуги: выполнение плана
Итого100%
025%50%75%1 346 900 ₽
1 346 883 ₽факт из 1 346 900 ₽
БАС: 593 054 ₽ТЗ: 601 961 ₽ГП: 151 869 ₽
БАС100%
025%50%75%593 100 ₽
593 054 ₽факт из 593 100 ₽
Вклад тренеров: 5
Чепчугов Александр Викторович: 29% (169 628 ₽)Куликов Сергей Анатольевич: 28% (165 488 ₽)Сафонов Евгений Игоревич: 21% (124 756 ₽)Выродова Анастасия Александровна: 16% (93 130 ₽)Шипикова Екатерина Игоревна: 7% (40 050 ₽)
ТЗ99%
025%50%75%608 800 ₽
601 961 ₽факт из 608 800 ₽
Вклад тренеров: 10
Ермолаев Кирилл Максимович: 18% (106 612 ₽)Иванов Дмитрий Денисович: 17% (102 046 ₽)Иванова Мария Владимировна: 15% (91 611 ₽)Баязитова Алина Игоревна: 14% (84 948 ₽)Попова Наталья Юрьевна: 10% (62 502 ₽)Рудакова Ксения Витальевна: 10% (60 769 ₽)Бурылова Алена Сергеевна: 7% (42 018 ₽)Зырянова Анастасия Васильевна: 3% (18 336 ₽)Бабакаев Артем Вячеславович: 3% (17 175 ₽)Городбина Раиса Сергеевна: 3% (15 942 ₽)
ГП105%
025%50%75%145 000 ₽
151 869 ₽факт из 145 000 ₽+6 869 ₽ сверх плана
Вклад тренеров: 7
Колдунова Елена Владимировна: 41% (62 075 ₽)Шефер Александра Вячеславовна: 24% (36 946 ₽)Нигамедзянова Милена Маратовна: 15% (22 582 ₽)Панова Анастасия Анатольевна: 9% (14 128 ₽)Рузгар Мария Дмитриевна: 6% (9 584 ₽)Гудаева Василиса Владимировна: 3% (4 664 ₽)Попова Елизавета Андреевна: 1% (1 890 ₽)
Продажи: выполнение плана
Итого100%
025%50%75%1 952 400 ₽
1 952 416 ₽факт из 1 952 400 ₽+16 ₽ сверх плана
БАС: 876 713 ₽ТЗ: 779 030 ₽ГП: 296 674 ₽
БАС100%
025%50%75%876 700 ₽
876 713 ₽факт из 876 700 ₽+13 ₽ сверх плана
ТЗ100%
025%50%75%779 000 ₽
779 030 ₽факт из 779 000 ₽+30 ₽ сверх плана
ГП100%
025%50%75%296 700 ₽
296 674 ₽факт из 296 700 ₽
Оказанные услуги: накопительный план / факт
Продажи: план, факт и отставание по неделям
Продажи: закрытие недельного плана
Неделя 1
67%
Базовый план325 400 ₽
Корректировка+0 ₽
План с корректировкой / факт325 400 ₽ / 218 092 ₽
БАС146 117 ₽ / 86 950 ₽
ТЗ129 833 ₽ / 96 992 ₽
ГП49 450 ₽ / 34 150 ₽
Неделя 2
105%
Базовый план455 560 ₽
Корректировка+30 046 ₽
План с корректировкой / факт485 606 ₽ / 509 033 ₽
БАС218 055 ₽ / 267 910 ₽
ТЗ193 755 ₽ / 167 434 ₽
ГП73 796 ₽ / 73 688 ₽
Неделя 3
93%
Базовый план455 560 ₽
Корректировка+20 936 ₽
План с корректировкой / факт476 496 ₽ / 441 117 ₽
БАС213 964 ₽ / 161 451 ₽
ТЗ190 120 ₽ / 177 657 ₽
ГП72 412 ₽ / 102 009 ₽
Неделя 4
97%
Базовый план455 560 ₽
Корректировка+43 450 ₽
План с корректировкой / факт499 010 ₽ / 486 037 ₽
БАС224 074 ₽ / 211 721 ₽
ТЗ199 103 ₽ / 200 220 ₽
ГП75 833 ₽ / 74 096 ₽
Неделя 5
94%
Базовый план260 320 ₽
Корректировка+37 801 ₽
План с корректировкой / факт298 121 ₽ / 278 933 ₽
БАС133 867 ₽ / 143 740 ₽
ТЗ118 949 ₽ / 122 378 ₽
ГП45 304 ₽ / 11 785 ₽
Не распределено0 ₽ / 1 030 ₽
Базовые доли недель не меняются. Корректировка распределяет накопленную разницу закрытых недель пропорционально планам оставшихся недель.
| Оказанные услуги | План сумма | Факт сумма | % | План трен. | Факт трен. | % | Факт ВПТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 164 131 ₽ | 117 700 ₽ | 72% | 314.1 | 151 | 48% | 86 |
| + БАС | 72 274 ₽ | 50 386 ₽ | 70% | 122.3 | 51 | 42% | 25 |
| Выродова Анастасия Александровна | 9 895 ₽ | 4 789 ₽ | 48% | 33.9 | 12 | 35% | 10 |
| Куликов Сергей Анатольевич | 24 043 ₽ | 15 210 ₽ | 63% | 23.8 | 12 | 51% | 4 |
| Сафонов Евгений Игоревич | 22 532 ₽ | 8 026 ₽ | 36% | 37.4 | 11 | 29% | 7 |
| Чепчугов Александр Викторович | 15 805 ₽ | 19 460 ₽ | 123% | 27.2 | 15 | 55% | 4 |
| Шипикова Екатерина Игоревна | 0 ₽ | 2 900 ₽ | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 |
| + ТЗ | 74 187 ₽ | 60 434 ₽ | 81% | 164.1 | 80 | 49% | 45 |
| Афинская Алиса Сергеевна | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 |
| Бабакаев Артем Вячеславович | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Баязитова Алина Игоревна | 0 ₽ | 18 869 ₽ | 0% | 0 | 26 | 0% | 14 |
| Бурылова Алена Сергеевна | 6 812 ₽ | 3 110 ₽ | 46% | 23.1 | 4 | 17% | 2 |
| Городбина Раиса Сергеевна | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Ермолаев Кирилл Максимович | 27 016 ₽ | 14 624 ₽ | 54% | 32.4 | 14 | 43% | 6 |
| Зырянова Анастасия Васильевна | 3 631 ₽ | 1 654 ₽ | 46% | 20.8 | 5 | 24% | 4 |
| Иванов Дмитрий Денисович | 10 870 ₽ | 4 751 ₽ | 44% | 30 | 3 | 10% | 1 |
| Иванова Мария Владимировна | 10 455 ₽ | 9 432 ₽ | 90% | 20.8 | 15 | 72% | 9 |
| Попова Наталья Юрьевна | 3 790 ₽ | 5 345 ₽ | 141% | 6.9 | 7 | 101% | 4 |
| Рудакова Ксения Витальевна | 11 613 ₽ | 2 650 ₽ | 23% | 30 | 5 | 17% | 4 |
| + ГП | 17 669 ₽ | 6 880 ₽ | 39% | 27.7 | 20 | 72% | 16 |
| Гудаева Василиса Владимировна | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Колдунова Елена Владимировна | 17 669 ₽ | 5 292 ₽ | 30% | 27.7 | 7 | 25% | 4 |
| Нигамедзянова Милена Маратовна | 0 ₽ | 1 588 ₽ | 0% | 0 | 6 | 0% | 5 |
| Панова Анастасия Анатольевна | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 2 | 0% | 2 |
| Попова Елизавета Андреевна | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 3 | 0% | 3 |
| Рузгар Мария Дмитриевна | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Шефер Александра Вячеславовна | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 2 | 0% | 2 |
Продажи
| Продажи | План | Факт | % |
|---|---|---|---|
| Итого | 325 400 ₽ | 218 092 ₽ | 67% |
| БАС | 146 117 ₽ | 86 950 ₽ | 60% |
| ТЗ | 129 833 ₽ | 96 992 ₽ | 75% |
| ГП | 49 450 ₽ | 34 150 ₽ | 69% |
| Оказанные услуги | План сумма | Факт сумма | % | План трен. | Факт трен. | % | Факт ВПТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 333 010 ₽ | 227 972 ₽ | 68% | 574.7 | 232 | 40% | 109 |
| + БАС | 146 639 ₽ | 108 355 ₽ | 74% | 223.7 | 83 | 37% | 28 |
| Выродова Анастасия Александровна | 20 076 ₽ | 13 529 ₽ | 67% | 62 | 17 | 27% | 11 |
| Куликов Сергей Анатольевич | 48 781 ₽ | 30 145 ₽ | 62% | 43.5 | 20 | 46% | 3 |
| Сафонов Евгений Игоревич | 45 715 ₽ | 23 720 ₽ | 52% | 68.4 | 17 | 25% | 5 |
| Чепчугов Александр Викторович | 32 067 ₽ | 34 001 ₽ | 106% | 49.8 | 25 | 50% | 7 |
| Шипикова Екатерина Игоревна | 0 ₽ | 6 960 ₽ | 0% | 0 | 4 | 0% | 2 |
| + ТЗ | 150 521 ₽ | 103 487 ₽ | 69% | 300.3 | 109 | 36% | 51 |
| Афинская Алиса Сергеевна | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 |
| Бабакаев Артем Вячеславович | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 8 | 0% | 8 |
| Баязитова Алина Игоревна | 0 ₽ | 15 216 ₽ | 0% | 0 | 16 | 0% | 7 |
| Бурылова Алена Сергеевна | 13 821 ₽ | 8 066 ₽ | 58% | 42.3 | 10 | 24% | 5 |
| Городбина Раиса Сергеевна | 0 ₽ | 6 832 ₽ | 0% | 0 | 6 | 0% | 3 |
| Ермолаев Кирилл Максимович | 54 813 ₽ | 19 077 ₽ | 35% | 59.2 | 22 | 37% | 10 |
| Зырянова Анастасия Васильевна | 7 368 ₽ | 0 ₽ | 0% | 38.1 | 4 | 11% | 4 |
| Иванов Дмитрий Денисович | 22 054 ₽ | 17 175 ₽ | 78% | 55 | 12 | 22% | 5 |
| Иванова Мария Владимировна | 21 213 ₽ | 18 864 ₽ | 89% | 38.1 | 13 | 34% | 1 |
| Попова Наталья Юрьевна | 7 689 ₽ | 9 847 ₽ | 128% | 12.7 | 8 | 63% | 2 |
| Рудакова Ксения Витальевна | 23 562 ₽ | 8 410 ₽ | 36% | 55 | 9 | 16% | 5 |
| + ГП | 35 850 ₽ | 16 130 ₽ | 45% | 50.8 | 40 | 79% | 30 |
| Гудаева Василиса Владимировна | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 4 | 0% | 4 |
| Колдунова Елена Владимировна | 35 850 ₽ | 6 768 ₽ | 19% | 50.8 | 12 | 24% | 8 |
| Нигамедзянова Милена Маратовна | 0 ₽ | 4 698 ₽ | 0% | 0 | 5 | 0% | 2 |
| Панова Анастасия Анатольевна | 0 ₽ | 3 110 ₽ | 0% | 0 | 7 | 0% | 5 |
| Попова Елизавета Андреевна | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 4 | 0% | 4 |
| Рузгар Мария Дмитриевна | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 4 | 0% | 4 |
| Шефер Александра Вячеславовна | 0 ₽ | 1 555 ₽ | 0% | 0 | 4 | 0% | 3 |
Продажи
| Продажи | План | Факт | % |
|---|---|---|---|
| Итого | 485 606 ₽ | 509 033 ₽ | 105% |
| БАС | 218 055 ₽ | 267 910 ₽ | 123% |
| ТЗ | 193 755 ₽ | 167 434 ₽ | 86% |
| ГП | 73 796 ₽ | 73 688 ₽ | 100% |
| Оказанные услуги | План сумма | Факт сумма | % | План трен. | Факт трен. | % | Факт ВПТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 333 010 ₽ | 303 201 ₽ | 91% | 574.7 | 257 | 45% | 83 |
| + БАС | 146 639 ₽ | 123 971 ₽ | 85% | 223.7 | 100 | 45% | 26 |
| Выродова Анастасия Александровна | 20 076 ₽ | 22 525 ₽ | 112% | 62 | 17 | 27% | 6 |
| Куликов Сергей Анатольевич | 48 781 ₽ | 31 918 ₽ | 65% | 43.5 | 27 | 62% | 5 |
| Сафонов Евгений Игоревич | 45 715 ₽ | 26 192 ₽ | 57% | 68.4 | 25 | 37% | 10 |
| Чепчугов Александр Викторович | 32 067 ₽ | 35 648 ₽ | 111% | 49.8 | 27 | 54% | 4 |
| Шипикова Екатерина Игоревна | 0 ₽ | 7 688 ₽ | 0% | 0 | 4 | 0% | 1 |
| + ТЗ | 150 521 ₽ | 144 324 ₽ | 96% | 300.3 | 118 | 39% | 39 |
| Афинская Алиса Сергеевна | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 |
| Бабакаев Артем Вячеславович | 0 ₽ | 7 465 ₽ | 0% | 0 | 4 | 0% | 1 |
| Баязитова Алина Игоревна | 0 ₽ | 21 488 ₽ | 0% | 0 | 16 | 0% | 3 |
| Бурылова Алена Сергеевна | 13 821 ₽ | 9 475 ₽ | 69% | 42.3 | 10 | 24% | 4 |
| Городбина Раиса Сергеевна | 0 ₽ | 2 278 ₽ | 0% | 0 | 3 | 0% | 2 |
| Ермолаев Кирилл Максимович | 54 813 ₽ | 21 275 ₽ | 39% | 59.2 | 17 | 29% | 6 |
| Зырянова Анастасия Васильевна | 7 368 ₽ | 4 963 ₽ | 67% | 38.1 | 10 | 26% | 7 |
| Иванов Дмитрий Денисович | 22 054 ₽ | 19 316 ₽ | 88% | 55 | 14 | 25% | 6 |
| Иванова Мария Владимировна | 21 213 ₽ | 22 774 ₽ | 107% | 38.1 | 18 | 47% | 4 |
| Попова Наталья Юрьевна | 7 689 ₽ | 20 249 ₽ | 263% | 12.7 | 13 | 102% | 1 |
| Рудакова Ксения Витальевна | 23 562 ₽ | 15 042 ₽ | 64% | 55 | 12 | 22% | 4 |
| + ГП | 35 850 ₽ | 34 906 ₽ | 97% | 50.8 | 39 | 77% | 18 |
| Гудаева Василиса Владимировна | 0 ₽ | 1 555 ₽ | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 |
| Колдунова Елена Владимировна | 35 850 ₽ | 15 745 ₽ | 44% | 50.8 | 12 | 24% | 3 |
| Нигамедзянова Милена Маратовна | 0 ₽ | 4 698 ₽ | 0% | 0 | 5 | 0% | 2 |
| Панова Анастасия Анатольевна | 0 ₽ | 7 909 ₽ | 0% | 0 | 8 | 0% | 3 |
| Попова Елизавета Андреевна | 0 ₽ | 1 890 ₽ | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 |
| Рузгар Мария Дмитриевна | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 2 | 0% | 2 |
| Шефер Александра Вячеславовна | 0 ₽ | 3 110 ₽ | 0% | 0 | 9 | 0% | 7 |
Продажи
| Продажи | План | Факт | % |
|---|---|---|---|
| Итого | 476 496 ₽ | 441 117 ₽ | 93% |
| БАС | 213 964 ₽ | 161 451 ₽ | 75% |
| ТЗ | 190 120 ₽ | 177 657 ₽ | 93% |
| ГП | 72 412 ₽ | 102 009 ₽ | 141% |
| Оказанные услуги | План сумма | Факт сумма | % | План трен. | Факт трен. | % | Факт ВПТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 333 010 ₽ | 380 300 ₽ | 114% | 574.7 | 287 | 50% | 68 |
| + БАС | 146 639 ₽ | 180 996 ₽ | 123% | 223.7 | 125 | 56% | 17 |
| Выродова Анастасия Александровна | 20 076 ₽ | 34 902 ₽ | 174% | 62 | 23 | 37% | 6 |
| Куликов Сергей Анатольевич | 48 781 ₽ | 49 308 ₽ | 101% | 43.5 | 36 | 83% | 3 |
| Сафонов Евгений Игоревич | 45 715 ₽ | 35 272 ₽ | 77% | 68.4 | 26 | 38% | 6 |
| Чепчугов Александр Викторович | 32 067 ₽ | 46 866 ₽ | 146% | 49.8 | 35 | 70% | 2 |
| Шипикова Екатерина Игоревна | 0 ₽ | 14 648 ₽ | 0% | 0 | 5 | 0% | 0 |
| + ТЗ | 150 521 ₽ | 156 332 ₽ | 104% | 300.3 | 116 | 39% | 31 |
| Афинская Алиса Сергеевна | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Бабакаев Артем Вячеславович | 0 ₽ | 7 282 ₽ | 0% | 0 | 6 | 0% | 3 |
| Баязитова Алина Игоревна | 0 ₽ | 15 693 ₽ | 0% | 0 | 16 | 0% | 6 |
| Бурылова Алена Сергеевна | 13 821 ₽ | 13 076 ₽ | 95% | 42.3 | 13 | 31% | 5 |
| Городбина Раиса Сергеевна | 0 ₽ | 4 555 ₽ | 0% | 0 | 6 | 0% | 4 |
| Ермолаев Кирилл Максимович | 54 813 ₽ | 26 589 ₽ | 49% | 59.2 | 20 | 34% | 5 |
| Зырянова Анастасия Васильевна | 7 368 ₽ | 5 009 ₽ | 68% | 38.1 | 5 | 13% | 2 |
| Иванов Дмитрий Денисович | 22 054 ₽ | 26 859 ₽ | 122% | 55 | 12 | 22% | 1 |
| Иванова Мария Владимировна | 21 213 ₽ | 23 007 ₽ | 108% | 38.1 | 16 | 42% | 2 |
| Попова Наталья Юрьевна | 7 689 ₽ | 15 277 ₽ | 199% | 12.7 | 10 | 79% | 1 |
| Рудакова Ксения Витальевна | 23 562 ₽ | 18 984 ₽ | 81% | 55 | 12 | 22% | 2 |
| + ГП | 35 850 ₽ | 42 972 ₽ | 120% | 50.8 | 46 | 91% | 20 |
| Гудаева Василиса Владимировна | 0 ₽ | 1 555 ₽ | 0% | 0 | 4 | 0% | 3 |
| Колдунова Елена Владимировна | 35 850 ₽ | 17 713 ₽ | 49% | 50.8 | 14 | 28% | 4 |
| Нигамедзянова Милена Маратовна | 0 ₽ | 3 110 ₽ | 0% | 0 | 6 | 0% | 4 |
| Панова Анастасия Анатольевна | 0 ₽ | 3 110 ₽ | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 |
| Попова Елизавета Андреевна | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 |
| Рузгар Мария Дмитриевна | 0 ₽ | 3 110 ₽ | 0% | 0 | 7 | 0% | 5 |
| Шефер Александра Вячеславовна | 0 ₽ | 14 376 ₽ | 0% | 0 | 12 | 0% | 3 |
Продажи
| Продажи | План | Факт | % |
|---|---|---|---|
| Итого | 499 010 ₽ | 486 037 ₽ | 97% |
| БАС | 224 074 ₽ | 211 721 ₽ | 94% |
| ТЗ | 199 103 ₽ | 200 220 ₽ | 101% |
| ГП | 75 833 ₽ | 74 096 ₽ | 98% |
| Оказанные услуги | План сумма | Факт сумма | % | План трен. | Факт трен. | % | Факт ВПТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 183 740 ₽ | 317 710 ₽ | 173% | 407.7 | 219 | 54% | 29 |
| + БАС | 80 909 ₽ | 129 345 ₽ | 160% | 158.7 | 87 | 55% | 6 |
| Выродова Анастасия Александровна | 11 077 ₽ | 17 385 ₽ | 157% | 44 | 9 | 20% | 0 |
| Куликов Сергей Анатольевич | 26 915 ₽ | 38 908 ₽ | 145% | 30.8 | 31 | 101% | 3 |
| Сафонов Евгений Игоревич | 25 224 ₽ | 31 545 ₽ | 125% | 48.5 | 17 | 35% | 0 |
| Чепчугов Александр Викторович | 17 693 ₽ | 33 653 ₽ | 190% | 35.3 | 27 | 76% | 3 |
| Шипикова Екатерина Игоревна | 0 ₽ | 7 854 ₽ | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 |
| + ТЗ | 83 051 ₽ | 137 384 ₽ | 165% | 213 | 88 | 41% | 12 |
| Афинская Алиса Сергеевна | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Бабакаев Артем Вячеславович | 0 ₽ | 2 428 ₽ | 0% | 0 | 3 | 0% | 2 |
| Баязитова Алина Игоревна | 0 ₽ | 13 681 ₽ | 0% | 0 | 10 | 0% | 1 |
| Бурылова Алена Сергеевна | 7 626 ₽ | 8 292 ₽ | 109% | 30 | 6 | 20% | 1 |
| Городбина Раиса Сергеевна | 0 ₽ | 2 278 ₽ | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 |
| Ермолаев Кирилл Максимович | 30 244 ₽ | 25 048 ₽ | 83% | 42 | 17 | 40% | 1 |
| Зырянова Анастасия Васильевна | 4 065 ₽ | 6 710 ₽ | 165% | 27 | 6 | 22% | 2 |
| Иванов Дмитрий Денисович | 12 168 ₽ | 33 946 ₽ | 279% | 39 | 16 | 41% | 2 |
| Иванова Мария Владимировна | 11 705 ₽ | 17 535 ₽ | 150% | 27 | 12 | 44% | 1 |
| Попова Наталья Юрьевна | 4 243 ₽ | 11 784 ₽ | 278% | 9 | 8 | 89% | 1 |
| Рудакова Ксения Витальевна | 13 001 ₽ | 15 682 ₽ | 121% | 39 | 9 | 23% | 1 |
| + ГП | 19 780 ₽ | 50 981 ₽ | 258% | 36 | 44 | 122% | 11 |
| Гудаева Василиса Владимировна | 0 ₽ | 1 555 ₽ | 0% | 0 | 4 | 0% | 3 |
| Колдунова Елена Владимировна | 19 780 ₽ | 16 558 ₽ | 84% | 36 | 15 | 42% | 5 |
| Нигамедзянова Милена Маратовна | 0 ₽ | 8 488 ₽ | 0% | 0 | 6 | 0% | 1 |
| Панова Анастасия Анатольевна | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Попова Елизавета Андреевна | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Рузгар Мария Дмитриевна | 0 ₽ | 6 474 ₽ | 0% | 0 | 6 | 0% | 0 |
| Шефер Александра Вячеславовна | 0 ₽ | 17 906 ₽ | 0% | 0 | 13 | 0% | 2 |
Продажи
| Продажи | План | Факт | % |
|---|---|---|---|
| Итого | 298 121 ₽ | 278 933 ₽ | 94% |
| БАС | 133 867 ₽ | 143 740 ₽ | 107% |
| ТЗ | 118 949 ₽ | 122 378 ₽ | 103% |
| ГП | 45 304 ₽ | 11 785 ₽ | 26% |
| Не распределено | 0 ₽ | 1 030 ₽ | 0% |
Заканчивающиеся блоки
Показаны блоки с остатком менее 51%, которые по средней посещаемости завершатся в текущем месяце.
Клиентов в работе65
Неоказано тренировок105
Средняя посещаемость1 / нед.
Потенциальная новая продажа739 238 ₽
| Подразделение / тип / блок / клиент | Тренер | Остаток | Средняя посещаемость | Потенциальная продажа |
|---|---|---|---|---|
| БАС | 44 | 200 545 ₽ | ||
| Секции | 26 | 74 300 ₽ | ||
| Блок 4 | 10 | 25 340 ₽ | ||
| Главчев Максим Юрьевич | Куликов Сергей Анатольевич | 1 | 0.6 / нед. | 2 160 ₽ |
| Главчева Екатерина Владимировна | Куликов Сергей Анатольевич | 1 | 0.6 / нед. | 2 160 ₽ |
| Кривопалов Глеб Сергеевич | Куликов Сергей Анатольевич | 1 | 0.5 / нед. | 3 740 ₽ |
| Ларионов Тимофей Геннадьевич | Куликов Сергей Анатольевич | 1 | 1.2 / нед. | 4 320 ₽ |
| Азизов Давид Назимович | Чепчугов Александр Викторович | 2 | 1.1 / нед. | 4 320 ₽ |
| Азизов Хабиб Назимович | Чепчугов Александр Викторович | 2 | 1.1 / нед. | 4 320 ₽ |
| Елькина Анастасия Константиновна | Куликов Сергей Анатольевич | 2 | 1.8 / нед. | 4 320 ₽ |
| Блок 8 | 16 | 48 960 ₽ | ||
| Волкова Кира Александровна | Куликов Сергей Анатольевич | 1 | 0.7 / нед. | 8 160 ₽ |
| Володин Алексей Андреевич | Куликов Сергей Анатольевич | 1 | 1.5 / нед. | 8 160 ₽ |
| Культина Нина Денисовна | Куликов Сергей Анатольевич | 2 | 1 / нед. | 8 160 ₽ |
| Ведерников Никита Евгеньевич | Чепчугов Александр Викторович | 4 | 2 / нед. | 8 160 ₽ |
| Сулейманова Аделина Рагимовна | Сафонов Евгений Игоревич | 4 | 2.5 / нед. | 8 160 ₽ |
| Харитоненко Матвей Денисович | Куликов Сергей Анатольевич | 4 | 2.5 / нед. | 8 160 ₽ |
| ПТ и сплит | 18 | 126 245 ₽ | ||
| Блок 10 | 3 | 27 550 ₽ | ||
| Долидович Артем Васильевич | Чепчугов Александр Викторович | 1 | 1.6 / нед. | 10 635 ₽ |
| Зырянцева Анна Александровна | Выродова Анастасия Александровна | 2 | 1.2 / нед. | 16 915 ₽ |
| Блок 4 | 6 | 34 560 ₽ | ||
| Смирнова Лидия Сергеевна | Выродова Анастасия Александровна | 1 | 0.8 / нед. | 8 410 ₽ |
| Черкасов Лев Ильич | Шипикова Екатерина Игоревна | 1 | 0.8 / нед. | 9 330 ₽ |
| Бурков Владимир Максимович | Сафонов Евгений Игоревич | 2 | 2 / нед. | 8 410 ₽ |
| Хусяинов Артем Тимурович | Сафонов Евгений Игоревич | 2 | 1.4 / нед. | 8 410 ₽ |
| Блок 5 | 2 | 12 465 ₽ | ||
| Смирнова Яна Геннадьевна | Шипикова Екатерина Игоревна | 2 | 0.8 / нед. | 12 465 ₽ |
| Блок 8 | 7 | 51 670 ₽ | ||
| Богатырев Лев Юрьевич | Куликов Сергей Анатольевич | 2 | 2.6 / нед. | 18 550 ₽ |
| Харитоненко Светлана Александровна | Куликов Сергей Анатольевич | 2 | 0.8 / нед. | 17 000 ₽ |
| Гунбина Светлана Владимировна | Выродова Анастасия Александровна | 3 | 1.3 / нед. | 16 120 ₽ |
| ТЗ | 36 | 365 434 ₽ | ||
| ПТ и сплит | 36 | 365 434 ₽ | ||
| Блок 10 | 6 | 68 468 ₽ | ||
| Охохонин Андрей Викторович | Баязитова Алина Игоревна | 1 | 1.6 / нед. | 8 032 ₽ |
| Постников Петр Иванович | Иванов Дмитрий Денисович | 1 | 0.8 / нед. | 22 185 ₽ |
| Царева Анастасия Владимировна | Бурылова Алена Сергеевна | 1 | 1 / нед. | 16 065 ₽ |
| Мигунова Юлия Александровна | Бабакаев Артем Вячеславович | 3 | 2.7 / нед. | 22 185 ₽ |
| Блок 12 | 4 | 59 550 ₽ | ||
| Кузнецова Мария Евгеньевна | Баязитова Алина Игоревна | 1 | 0.6 / нед. | 19 850 ₽ |
| Сизова Анна Александровна | Бурылова Алена Сергеевна | 1 | 0.6 / нед. | 19 850 ₽ |
| Зиновьева Ольга Евгеньевна | Бурылова Алена Сергеевна | 2 | 2.1 / нед. | 19 850 ₽ |
| Блок 20 | 1 | 30 240 ₽ | ||
| Шевнин Максим Станиславович | Попова Наталья Юрьевна | 1 | 1.2 / нед. | 30 240 ₽ |
| Блок 4 | 8 | 48 590 ₽ | ||
| Кудинов Владимир Владиславович | Иванов Дмитрий Денисович | 1 | 2.1 / нед. | 10 640 ₽ |
| Пермякова Ксения Валерьевна | Бабакаев Артем Вячеславович | 1 | 0.7 / нед. | 9 710 ₽ |
| Стахеева Дарья Алексеевна | Поскотина Екатерина Андреевна | 1 | 0.5 / нед. | 7 060 ₽ |
| Шевченко Екатерина Игоревна | Свешникова Ирина Валерьевна | 1 | 1.1 / нед. | 7 060 ₽ |
| Власова Варвара Анатольевна | Рузгар Мария Дмитриевна | 2 | 1.1 / нед. | 7 060 ₽ |
| Малкова Евгения Александровна | Рудакова Ксения Витальевна | 2 | 1 / нед. | 7 060 ₽ |
| Блок 5 | 5 | 30 060 ₽ | ||
| Григорьева Екатерина Вадимовна | Бабакаев Артем Вячеславович | 1 | 0.8 / нед. | 13 050 ₽ |
| Антонова Оксана Ивановна | Иванова Мария Владимировна | 2 | 0.9 / нед. | 8 505 ₽ |
| Кручиневская Марина Валерьевна | Свешникова Ирина Валерьевна | 2 | 0.9 / нед. | 8 505 ₽ |
| Блок 8 | 12 | 128 526 ₽ | ||
| Бычков Александр Андреевич | Ермолаев Кирилл Максимович | 1 | 1.5 / нед. | 13 820 ₽ |
| Дятлова Елена Игоревна | Рудакова Ксения Витальевна | 1 | 1.5 / нед. | 13 820 ₽ |
| Колясникова Ирина Александровна | Свешникова Ирина Валерьевна | 1 | 1.5 / нед. | 13 820 ₽ |
| Мельникова Мария Михайловна | Поскотина Екатерина Андреевна | 1 | 0.8 / нед. | 12 438 ₽ |
| Обвинцева Татьяна Вячеславовна | Рудакова Ксения Витальевна | 1 | 1 / нед. | 13 820 ₽ |
| Устинова Ксения Александровна | Попова Наталья Юрьевна | 1 | 1.5 / нед. | 13 820 ₽ |
| Числова Александра Вячеславовна | Поскотина Екатерина Андреевна | 1 | 0.5 / нед. | 12 438 ₽ |
