Период оказанных услуг: 01.06.2026 — 30.06.2026. Дата контроля услуг: 30.06.2026. Дата контроля продаж: 2026-06-30. Записей: период до текущего месяца 2626, текущий месяц 1585.
Прошлые месяцы
Оказанные услуги: факт2 411 116 ₽
Оказанные услуги: план2 411 200 ₽
Оказанные услуги: выполнение плана100%
Оказанные услуги: темп месяца100%
Продажи: факт2 467 988 ₽
Продажи: план2 467 000 ₽
Продажи: выполнение плана100%
Продажи: ранрейт2 467 988 ₽
Оказанные услуги: факт тренировок1 585
Оказанные услуги: план тренировок1 626
Оказанные услуги: выполнение тренировок97%
Оказанные услуги: ранрейт2 411 116 ₽
Оказанные услуги по подразделениям: план / факт
Продажи по подразделениям: план / факт
Оказанные услуги: накопительный план / факт
Продажи: план, факт и отставание по неделям
Продажи: закрытие недельного плана
Неделя 1
99%
Базовый план575 633 ₽
Корректировка+0 ₽
План с корректировкой / факт575 633 ₽ / 570 881 ₽
БАС193 247 ₽ / 194 017 ₽
ТЗ278 810 ₽ / 245 758 ₽
ГП103 577 ₽ / 131 106 ₽
Неделя 2
112%
Базовый план575 633 ₽
Корректировка+4 752 ₽
План с корректировкой / факт580 386 ₽ / 651 559 ₽
БАС194 842 ₽ / 220 225 ₽
ТЗ281 112 ₽ / 252 962 ₽
ГП104 432 ₽ / 178 372 ₽
Неделя 3
112%
Базовый план575 633 ₽
Корректировка-71 173 ₽
План с корректировкой / факт504 460 ₽ / 562 556 ₽
БАС169 353 ₽ / 196 373 ₽
ТЗ244 337 ₽ / 303 908 ₽
ГП90 770 ₽ / 61 245 ₽
Не распределено0 ₽ / 1 030 ₽
Неделя 4
106%
Базовый план575 633 ₽
Корректировка-58 096 ₽
План с корректировкой / факт517 537 ₽ / 547 952 ₽
БАС173 743 ₽ / 167 631 ₽
ТЗ250 671 ₽ / 319 891 ₽
ГП93 123 ₽ / 60 430 ₽
Неделя 5
101%
Базовый план164 467 ₽
Корректировка-30 415 ₽
План с корректировкой / факт134 052 ₽ / 135 040 ₽
БАС45 003 ₽ / 49 970 ₽
ТЗ64 929 ₽ / 72 340 ₽
ГП24 121 ₽ / 12 730 ₽
Базовые доли недель не меняются. Корректировка переносит разницу между скорректированным планом предыдущей недели и ее фактом.
Заканчивающиеся блоки
Показаны блоки с остатком менее 51%, которые по средней посещаемости завершатся в текущем месяце.
Клиентов в работе89
Неоказано тренировок182
Средняя посещаемость1.1 / нед.
Потенциальная новая продажа1 112 731 ₽
| Подразделение / тип / блок / клиент | Тренер | Остаток | Средняя посещаемость | Потенциальная продажа |
|---|---|---|---|---|
| БАС | 51 | 247 333 ₽ | ||
| Секции | 27 | 83 580 ₽ | ||
| Блок 4 | 12 | 34 620 ₽ | ||
| Балакина Мария Владимировна | Куликов Сергей Анатольевич | 1 | 1.2 / нед. | 4 320 ₽ |
| Кривопалов Глеб Сергеевич | Куликов Сергей Анатольевич | 1 | 0.6 / нед. | 3 740 ₽ |
| Ладейщикова Ульяна Данииловна | Чепчугов Александр Викторович | 1 | 0.8 / нед. | 4 320 ₽ |
| Павлов Демид Алексеевич | Куликов Сергей Анатольевич | 1 | 1.4 / нед. | 3 670 ₽ |
| Фунтусов Дмитрий Денисович | Сафонов Евгений Игоревич | 1 | 0.6 / нед. | 3 740 ₽ |
| Шапка Орхип Евгеньевич | Куликов Сергей Анатольевич | 1 | 0.7 / нед. | 4 320 ₽ |
| Баскакова Марина Сергеевна | Выродова Анастасия Александровна | 2 | 0.8 / нед. | 1 870 ₽ |
| Богданова Вероника Александровна | Чепчугов Александр Викторович | 2 | 0.9 / нед. | 4 320 ₽ |
| Бычин Степан Игоревич | Куликов Сергей Анатольевич | 2 | 1.8 / нед. | 4 320 ₽ |
| Блок 8 | 15 | 48 960 ₽ | ||
| Волкова Кира Александровна | Куликов Сергей Анатольевич | 2 | 0.7 / нед. | 8 160 ₽ |
| Володин Алексей Андреевич | Куликов Сергей Анатольевич | 2 | 1.8 / нед. | 8 160 ₽ |
| Культина Нина Денисовна | Куликов Сергей Анатольевич | 2 | 1.4 / нед. | 8 160 ₽ |
| Скориков Илья Никитич | Чепчугов Александр Викторович | 2 | 0.7 / нед. | 8 160 ₽ |
| Коровина Мария Никитична | Куликов Сергей Анатольевич | 3 | 1.5 / нед. | 8 160 ₽ |
| Калинин Егор Антонович | Куликов Сергей Анатольевич | 4 | 2.8 / нед. | 8 160 ₽ |
| ПТ и сплит | 24 | 163 753 ₽ | ||
| Блок 4 | 9 | 43 043 ₽ | ||
| Черкасов Лев Ильич | Шипикова Екатерина Игоревна | 1 | 1.2 / нед. | 9 330 ₽ |
| Дубских Елизавета Григорьевна | Выродова Анастасия Александровна | 2 | 0.8 / нед. | 7 640 ₽ |
| Московский Владислав Денисович | Куликов Сергей Анатольевич | 2 | 0.7 / нед. | 9 680 ₽ |
| Неугодникова Ирина Юрьевна | Чепчугов Александр Викторович | 2 | 1.1 / нед. | 7 983 ₽ |
| Смирнова Лидия Сергеевна | Выродова Анастасия Александровна | 2 | 0.9 / нед. | 8 410 ₽ |
| Блок 8 | 15 | 120 710 ₽ | ||
| Беляев Марк Александрович | Шипикова Екатерина Игоревна | 1 | 1.1 / нед. | 20 390 ₽ |
| Ефимов Илья Андреевич | Куликов Сергей Анатольевич | 1 | 0.4 / нед. | 17 000 ₽ |
| Мозжегоров Семен Антонович | Чепчугов Александр Викторович | 1 | 2 / нед. | 18 550 ₽ |
| Лагутин Дмитрий Владимирович | Куликов Сергей Анатольевич | 2 | 1.9 / нед. | 17 000 ₽ |
| Харитоненко Светлана Александровна | Куликов Сергей Анатольевич | 2 | 1 / нед. | 17 000 ₽ |
| Гунбина Светлана Владимировна | Выродова Анастасия Александровна | 4 | 1.6 / нед. | 16 120 ₽ |
| Евсеева Екатерина Анатольевна | Выродова Анастасия Александровна | 4 | 1.3 / нед. | 14 650 ₽ |
| ТЗ | 87 | 546 054 ₽ | ||
| ПТ и сплит | 87 | 546 054 ₽ | ||
| Блок 12 | 17 | 119 100 ₽ | ||
| Кузнецова Мария Евгеньевна | Баязитова Алина Игоревна | 1 | 0.6 / нед. | 19 850 ₽ |
| Сизова Анна Александровна | Бурылова Алена Сергеевна | 1 | 0.6 / нед. | 19 850 ₽ |
| Дурнова Ольга Юрьевна | Иванова Мария Владимировна | 3 | 0.9 / нед. | 19 850 ₽ |
| Можаровская Жанна Николаевна | Иванова Мария Владимировна | 3 | 1.1 / нед. | 19 850 ₽ |
| Цинь Ксения Игоревна | Баязитова Алина Игоревна | 4 | 1.5 / нед. | 19 850 ₽ |
| Зиновьева Ольга Евгеньевна | Бурылова Алена Сергеевна | 5 | 2 / нед. | 19 850 ₽ |
| Блок 20 | 3 | 60 480 ₽ | ||
| Бабенко Елена Александровна | Иванова Мария Владимировна | 1 | 1.9 / нед. | 30 240 ₽ |
| Шевнин Максим Станиславович | Попова Наталья Юрьевна | 2 | 1.2 / нед. | 30 240 ₽ |
| Блок 4 | 10 | 45 320 ₽ | ||
| Ворожева Светлана Владимировна | Свешникова Ирина Валерьевна | 1 | 1.4 / нед. | 7 060 ₽ |
| Курочкина Наталья Викторовна | Бакина Татьяна Альбертовна | 1 | 1.2 / нед. | 7 060 ₽ |
| Полухина Жанна Ивановна | Свешникова Ирина Валерьевна | 1 | 0.6 / нед. | 7 060 ₽ |
| Шевченко Екатерина Игоревна | Свешникова Ирина Валерьевна | 1 | 2.3 / нед. | 7 060 ₽ |
| Баязитова Алиса Игоревна | Баязитова Алина Игоревна | 2 | 1.2 / нед. | 6 490 ₽ |
| Сергеева Дарья Николаевна | Бурылова Алена Сергеевна | 2 | 0.8 / нед. | 3 530 ₽ |
| Сидоров Иван Иванович | Корженко Илья Олегович | 2 | 0.7 / нед. | 7 060 ₽ |
| Блок 8 | 57 | 321 154 ₽ | ||
| Евсеева Екатерина Анатольевна | Иванова Мария Владимировна | 1 | 0.4 / нед. | 13 820 ₽ |
| Журавлева Екатерина Андреевна | Иванова Мария Владимировна | 1 | 0.3 / нед. | 13 820 ₽ |
| Исоян Алла Ильинична | Денисова Дарья Игоревна | 1 | 1.4 / нед. | 12 438 ₽ |
| Конусов Александр Егорович | Ермолаев Кирилл Максимович | 1 | 2.7 / нед. | 12 440 ₽ |
| Тян Алёна Юрьевна | Воробьева Ольга Геннадьевна | 1 | 1.3 / нед. | 13 820 ₽ |
| Числова Александра Вячеславовна | Поскотина Екатерина Андреевна | 1 | 0.5 / нед. | 12 438 ₽ |
| Андрейчук Марина Геннадьевна | Воробьева Ольга Геннадьевна | 2 | 1.9 / нед. | 13 820 ₽ |
| Бандысик Виктория Ивановна | Корженко Илья Олегович | 2 | 1.9 / нед. | 13 820 ₽ |
| Крутикова Ольга Александровна | Зырянова Анастасия Васильевна | 2 | 1.8 / нед. | 13 820 ₽ |
| Куксина Анастасия Эдуардовна | Бурылова Алена Сергеевна | 2 | 2.1 / нед. | 13 820 ₽ |
| Мельникова Мария Михайловна | Поскотина Екатерина Андреевна | 2 | 0.8 / нед. | 12 438 ₽ |
| Обвинцева Татьяна Вячеславовна | Рудакова Ксения Витальевна | 2 | 1 / нед. | 13 820 ₽ |
| Рублев Сергей Андреевич | Поскотина Екатерина Андреевна | 2 | 2 / нед. | 13 820 ₽ |
| Степанов Максим Олегович | Поскотина Екатерина Андреевна | 2 | 0.9 / нед. | 13 820 ₽ |
| Шерстобитова Людмила Викторовна | Свешникова Ирина Валерьевна | 2 | 1.8 / нед. | 13 820 ₽ |
| Габдрахманова Жанна Юрьевна | Воробьева Ольга Геннадьевна | 3 | 1.6 / нед. | 13 820 ₽ |
| Ганина Валерия Алексеевна | Рудакова Ксения Витальевна | 3 | 1.5 / нед. | 8 820 ₽ |
| Дятлова Елена Игоревна | Рудакова Ксения Витальевна | 3 | 1.5 / нед. | 13 820 ₽ |
| Исайкин Игорь Александрович | Ермолаев Кирилл Максимович | 3 | 1.6 / нед. | 13 820 ₽ |
| Колясникова Ирина Александровна | Свешникова Ирина Валерьевна | 3 | 1.5 / нед. | 13 820 ₽ |
| Паньшина Алина Римовна | Зырянова Анастасия Васильевна | 3 | 1.6 / нед. | 6 910 ₽ |
| Устинова Ксения Александровна | Попова Наталья Юрьевна | 3 | 1.6 / нед. | 13 820 ₽ |
| Бычков Александр Андреевич | Ермолаев Кирилл Максимович | 4 | 1.2 / нед. | 13 820 ₽ |
| Головина Екатерина Александровна | Зырянова Анастасия Васильевна | 4 | 1.3 / нед. | 13 820 ₽ |
| Панина Мария Сергеевна | Поскотина Екатерина Андреевна | 4 | 1.1 / нед. | 6 910 ₽ |
| ГП | 44 | 319 344 ₽ | ||
| ПТ и сплит | 44 | 319 344 ₽ | ||
| Блок 12 | 6 | 37 700 ₽ | ||
| Полякова Елена Вадимовна | Колдунова Елена Владимировна | 1 | 1.5 / нед. | 9 925 ₽ |
| Шубина Евгения Викторовна | Колдунова Елена Владимировна | 2 | 1.9 / нед. | 9 925 ₽ |
| Юрова Алиса Игоревна | Гудаева Василиса Владимировна | 3 | 1.1 / нед. | 17 850 ₽ |
| Блок 20 | 4 | 60 240 ₽ | ||
| Малярова Наталья Сергеевна | Шефер Александра Вячеславовна | 1 | 1.3 / нед. | 30 240 ₽ |
| Гафетулина Олеся Андреевна | Колдунова Елена Владимировна | 3 | 1.1 / нед. | 30 000 ₽ |
| Блок 4 | 4 | 17 650 ₽ | ||
| Горулева Инна Сергеевна | Попова Елизавета Андреевна | 1 | 1.2 / нед. | 7 060 ₽ |
| Симкина Светлана Александровна | Колдунова Елена Владимировна | 1 | 1 / нед. | 7 060 ₽ |
| Чикина Анастасия Александровна | Нигамедзянова Милена Маратовна | 2 | 1.8 / нед. | 3 530 ₽ |
| Блок 8 | 30 | 203 754 ₽ | ||
| Большакова Анна Сергеевна | Колдунова Елена Владимировна | 1 | 1.1 / нед. | 12 438 ₽ |
| Груздева Галия Наилевна | Колдунова Елена Владимировна | 1 | 1.2 / нед. | 13 820 ₽ |
| Заякина Татьяна Юрьевна | Колдунова Елена Владимировна | 1 | 1.5 / нед. | 12 438 ₽ |
| Николаева Елена Викторовна | Колдунова Елена Владимировна | 1 | 0.3 / нед. | 12 438 ₽ |
| Бондарь Олег Викторович | Чепчугова Екатерина Александровна | 2 | 1.8 / нед. | 19 030 ₽ |
| Гайнанова Татьяна Рустамовна | Чепчугова Екатерина Александровна | 2 | 1.9 / нед. | 19 030 ₽ |
| Каратаева Ксения Андреевна | Колдунова Елена Владимировна | 2 | 1.9 / нед. | 13 820 ₽ |
| Кононенко Виктория Олеговна | Колдунова Елена Владимировна | 2 | 0.7 / нед. | 12 438 ₽ |
| Королёва Дарья Денисовна | Чепчугова Екатерина Александровна | 2 | 0.8 / нед. | 15 372 ₽ |
| Бондарь Диана Игоревна | Чепчугова Екатерина Александровна | 3 | 1.5 / нед. | 19 030 ₽ |
| Полунина Валерия Алексеевна | Колдунова Елена Владимировна | 3 | 1.6 / нед. | 12 440 ₽ |
| Протянов Дмитрий Сергеевич | Нигамедзянова Милена Маратовна | 3 | 1.6 / нед. | 13 820 ₽ |
| Сысоева Ольга Геннадьевна | Шефер Александра Вячеславовна | 3 | 0.8 / нед. | 13 820 ₽ |
| Волкова Мария Николаевна | Попова Елизавета Андреевна | 4 | 1.6 / нед. | 13 820 ₽ |
Оказанные услуги: свод по подразделениям
| Подразделение | Тренировки | % | Сумма | % | RR | Отклонение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАС | 549 / 551 | 100% | 885 640 ₽ / 885 600 ₽ | 100% | 885 640 ₽ | 40 ₽ |
Клиентов210Клиенты ПТ107Клиенты секций82Новых95Удержание57% (111 из 196)Конверсия ВПТ34% (35 из 102)ПТ311ВПТ32Сплит25Секции и минигруппы181 | ||||||
| ТЗ | 736 / 768 | 96% | 1 118 517 ₽ / 1 136 000 ₽ | 98% | 1 118 517 ₽ | -17 483 ₽ |
Клиентов225Клиенты ПТ153Клиенты секций0Новых120Удержание46% (103 из 223)Конверсия ВПТ40% (66 из 166)ПТ613ВПТ101Сплит22Секции и минигруппы0 | ||||||
| ГП | 300 / 307 | 98% | 406 959 ₽ / 389 600 ₽ | 104% | 406 959 ₽ | 17 359 ₽ |
Клиентов94Клиенты ПТ64Клиенты секций0Новых52Удержание47% (40 из 85)Конверсия ВПТ33% (31 из 95)ПТ256ВПТ42Сплит2Секции и минигруппы0 | ||||||
Оказанные услуги: план и тренеры
БАС
| ФИО | Ранрейт | Сумма | % | Тренировки | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шипикова Екатерина Игоревна | 15 478 ₽ | 15 478 ₽ / 63 400 ₽ | 24% | 6 / 24 | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиентов3
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чепчугов Александр Викторович | 84 863 ₽ | 84 863 ₽ / 207 800 ₽ | 41% | 42 / 131 | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиентов23
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сафонов Евгений Игоревич | 203 337 ₽ | 203 337 ₽ / 169 900 ₽ | 120% | 138 / 110 | 125% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиентов50
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выродова Анастасия Александровна | 231 514 ₽ | 231 514 ₽ / 183 000 ₽ | 127% | 137 / 113 | 121% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиентов55
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Куликов Сергей Анатольевич | 350 448 ₽ | 350 448 ₽ / 261 500 ₽ | 134% | 226 / 173 | 131% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиентов79
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЗ
| ФИО | Ранрейт | Сумма | % | Тренировки | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корженко Илья Олегович | 0 ₽ | 0 ₽ / 0 ₽ | 0% | 1 / 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиентов1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Денисова Дарья Игоревна | 1 890 ₽ | 1 890 ₽ / 0 ₽ | 0% | 10 / 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиентов10
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Унру Юлия Сергеевна | 4 935 ₽ | 4 935 ₽ / 0 ₽ | 0% | 12 / 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиентов9
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Винокуров Иван Владимирович | 15 187 ₽ | 15 187 ₽ / 0 ₽ | 0% | 20 / 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиентов11
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поскотина Екатерина Андреевна | 35 159 ₽ | 35 159 ₽ / 0 ₽ | 0% | 47 / 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиентов26
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бакина Татьяна Альбертовна | 46 180 ₽ | 46 180 ₽ / 5 300 ₽ | 871% | 33 / 11 | 300% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиентов11
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бурылова Алена Сергеевна | 49 194 ₽ | 49 194 ₽ / 68 300 ₽ | 72% | 39 / 51 | 76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиентов14
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Попова Наталья Юрьевна | 68 790 ₽ | 68 790 ₽ / 95 200 ₽ | 72% | 47 / 68 | 69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиентов11
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зырянова Анастасия Васильевна | 77 545 ₽ | 77 545 ₽ / 51 700 ₽ | 150% | 54 / 46 | 117% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиентов12
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свешникова Ирина Валерьевна | 82 489 ₽ | 82 489 ₽ / 60 300 ₽ | 137% | 54 / 70 | 77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиентов19
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бабакаев Артем Вячеславович | 86 026 ₽ | 86 026 ₽ / 53 700 ₽ | 160% | 40 / 35 | 114% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиентов11
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баязитова Алина Игоревна | 88 634 ₽ | 88 634 ₽ / 119 600 ₽ | 74% | 59 / 84 | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиентов16
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рудакова Ксения Витальевна | 118 977 ₽ | 118 977 ₽ / 136 900 ₽ | 87% | 65 / 80 | 81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиентов16
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иванова Мария Владимировна | 134 386 ₽ | 134 386 ₽ / 191 500 ₽ | 70% | 89 / 129 | 69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиентов16
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ермолаев Кирилл Максимович | 144 082 ₽ | 144 082 ₽ / 183 900 ₽ | 78% | 92 / 119 | 77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиентов26
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иванов Дмитрий Денисович | 165 041 ₽ | 165 041 ₽ / 169 600 ₽ | 97% | 74 / 75 | 99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиентов16
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГП
| ФИО | Ранрейт | Сумма | % | Тренировки | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Панова Анастасия Анатольевна | 23 854 ₽ | 23 854 ₽ / 19 600 ₽ | 122% | 16 / 19 | 84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиентов5
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гудаева Василиса Владимировна | 24 144 ₽ | 24 144 ₽ / 27 200 ₽ | 89% | 19 / 24 | 79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиентов9
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рузгар Мария Дмитриевна | 29 868 ₽ | 29 868 ₽ / 18 000 ₽ | 166% | 30 / 25 | 120% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиентов15
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Попова Елизавета Андреевна | 45 572 ₽ | 45 572 ₽ / 18 800 ₽ | 242% | 36 / 19 | 189% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиентов15
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нигамедзянова Милена Маратовна | 66 624 ₽ | 66 624 ₽ / 63 300 ₽ | 105% | 50 / 43 | 116% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиентов13
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шефер Александра Вячеславовна | 86 046 ₽ | 86 046 ₽ / 94 800 ₽ | 91% | 56 / 65 | 86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиентов13
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колдунова Елена Владимировна | 130 850 ₽ | 130 850 ₽ / 147 900 ₽ | 88% | 93 / 112 | 83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиентов24
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дорожная карта
Скачать заполненную дорожную карту| Неделя / день | Период / дата | План сумма | Факт сумма | % | План трен. | Факт трен. | % | Факт сумма накоп. | Факт трен. накоп. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Неделя 1 | 01.06 - 07.06 | 558 543 ₽ | 553 108 ₽ | 99% | 376.5 | 376 | 100% | 553 108 ₽ | 376 |
| БАС | Итог подразделения | 205 145 ₽ | 207 074 ₽ | 101% | 127.6 | 133 | 104% | ||
| ТЗ | Итог подразделения | 263 149 ₽ | 244 694 ₽ | 93% | 177.8 | 161 | 91% | ||
| ГП | Итог подразделения | 90 249 ₽ | 101 341 ₽ | 112% | 71.1 | 82 | 115% | ||
| 1 | 01.06.2026 | 86 724 ₽ | 91 061 ₽ | 105% | 59.6 | 63 | 106% | 91 061 ₽ | 63 |
| 2 | 02.06.2026 | 90 304 ₽ | 80 944 ₽ | 90% | 60.5 | 53 | 88% | 172 005 ₽ | 116 |
| 3 | 03.06.2026 | 106 112 ₽ | 106 742 ₽ | 101% | 73.5 | 78 | 106% | 278 747 ₽ | 194 |
| 4 | 04.06.2026 | 88 816 ₽ | 95 772 ₽ | 108% | 60.3 | 64 | 106% | 374 519 ₽ | 258 |
| 5 | 05.06.2026 | 81 415 ₽ | 88 482 ₽ | 109% | 51.7 | 57 | 110% | 463 001 ₽ | 315 |
| 6 | 06.06.2026 | 54 959 ₽ | 52 226 ₽ | 95% | 38 | 37 | 97% | 515 228 ₽ | 352 |
| 7 | 07.06.2026 | 50 213 ₽ | 37 880 ₽ | 75% | 32.9 | 24 | 73% | 553 108 ₽ | 376 |
| Неделя 2 | 08.06 - 14.06 | 558 543 ₽ | 464 796 ₽ | 83% | 376.5 | 307 | 82% | 1 017 904 ₽ | 683 |
| БАС | Итог подразделения | 205 145 ₽ | 169 589 ₽ | 83% | 127.6 | 102 | 80% | ||
| ТЗ | Итог подразделения | 263 149 ₽ | 214 527 ₽ | 82% | 177.8 | 146 | 82% | ||
| ГП | Итог подразделения | 90 249 ₽ | 80 680 ₽ | 89% | 71.1 | 59 | 83% | ||
| 8 | 08.06.2026 | 86 724 ₽ | 105 720 ₽ | 122% | 59.6 | 63 | 106% | 658 828 ₽ | 439 |
| 9 | 09.06.2026 | 90 304 ₽ | 80 312 ₽ | 89% | 60.5 | 58 | 96% | 739 140 ₽ | 497 |
| 10 | 10.06.2026 | 106 112 ₽ | 83 888 ₽ | 79% | 73.5 | 59 | 80% | 823 027 ₽ | 556 |
| 11 | 11.06.2026 | 88 816 ₽ | 81 807 ₽ | 92% | 60.3 | 58 | 96% | 904 835 ₽ | 614 |
| 12 | 12.06.2026 | 81 415 ₽ | 51 104 ₽ | 63% | 51.7 | 29 | 56% | 955 938 ₽ | 643 |
| 13 | 13.06.2026 | 54 959 ₽ | 16 274 ₽ | 30% | 38 | 14 | 37% | 972 212 ₽ | 657 |
| 14 | 14.06.2026 | 50 213 ₽ | 45 692 ₽ | 91% | 32.9 | 26 | 79% | 1 017 904 ₽ | 683 |
| Неделя 3 | 15.06 - 21.06 | 558 543 ₽ | 518 534 ₽ | 93% | 376.5 | 353 | 94% | 1 536 438 ₽ | 1 036 |
| БАС | Итог подразделения | 205 145 ₽ | 202 858 ₽ | 99% | 127.6 | 132 | 103% | ||
| ТЗ | Итог подразделения | 263 149 ₽ | 227 042 ₽ | 86% | 177.8 | 156 | 88% | ||
| ГП | Итог подразделения | 90 249 ₽ | 88 634 ₽ | 98% | 71.1 | 65 | 91% | ||
