Bright Fit analytics console by Victor Maslov

Дорожная карта

Загрузите один отчет за полгода или больше, задайте плановую сумму и отредактируйте распределение по тренерам перед выпуском файла.

БФ Ситимолл

Период отчета: 01.06.2026 — 30.06.2026. Записей: 0. Текущий месяц: 06.2026.

План суммы распределен пропорционально выручке тренера за весь период. План тренировок рассчитан по средней стоимости услуги тренера. Оба значения можно скорректировать.

Планы подразделений

ПодразделениеПлан трен.План сумма
БАС
ТЗ
ГП
БИ

Изменение плана подразделения перераспределит значения между тренерами этого подразделения пропорционально их факту за период. После этого можно точечно править тренеров вручную.

Планы тренеров

ПодразделениеТренерФакт периода, трен.Факт периода, суммаСредняя ценаПлан трен.План сумма
БАСЗайцев Анатолий Викторович77121 202 ₽1 574 ₽
БАСКиселевская Яна Александровна218297 638 ₽1 365 ₽
БАСКолос Виктор Андреевич472561 793 ₽1 190 ₽
БАСПарфенова Ксения Александровна76137 516 ₽1 809 ₽
БАСПарфенова Олеся Александровна80166 998 ₽2 087 ₽
БАССозонов Роман Алексеевич105121 912 ₽1 161 ₽
БАСФедяй Антон Владиславович165152 681 ₽925 ₽
БАСЯкимович Богдан Петрович64119 619 ₽1 869 ₽
ТЗАкберов Эльнур Акрем Оглы4565 437 ₽1 454 ₽
ТЗБажев Михаил Валерьевич85152 476 ₽1 794 ₽
ТЗБакшеева Аделия Фаилевна2535 022 ₽1 401 ₽
ТЗГрищенко Андрей Сергеевич113174 400 ₽1 543 ₽
ТЗДубровин Евгений Андреевич179363 185 ₽2 029 ₽
ТЗЕгиазарян Эльмира Яновна113243 477 ₽2 155 ₽
ТЗЗеленцова Алёна Витальевна3455 400 ₽1 629 ₽
ТЗКарагодин Никита Константинович2030 348 ₽1 517 ₽
ТЗКраснобородикова Анастасия Иорданова2436 033 ₽1 501 ₽
ТЗМясик Елизавета Сергеевна95191 754 ₽2 018 ₽
ТЗНиколаева Наталья Владимировна10 ₽0 ₽
ТЗНиколаева Татьяна Владимировна2627 130 ₽1 043 ₽
ТЗПанкрац Наталья Владимировна2936 656 ₽1 264 ₽
ТЗПетрова Татьяна Андреевна65114 636 ₽1 764 ₽
ТЗПузощатова Екатерина Викторовна2337 962 ₽1 651 ₽
ТЗРусакова Юлия Андреевна85158 748 ₽1 868 ₽
ТЗСтрежнев Сергей Александрович107237 148 ₽2 216 ₽
ТЗШуваев Данил Александрович174286 165 ₽1 645 ₽
ТЗШумилова Наталья Альбертовна1218 703 ₽1 559 ₽
ГПБлинова Мария Александровна147125 999 ₽857 ₽
ГПВолодина Ирина Анатольевна43 907 ₽977 ₽
ГПМирошниченко Анастасия Константиновна2223 542 ₽1 070 ₽
ГПСабирова Дина Юрьевна2942 018 ₽1 449 ₽
ГПШахова Юлия Александровна5579 928 ₽1 453 ₽
ГПЯмова Жанна Николаевна100152 626 ₽1 526 ₽
БИКадыров Вадим Камильевич22 975 ₽1 488 ₽
БИКармушев Ростислав Николаевич1419 866 ₽1 419 ₽
БИШиргаков Эдуард Фликсович5450 277 ₽931 ₽
Вернуться к клубу