Период оказанных услуг: 01.10.2026 — 19.10.2026. Дата контроля услуг: 19.10.2026. Дата контроля продаж: 2026-10-19. Записей: период до текущего месяца 18352, текущий месяц 1175.
Прошлые месяцы
Оказанные услуги: факт1 533 466 ₽
Оказанные услуги: план3 200 000 ₽
Оказанные услуги: выполнение плана48%
Оказанные услуги: темп месяца61%
Продажи: факт1 910 853 ₽
Продажи: план4 500 000 ₽
Продажи: выполнение плана42%
Продажи: ранрейт3 117 708 ₽
Оказанные услуги: факт тренировок1 780
Оказанные услуги: план тренировок3 700
Оказанные услуги: выполнение тренировок48%
Оказанные услуги: ранрейт2 501 972 ₽
Оказанные услуги: выполнение плана
Итого48%
025%50%75%3 200 000 ₽
1 533 466 ₽факт из 3 200 000 ₽
БАС: 752 039 ₽ТЗ: 440 234 ₽ГП: 341 194 ₽
БАС39%
025%50%75%1 950 000 ₽
752 039 ₽факт из 1 950 000 ₽
Вклад тренеров: 6
Боска Ляна Викторовна: 46% (349 390 ₽)Ларцева Лариса Викторовна: 30% (228 418 ₽)Ягонский Валерий Сергеевич: 10% (74 228 ₽)Фролова Варвара Ильинична: 8% (63 774 ₽)Семененко Мария Георгиевна: 4% (33 549 ₽)Маслов Виктор Олегович: 0% (2 679 ₽)
ТЗ59%
025%50%75%750 000 ₽
440 234 ₽факт из 750 000 ₽
Вклад тренеров: 8
Карманов Павел Алексеевич: 29% (126 106 ₽)Ондрак Елена Сергеевна: 26% (113 593 ₽)Амельчаков Александр Андреевич: 17% (73 069 ₽)Рычков Евгений Викторович: 16% (71 543 ₽)Бойко Наталья Вячеславовна: 7% (31 395 ₽)Чертыков Максим Васильевич: 4% (16 249 ₽)Цыбульская Юлия Сергеевна: 1% (6 030 ₽)Сафенрейдер Алексей Сергеевич: 1% (2 250 ₽)
ГП68%
025%50%75%500 000 ₽
341 194 ₽факт из 500 000 ₽
Вклад тренеров: 6
Вдовина Вера Юрьевна: 37% (126 896 ₽)Носонова Елена Валерьевна: 31% (106 494 ₽)Севрюк Наталья Фангаровна: 22% (74 288 ₽)Поминова Анна Анатольевна: 7% (22 475 ₽)Нечаева Екатерина Викторовна: 3% (8 970 ₽)Пугина Екатерина Владимировна: 1% (2 070 ₽)
Продажи: выполнение плана
Итого42%
025%50%75%4 500 000 ₽
1 910 853 ₽факт из 4 500 000 ₽
БАС: 1 195 870 ₽ТЗ: 435 773 ₽ГП: 279 210 ₽
БАС50%
025%50%75%2 400 000 ₽
1 195 870 ₽факт из 2 400 000 ₽
ТЗ38%
025%50%75%1 150 000 ₽
435 773 ₽факт из 1 150 000 ₽
ГП29%
025%50%75%950 000 ₽
279 210 ₽факт из 950 000 ₽
Оказанные услуги: накопительный план / факт
Продажи: план, факт и отставание по неделям
Продажи: закрытие недельного плана
Неделя 1
250%
Базовый план180 000 ₽
Корректировка+0 ₽
План с корректировкой / факт180 000 ₽ / 449 110 ₽
БАС96 000 ₽ / 341 280 ₽
ТЗ46 000 ₽ / 66 490 ₽
ГП38 000 ₽ / 41 340 ₽
Неделя 2
168%
Базовый план450 000 ₽
Корректировка-28 032 ₽
План с корректировкой / факт421 968 ₽ / 710 390 ₽
БАС225 049 ₽ / 455 120 ₽
ТЗ107 836 ₽ / 143 735 ₽
ГП89 082 ₽ / 111 535 ₽
Неделя 3
79%
Базовый план1 080 000 ₽
Корректировка-147 767 ₽
План с корректировкой / факт932 233 ₽ / 735 433 ₽
БАС497 191 ₽ / 383 550 ₽
ТЗ238 237 ₽ / 225 548 ₽
ГП196 805 ₽ / 126 335 ₽
Неделя 4
1%
Базовый план2 340 000 ₽
Корректировка-155 105 ₽
План с корректировкой / факт2 184 895 ₽ / 15 920 ₽
БАС1 165 277 ₽ / 15 920 ₽
ТЗ558 362 ₽ / 0 ₽
ГП461 256 ₽ / 0 ₽
Неделя 5
нет
факта
факта
Базовый план450 000 ₽
Корректировка-29 828 ₽
План с корректировкой / факт420 172 ₽ / -
БАС224 092 ₽ / -
ТЗ107 377 ₽ / -
ГП88 703 ₽ / -
Базовые доли недель не меняются. Корректировка распределяет накопленную разницу закрытых недель пропорционально планам оставшихся недель.
| Оказанные услуги | План сумма | Факт сумма | % | План трен. | Факт трен. | % | Факт ВПТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 347 984 ₽ | 368 827 ₽ | 106% | 407.9 | 495 | 121% | 4 |
| + БАС | 212 053 ₽ | 227 993 ₽ | 108% | 301.8 | 385 | 128% | 1 |
| Боска Ляна Викторовна | 84 158 ₽ | 167 582 ₽ | 199% | 157.6 | 309 | 196% | 0 |
| Ларцева Лариса Викторовна | 32 624 ₽ | 29 858 ₽ | 92% | 0 | 43 | 0% | 1 |
| Маслов Виктор Олегович | 17 595 ₽ | 0 ₽ | 0% | 24.3 | 0 | 0% | 0 |
| Семененко Мария Георгиевна | 7 743 ₽ | 5 330 ₽ | 69% | 7.2 | 6 | 84% | 0 |
| Фролова Варвара Ильинична | 29 024 ₽ | 7 566 ₽ | 26% | 47.4 | 6 | 13% | 0 |
| Ягонский Валерий Сергеевич | 40 910 ₽ | 17 658 ₽ | 43% | 65.4 | 21 | 32% | 0 |
| + ТЗ | 81 559 ₽ | 77 549 ₽ | 95% | 70.9 | 69 | 97% | 2 |
| Амельчаков Александр Андреевич | 10 885 ₽ | 13 128 ₽ | 121% | 11.4 | 12 | 106% | 0 |
| Бойко Наталья Вячеславовна | 8 265 ₽ | 6 645 ₽ | 80% | 6.4 | 5 | 78% | 0 |
| Ефремова Анастасия Евгеньевна | 4 111 ₽ | 0 ₽ | 0% | 3.4 | 0 | 0% | 0 |
| Карманов Павел Алексеевич | 8 743 ₽ | 23 609 ₽ | 270% | 8.9 | 25 | 280% | 0 |
| Козырев Марк Романович | 6 525 ₽ | 0 ₽ | 0% | 5.6 | 0 | 0% | 0 |
| Ондрак Елена Сергеевна | 23 380 ₽ | 17 621 ₽ | 75% | 16.1 | 13 | 81% | 1 |
| Рычков Евгений Викторович | 11 386 ₽ | 11 117 ₽ | 98% | 11.9 | 10 | 84% | 1 |
| Сафенрейдер Алексей Сергеевич | 4 187 ₽ | 0 ₽ | 0% | 4.5 | 0 | 0% | 0 |
| Цыбульская Юлия Сергеевна | 1 087 ₽ | 1 580 ₽ | 145% | 0 | 1 | 0% | 0 |
| Чертыков Максим Васильевич | 2 990 ₽ | 3 848 ₽ | 129% | 2.6 | 3 | 113% | 0 |
| + ГП | 54 373 ₽ | 63 286 ₽ | 116% | 35.2 | 41 | 117% | 1 |
| Вдовина Вера Юрьевна | 21 281 ₽ | 23 604 ₽ | 111% | 12.5 | 13 | 104% | 0 |
| Нечаева Екатерина Викторовна | 0 ₽ | 2 760 ₽ | 0% | 0 | 4 | 0% | 0 |
| Носонова Елена Валерьевна | 13 463 ₽ | 17 484 ₽ | 130% | 7.2 | 11 | 154% | 1 |
| Поминова Анна Анатольевна | 4 415 ₽ | 4 946 ₽ | 112% | 4 | 3 | 76% | 0 |
| Пугина Екатерина Владимировна | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Севрюк Наталья Фангаровна | 15 213 ₽ | 14 491 ₽ | 95% | 11.6 | 10 | 86% | 0 |
Продажи
| Продажи | План | Факт | % |
|---|---|---|---|
| Итого | 180 000 ₽ | 449 110 ₽ | 250% |
| БАС | 96 000 ₽ | 341 280 ₽ | 356% |
| ТЗ | 46 000 ₽ | 66 490 ₽ | 145% |
| ГП | 38 000 ₽ | 41 340 ₽ | 109% |
| Оказанные услуги | План сумма | Факт сумма | % | План трен. | Факт трен. | % | Факт ВПТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 720 589 ₽ | 577 356 ₽ | 80% | 834.4 | 659 | 79% | 10 |
| + БАС | 439 109 ₽ | 275 982 ₽ | 63% | 617.5 | 416 | 67% | 0 |
| Боска Ляна Викторовна | 174 270 ₽ | 110 630 ₽ | 63% | 322.5 | 204 | 63% | 0 |
| Ларцева Лариса Викторовна | 67 555 ₽ | 88 409 ₽ | 131% | 0 | 131 | 0% | 0 |
| Маслов Виктор Олегович | 36 435 ₽ | 1 646 ₽ | 5% | 49.6 | 1 | 2% | 0 |
| Семененко Мария Георгиевна | 16 033 ₽ | 15 302 ₽ | 95% | 14.7 | 16 | 109% | 0 |
| Фролова Варвара Ильинична | 60 102 ₽ | 29 905 ₽ | 50% | 97 | 28 | 29% | 0 |
| Ягонский Валерий Сергеевич | 84 714 ₽ | 30 090 ₽ | 36% | 133.7 | 36 | 27% | 0 |
| + ТЗ | 168 888 ₽ | 184 190 ₽ | 109% | 145 | 167 | 115% | 7 |
| Амельчаков Александр Андреевич | 22 541 ₽ | 34 191 ₽ | 152% | 23.2 | 33 | 142% | 2 |
| Бойко Наталья Вячеславовна | 17 114 ₽ | 9 698 ₽ | 57% | 13.1 | 7 | 54% | 0 |
| Ефремова Анастасия Евгеньевна | 8 512 ₽ | 0 ₽ | 0% | 7 | 0 | 0% | 0 |
| Карманов Павел Алексеевич | 18 105 ₽ | 50 269 ₽ | 278% | 18.3 | 52 | 285% | 0 |
| Козырев Марк Романович | 13 511 ₽ | 0 ₽ | 0% | 11.5 | 0 | 0% | 0 |
| Ондрак Елена Сергеевна | 48 415 ₽ | 46 316 ₽ | 96% | 32.9 | 32 | 97% | 1 |
| Рычков Евгений Викторович | 23 577 ₽ | 29 434 ₽ | 125% | 24.4 | 31 | 127% | 3 |
| Сафенрейдер Алексей Сергеевич | 8 670 ₽ | 2 250 ₽ | 26% | 9.2 | 2 | 22% | 0 |
| Цыбульская Юлия Сергеевна | 2 252 ₽ | 3 160 ₽ | 140% | 0 | 3 | 0% | 1 |
| Чертыков Максим Васильевич | 6 193 ₽ | 8 872 ₽ | 143% | 5.4 | 7 | 129% | 0 |
| + ГП | 112 592 ₽ | 117 184 ₽ | 104% | 71.9 | 76 | 106% | 3 |
| Вдовина Вера Юрьевна | 44 069 ₽ | 38 260 ₽ | 87% | 25.5 | 24 | 94% | 1 |
| Нечаева Екатерина Викторовна | 0 ₽ | 2 760 ₽ | 0% | 0 | 4 | 0% | 0 |
| Носонова Елена Валерьевна | 27 878 ₽ | 42 457 ₽ | 152% | 14.7 | 20 | 136% | 0 |
| Поминова Анна Анатольевна | 9 142 ₽ | 8 794 ₽ | 96% | 8.1 | 8 | 99% | 2 |
| Пугина Екатерина Владимировна | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Севрюк Наталья Фангаровна | 31 503 ₽ | 24 913 ₽ | 79% | 23.7 | 20 | 84% | 0 |
Продажи
| Продажи | План | Факт | % |
|---|---|---|---|
| Итого | 421 968 ₽ | 710 390 ₽ | 168% |
| БАС | 225 049 ₽ | 455 120 ₽ | 202% |
| ТЗ | 107 836 ₽ | 143 735 ₽ | 133% |
| ГП | 89 082 ₽ | 111 535 ₽ | 125% |
| Оказанные услуги | План сумма | Факт сумма | % | План трен. | Факт трен. | % | Факт ВПТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 720 589 ₽ | 578 910 ₽ | 80% | 834.4 | 620 | 74% | 18 |
| + БАС | 439 109 ₽ | 246 566 ₽ | 56% | 617.5 | 363 | 59% | 1 |
| Боска Ляна Викторовна | 174 270 ₽ | 71 178 ₽ | 41% | 322.5 | 138 | 43% | 0 |
| Ларцева Лариса Викторовна | 67 555 ₽ | 108 654 ₽ | 161% | 0 | 154 | 0% | 1 |
| Маслов Виктор Олегович | 36 435 ₽ | 1 033 ₽ | 3% | 49.6 | 1 | 2% | 0 |
| Семененко Мария Георгиевна | 16 033 ₽ | 12 918 ₽ | 81% | 14.7 | 15 | 102% | 0 |
| Фролова Варвара Ильинична | 60 102 ₽ | 26 304 ₽ | 44% | 97 | 22 | 23% | 0 |
| Ягонский Валерий Сергеевич | 84 714 ₽ | 26 480 ₽ | 31% | 133.7 | 33 | 25% | 0 |
| + ТЗ | 168 888 ₽ | 173 337 ₽ | 103% | 145 | 159 | 110% | 16 |
| Амельчаков Александр Андреевич | 22 541 ₽ | 25 750 ₽ | 114% | 23.2 | 25 | 108% | 2 |
| Бойко Наталья Вячеславовна | 17 114 ₽ | 15 052 ₽ | 88% | 13.1 | 11 | 84% | 0 |
| Ефремова Анастасия Евгеньевна | 8 512 ₽ | 0 ₽ | 0% | 7 | 0 | 0% | 0 |
| Карманов Павел Алексеевич | 18 105 ₽ | 50 780 ₽ | 280% | 18.3 | 48 | 263% | 0 |
| Козырев Марк Романович | 13 511 ₽ | 0 ₽ | 0% | 11.5 | 0 | 0% | 0 |
| Ондрак Елена Сергеевна | 48 415 ₽ | 48 009 ₽ | 99% | 32.9 | 33 | 100% | 2 |
| Рычков Евгений Викторович | 23 577 ₽ | 28 928 ₽ | 123% | 24.4 | 31 | 127% | 6 |
| Сафенрейдер Алексей Сергеевич | 8 670 ₽ | 0 ₽ | 0% | 9.2 | 0 | 0% | 0 |
| Цыбульская Юлия Сергеевна | 2 252 ₽ | 1 290 ₽ | 57% | 0 | 6 | 0% | 5 |
| Чертыков Максим Васильевич | 6 193 ₽ | 3 528 ₽ | 57% | 5.4 | 5 | 92% | 1 |
| + ГП | 112 592 ₽ | 159 006 ₽ | 141% | 71.9 | 98 | 136% | 1 |
| Вдовина Вера Юрьевна | 44 069 ₽ | 65 032 ₽ | 148% | 25.5 | 34 | 133% | 0 |
| Нечаева Екатерина Викторовна | 0 ₽ | 3 450 ₽ | 0% | 0 | 5 | 0% | 0 |
| Носонова Елена Валерьевна | 27 878 ₽ | 46 552 ₽ | 167% | 14.7 | 24 | 164% | 1 |
| Поминова Анна Анатольевна | 9 142 ₽ | 8 735 ₽ | 96% | 8.1 | 6 | 74% | 0 |
| Пугина Екатерина Владимировна | 0 ₽ | 2 070 ₽ | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 |
| Севрюк Наталья Фангаровна | 31 503 ₽ | 33 167 ₽ | 105% | 23.7 | 26 | 110% | 0 |
Продажи
| Продажи | План | Факт | % |
|---|---|---|---|
| Итого | 932 233 ₽ | 735 433 ₽ | 79% |
| БАС | 497 191 ₽ | 383 550 ₽ | 77% |
| ТЗ | 238 237 ₽ | 225 548 ₽ | 95% |
| ГП | 196 805 ₽ | 126 335 ₽ | 64% |
| Оказанные услуги | План сумма | Факт сумма | % | План трен. | Факт трен. | % | Факт ВПТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 720 589 ₽ | 8 373 ₽ | 1% | 834.4 | 6 | 1% | 0 |
| + БАС | 439 109 ₽ | 1 498 ₽ | 0% | 617.5 | 1 | 0% | 0 |
| Боска Ляна Викторовна | 174 270 ₽ | 0 ₽ | 0% | 322.5 | 0 | 0% | 0 |
| Ларцева Лариса Викторовна | 67 555 ₽ | 1 498 ₽ | 2% | 0 | 1 | 0% | 0 |
| Маслов Виктор Олегович | 36 435 ₽ | 0 ₽ | 0% | 49.6 | 0 | 0% | 0 |
| Семененко Мария Георгиевна | 16 033 ₽ | 0 ₽ | 0% | 14.7 | 0 | 0% | 0 |
| Фролова Варвара Ильинична | 60 102 ₽ | 0 ₽ | 0% | 97 | 0 | 0% | 0 |
| Ягонский Валерий Сергеевич | 84 714 ₽ | 0 ₽ | 0% | 133.7 | 0 | 0% | 0 |
| + ТЗ | 168 888 ₽ | 5 158 ₽ | 3% | 145 | 4 | 3% | 0 |
| Амельчаков Александр Андреевич | 22 541 ₽ | 0 ₽ | 0% | 23.2 | 0 | 0% | 0 |
| Бойко Наталья Вячеславовна | 17 114 ₽ | 0 ₽ | 0% | 13.1 | 0 | 0% | 0 |
| Ефремова Анастасия Евгеньевна | 8 512 ₽ | 0 ₽ | 0% | 7 | 0 | 0% | 0 |
| Карманов Павел Алексеевич | 18 105 ₽ | 1 448 ₽ | 8% | 18.3 | 1 | 5% | 0 |
| Козырев Марк Романович | 13 511 ₽ | 0 ₽ | 0% | 11.5 | 0 | 0% | 0 |
| Ондрак Елена Сергеевна | 48 415 ₽ | 1 647 ₽ | 3% | 32.9 | 1 | 3% | 0 |
| Рычков Евгений Викторович | 23 577 ₽ | 2 064 ₽ | 9% | 24.4 | 2 | 8% | 0 |
| Сафенрейдер Алексей Сергеевич | 8 670 ₽ | 0 ₽ | 0% | 9.2 | 0 | 0% | 0 |
| Цыбульская Юлия Сергеевна | 2 252 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Чертыков Максим Васильевич | 6 193 ₽ | 0 ₽ | 0% | 5.4 | 0 | 0% | 0 |
| + ГП | 112 592 ₽ | 1 718 ₽ | 2% | 71.9 | 1 | 1% | 0 |
| Вдовина Вера Юрьевна | 44 069 ₽ | 0 ₽ | 0% | 25.5 | 0 | 0% | 0 |
| Нечаева Екатерина Викторовна | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Носонова Елена Валерьевна | 27 878 ₽ | 0 ₽ | 0% | 14.7 | 0 | 0% | 0 |
| Поминова Анна Анатольевна | 9 142 ₽ | 0 ₽ | 0% | 8.1 | 0 | 0% | 0 |
| Пугина Екатерина Владимировна | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Севрюк Наталья Фангаровна | 31 503 ₽ | 1 718 ₽ | 5% | 23.7 | 1 | 4% | 0 |
Продажи
| Продажи | План | Факт | % |
|---|---|---|---|
| Итого | 2 184 895 ₽ | 15 920 ₽ | 1% |
| БАС | 1 165 277 ₽ | 15 920 ₽ | 1% |
| ТЗ | 558 362 ₽ | 0 ₽ | 0% |
| ГП | 461 256 ₽ | 0 ₽ | 0% |
| Оказанные услуги | План сумма | Факт сумма | % | План трен. | Факт трен. | % | Факт ВПТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 690 248 ₽ | 0 ₽ | 0% | 788.9 | 0 | 0% | 0 |
| + БАС | 420 620 ₽ | 0 ₽ | 0% | 583.8 | 0 | 0% | 0 |
| Боска Ляна Викторовна | 166 932 ₽ | 0 ₽ | 0% | 304.9 | 0 | 0% | 0 |
| Ларцева Лариса Викторовна | 64 711 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Маслов Виктор Олегович | 34 901 ₽ | 0 ₽ | 0% | 46.9 | 0 | 0% | 0 |
| Семененко Мария Георгиевна | 15 358 ₽ | 0 ₽ | 0% | 13.9 | 0 | 0% | 0 |
| Фролова Варвара Ильинична | 57 571 ₽ | 0 ₽ | 0% | 91.7 | 0 | 0% | 0 |
| Ягонский Валерий Сергеевич | 81 147 ₽ | 0 ₽ | 0% | 126.4 | 0 | 0% | 0 |
| + ТЗ | 161 777 ₽ | 0 ₽ | 0% | 137.1 | 0 | 0% | 0 |
| Амельчаков Александр Андреевич | 21 592 ₽ | 0 ₽ | 0% | 22 | 0 | 0% | 0 |
| Бойко Наталья Вячеславовна | 16 393 ₽ | 0 ₽ | 0% | 12.4 | 0 | 0% | 0 |
| Ефремова Анастасия Евгеньевна | 8 154 ₽ | 0 ₽ | 0% | 6.6 | 0 | 0% | 0 |
| Карманов Павел Алексеевич | 17 342 ₽ | 0 ₽ | 0% | 17.3 | 0 | 0% | 0 |
| Козырев Марк Романович | 12 942 ₽ | 0 ₽ | 0% | 10.9 | 0 | 0% | 0 |
| Ондрак Елена Сергеевна | 46 376 ₽ | 0 ₽ | 0% | 31.1 | 0 | 0% | 0 |
| Рычков Евгений Викторович | 22 584 ₽ | 0 ₽ | 0% | 23 | 0 | 0% | 0 |
| Сафенрейдер Алексей Сергеевич | 8 305 ₽ | 0 ₽ | 0% | 8.7 | 0 | 0% | 0 |
| Цыбульская Юлия Сергеевна | 2 157 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Чертыков Максим Васильевич | 5 932 ₽ | 0 ₽ | 0% | 5.1 | 0 | 0% | 0 |
| + ГП | 107 851 ₽ | 0 ₽ | 0% | 68 | 0 | 0% | 0 |
| Вдовина Вера Юрьевна | 42 213 ₽ | 0 ₽ | 0% | 24.1 | 0 | 0% | 0 |
| Нечаева Екатерина Викторовна | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Носонова Елена Валерьевна | 26 704 ₽ | 0 ₽ | 0% | 13.9 | 0 | 0% | 0 |
| Поминова Анна Анатольевна | 8 758 ₽ | 0 ₽ | 0% | 7.7 | 0 | 0% | 0 |
| Пугина Екатерина Владимировна | 0 ₽ | 0 ₽ | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Севрюк Наталья Фангаровна | 30 177 ₽ | 0 ₽ | 0% | 22.4 | 0 | 0% | 0 |
Продажи
| Продажи | План | Факт | % |
|---|---|---|---|
| Итого | 420 172 ₽ | - | - |
| БАС | 224 092 ₽ | - | - |
| ТЗ | 107 377 ₽ | - | - |
| ГП | 88 703 ₽ | - | - |
Заканчивающиеся блоки
Показаны блоки с остатком менее 51%, которые по средней посещаемости завершатся в текущем месяце.
Клиентов в работе58
Неоказано тренировок106
Средняя посещаемость1.4 / нед.
Потенциальная новая продажа303 980 ₽
| Подразделение / тип / блок / клиент | Тренер | Остаток | Средняя посещаемость | Потенциальная продажа |
|---|---|---|---|---|
| БАС | 81 | 138 310 ₽ | ||
| Секции | 72 | 107 500 ₽ | ||
| Блок 4 | 50 | 60 780 ₽ | ||
| Артемов Денис Гто | Ларцева Лариса Викторовна | 1 | 1.3 / нед. | 1 830 ₽ |
| Гончарук Тимофей Бас-Ларцева | Ларцева Лариса Викторовна | 1 | 1.2 / нед. | 2 700 ₽ |
| Дягилев Аким Бас-Ларцева | Ларцева Лариса Викторовна | 1 | 1.3 / нед. | 2 700 ₽ |
| Ладынина Маргарита Бас-Ларцева | Ларцева Лариса Викторовна | 1 | 1.3 / нед. | 1 830 ₽ |
| Миронов Максим Ильич Гто | Ларцева Лариса Викторовна | 1 | 1.2 / нед. | 2 340 ₽ |
| Никитина Лилия Бас Фролова | Фролова Варвара Ильинична | 1 | 1.2 / нед. | 2 340 ₽ |
| Пичугин Алексей Гто | Ларцева Лариса Викторовна | 1 | 1.3 / нед. | 1 830 ₽ |
| Полежаев Максим Бас-Ларцева | Ларцева Лариса Викторовна | 1 | 1.3 / нед. | 1 830 ₽ |
| Сигнаевский Константин Гто | Ларцева Лариса Викторовна | 1 | 2.3 / нед. | 1 830 ₽ |
| Тимченко Малика Бас-Ларцева | Ларцева Лариса Викторовна | 1 | 1.2 / нед. | 2 340 ₽ |
| Алексеев Александр Бас-Ларцева | Ларцева Лариса Викторовна | 2 | 1.4 / нед. | 1 830 ₽ |
| Виноградова Маргарита Бас-Ларцева | Ларцева Лариса Викторовна | 2 | 1.3 / нед. | 2 700 ₽ |
| Казаков Матвей Бас-Ларцева | Ларцева Лариса Викторовна | 2 | 1.3 / нед. | 1 830 ₽ |
| Кукарцев Александр Бас-Ягонский | Ягонский Валерий Сергеевич | 2 | 1.3 / нед. | 2 700 ₽ |
| Курагина Самира Бас-Ларцева | Ларцева Лариса Викторовна | 2 | 1.3 / нед. | 1 830 ₽ |
| Линская Есения Бас-Ларцева | Ларцева Лариса Викторовна | 2 | 1.4 / нед. | 1 830 ₽ |
| Лихачева Анастасия Гто | Ларцева Лариса Викторовна | 2 | 1.6 / нед. | 1 830 ₽ |
| Лищук Майя Бас-Ларцева | Ларцева Лариса Викторовна | 2 | 1.2 / нед. | 1 830 ₽ |
| Ломакин Дмитрий Бас-Ларцева | Ларцева Лариса Викторовна | 2 | 1.2 / нед. | 1 830 ₽ |
| Мамышева Вероника Бас-Ларцева | Ларцева Лариса Викторовна | 2 | 1.4 / нед. | 1 830 ₽ |
| Переслеген Степан Бас Ларцева | Ларцева Лариса Викторовна | 2 | 1.6 / нед. | 2 700 ₽ |
| Петрова Алина Бас-Ларцева | Ларцева Лариса Викторовна | 2 | 1.4 / нед. | 1 830 ₽ |
| Пичугина Анна Бас-Ларцева | Ларцева Лариса Викторовна | 2 | 1.3 / нед. | 1 830 ₽ |
| Плешков Николай Бас-Ларцева | Ларцева Лариса Викторовна | 2 | 1.3 / нед. | 1 830 ₽ |
| Рогов Роман Бас-Ларцева | Ларцева Лариса Викторовна | 2 | 1.3 / нед. | 1 830 ₽ |
| Федоровский Владислав Бас-Ларцева | Ларцева Лариса Викторовна | 2 | 1.4 / нед. | 1 830 ₽ |
| Хоменко Кирилл Бас-Ларцева | Ларцева Лариса Викторовна | 2 | 1.4 / нед. | 1 830 ₽ |
| Худоногов Илья Бас-Ларцева | Ларцева Лариса Викторовна | 2 | 1.3 / нед. | 1 830 ₽ |
| Шакалеева Мария Бас-Ларцева | Ларцева Лариса Викторовна | 2 | 1.4 / нед. | 1 830 ₽ |
| Шпомер Стефания Бас-Ларцева | Ларцева Лариса Викторовна | 2 | 1.3 / нед. | 1 830 ₽ |
| Блок 8 | 22 | 46 720 ₽ | ||
| Сагалаков Артем Бас Маслов | Маслов Виктор Олегович | 1 | 1.2 / нед. | 5 510 ₽ |
| Холин Святослав Бас-Фролова | Ягонский Валерий Сергеевич | 1 | 1 / нед. | 5 100 ₽ |
| Габибова Амина Бас-Маслов | Маслов Виктор Олегович | 2 | 1.8 / нед. | 5 510 ₽ |
| Умнова Вероника Бас-Фролова | Фролова Варвара Ильинична | 2 | 1.6 / нед. | 5 100 ₽ |
| Зыкова Елена Ба-Ягонский | Ягонский Валерий Сергеевич | 3 | 2.1 / нед. | 5 100 ₽ |
| Листвягов Глеб Бас-Фролова | Ягонский Валерий Сергеевич | 3 | 2.1 / нед. | 5 100 ₽ |
| Мусаева Айтурган Бас-Фролова | Фролова Варвара Ильинична | 3 | 1.8 / нед. | 5 100 ₽ |
| Педоренко Григорий Ларцева | Ларцева Лариса Викторовна | 3 | 2.1 / нед. | 5 100 ₽ |
| Педоренко Алина Ильинична | Ларцева Лариса Викторовна | 4 | 2.3 / нед. | 5 100 ₽ |
| ПТ и сплит | 9 | 30 810 ₽ | ||
| Блок 4 | 7 | 23 960 ₽ | ||
| Галимова София Бас-Ягонский | Ягонский Валерий Сергеевич | 1 | 0.7 / нед. | 5 990 ₽ |
| Казанина Надежда Бас-Ларцева | Ларцева Лариса Викторовна | 2 | 2 / нед. | 5 990 ₽ |
| Лютяева София Бас-Ларцева | Ларцева Лариса Викторовна | 2 | 1.4 / нед. | 5 990 ₽ |
| Погорельцева Анастасия Владимировна | Ларцева Лариса Викторовна | 2 | 1.2 / нед. | 5 990 ₽ |
| Блок 5 | 2 | 6 850 ₽ | ||
| Сенченко Владислав Андреевич | Ларцева Лариса Викторовна | 2 | 2.3 / нед. | 6 850 ₽ |
| ТЗ | 18 | 115 665 ₽ | ||
| ПТ и сплит | 18 | 115 665 ₽ | ||
| Блок 12 | 3 | 32 650 ₽ | ||
| Чмутов Денис Викторович | Ондрак Елена Сергеевна | 1 | 0.7 / нед. | 18 600 ₽ |
| Аминов Иван Олегович | Карманов Павел Алексеевич | 2 | 1.6 / нед. | 14 050 ₽ |
| Блок 20 | 1 | 20 910 ₽ | ||
| Спирина Екатерина Дмитриевна | Амельчаков Александр Андреевич | 1 | 1.7 / нед. | 20 910 ₽ |
| Блок 4 | 2 | 11 820 ₽ | ||
| Сабурова Елена Юрьевна | Ондрак Елена Сергеевна | 1 | 3 / нед. | 6 870 ₽ |
| Сафонов Сергей Валерьевич | Амельчаков Александр Андреевич | 1 | 2.1 / нед. | 4 950 ₽ |
| Блок 8 | 9 | 37 450 ₽ | ||
