Bright Fit analytics console by Victor Maslov

Дорожная карта

Загрузите один отчет за полгода или больше, задайте плановую сумму и отредактируйте распределение по тренерам перед выпуском файла.

БФ Алексеева

Период отчета: 01.06.2026 — 30.06.2026. Записей: 0. Текущий месяц: 06.2026.

План суммы распределен пропорционально выручке тренера за весь период. План тренировок рассчитан по средней стоимости услуги тренера. Оба значения можно скорректировать.

Планы подразделений

ПодразделениеПлан трен.План сумма
БАС
ТЗ
ГП
БИ

Изменение плана подразделения перераспределит значения между тренерами этого подразделения пропорционально их факту за период. После этого можно точечно править тренеров вручную.

Планы тренеров

ПодразделениеТренерФакт периода, трен.Факт периода, суммаСредняя ценаПлан трен.План сумма
БАСДроздов Михаил Андреевич112217 411 ₽1 941 ₽
БАСЗеньков Валерий Сергеевич214365 730 ₽1 709 ₽
БАСКоваль Никита Андреевич140268 585 ₽1 918 ₽
БАСКоновалова Галина Игоревна2039 511 ₽1 976 ₽
БАССурков Александр Сергеевич65111 930 ₽1 722 ₽
ТЗАртамонова Марина Евгеньевна98184 062 ₽1 878 ₽
ТЗБежинарь Герман Вадимович4072 192 ₽1 805 ₽
ТЗБоклащук Евгений Игоревич153243 646 ₽1 592 ₽
ТЗБорисова Алина Владимировна2533 502 ₽1 340 ₽
ТЗБыстрова Наталья Сергеевна4674 209 ₽1 613 ₽
ТЗГалкин Никита Игоревич146333 072 ₽2 281 ₽
ТЗГордиенко Диана Сергеевна35 508 ₽1 836 ₽
ТЗГукасян Светлана Гамлетовна119228 146 ₽1 917 ₽
ТЗДенисенко Никита Денисович5091 378 ₽1 828 ₽
ТЗДолюк Юлия Павловна85141 918 ₽1 670 ₽
ТЗИсмайлова Анна Михайловна110227 179 ₽2 065 ₽
ТЗКравцова Дарья Сергеевна89133 284 ₽1 498 ₽
ТЗКузьмина Валентина Юрьевна2337 024 ₽1 610 ₽
ТЗЛигаева Вера Алексеевна4388 045 ₽2 048 ₽
ТЗМазбутов Мазбут Шодибоевич1622 945 ₽1 434 ₽
ТЗНуритдинова Кристина Викторовна3653 764 ₽1 493 ₽
ТЗПоляковская Анастасия Викторовна4041 982 ₽1 050 ₽
ТЗРебушева Татьяна Сергеевна104234 784 ₽2 258 ₽
ТЗРоманов Валентин Германович107228 982 ₽2 140 ₽
ТЗРябко Ирина Игоревна103183 655 ₽1 783 ₽
ТЗУзянов Сергей Германович121193 064 ₽1 596 ₽
ТЗФедосеева Аделина Юрьевна106 354 ₽635 ₽
ТЗХаритонова Александра Андреевна2428 506 ₽1 188 ₽
ТЗЧуваев Андрей Дмитриевич148241 600 ₽1 632 ₽
ТЗШабаева Вера Александровна3136 145 ₽1 166 ₽
ГПАлексеева Екатерина Эдуардовна5956 994 ₽966 ₽
ГПАрхипова Виолетта Эдуардовна12589 762 ₽718 ₽
ГПЗаборовская Наталья Евгеньевна153264 515 ₽1 729 ₽
ГПКропачева Анастасия Сергеевна94118 132 ₽1 257 ₽
ГПКучерюк Мария Петровна86145 627 ₽1 693 ₽
ГППекло Елена Сергеевна70116 183 ₽1 660 ₽
ГППивоварова Анастасия Юрьевна47 060 ₽1 765 ₽
ГПСавкова Екатерина Евгеньевна20 ₽0 ₽
ГПСтепанов Кирилл Евгеньевич65 150 ₽858 ₽
ГПТыркова Людмила Владимировна84189 731 ₽2 259 ₽
ГПЮрьева Марина Евгеньевна3967 388 ₽1 728 ₽
БИКосьяненко Виктор Дмитриевич63104 827 ₽1 664 ₽
БИКривова Анастасия Игоревна216317 742 ₽1 471 ₽
БИМурасин Виталий Сергеевич5178 345 ₽1 536 ₽
БИШершнев Виктор Михайлович122257 168 ₽2 108 ₽
Вернуться к клубу