Bright Fit analytics console by Victor Maslov

Дорожная карта

Загрузите один отчет за полгода или больше, задайте плановую сумму и отредактируйте распределение по тренерам перед выпуском файла.

БФ Алексеева

Период отчета: 01.05.2026 — 31.05.2026. Записей: 0. Текущий месяц: 05.2026.

План суммы распределен пропорционально выручке тренера за весь период. План тренировок рассчитан по средней стоимости услуги тренера. Оба значения можно скорректировать.

Планы подразделений

ПодразделениеПлан трен.План сумма
БАС
ТЗ
ГП
БИ

Изменение плана подразделения перераспределит значения между тренерами этого подразделения пропорционально их факту за период. После этого можно точечно править тренеров вручную.

Планы тренеров

ПодразделениеТренерФакт периода, трен.Факт периода, суммаСредняя ценаПлан трен.План сумма
БАСДроздов Михаил Андреевич126247 285 ₽1 963 ₽
БАСЗеньков Валерий Сергеевич240385 702 ₽1 607 ₽
БАСКоваль Никита Андреевич149276 734 ₽1 857 ₽
БАСКоновалова Галина Игоревна1322 445 ₽1 727 ₽
БАССурков Александр Сергеевич75120 379 ₽1 605 ₽
ТЗАртамонова Марина Евгеньевна106197 015 ₽1 859 ₽
ТЗБежинарь Герман Вадимович4072 919 ₽1 823 ₽
ТЗБессонов Антон Викторович3646 162 ₽1 282 ₽
ТЗБоклащук Евгений Игоревич149257 262 ₽1 727 ₽
ТЗБорисова Алина Владимировна2642 061 ₽1 618 ₽
ТЗБыстрова Наталья Сергеевна5190 916 ₽1 783 ₽
ТЗГалкин Никита Игоревич132305 505 ₽2 314 ₽
ТЗГукасян Светлана Гамлетовна122235 070 ₽1 927 ₽
ТЗДенисенко Никита Денисович4888 665 ₽1 847 ₽
ТЗДолюк Юлия Павловна91153 134 ₽1 683 ₽
ТЗИсмайлова Анна Михайловна71144 608 ₽2 037 ₽
ТЗКравцова Дарья Сергеевна6870 515 ₽1 037 ₽
ТЗКузьмина Валентина Юрьевна94137 914 ₽1 467 ₽
ТЗЛигаева Вера Алексеевна67135 455 ₽2 022 ₽
ТЗМазбутов Мазбут Шодибоевич1726 105 ₽1 536 ₽
ТЗМихалев Сергей Сергеевич1931 162 ₽1 640 ₽
ТЗНуритдинова Кристина Викторовна2742 116 ₽1 560 ₽
ТЗПоляковская Анастасия Викторовна1820 244 ₽1 125 ₽
ТЗРебушева Татьяна Сергеевна116283 594 ₽2 445 ₽
ТЗРоманов Валентин Германович132272 969 ₽2 068 ₽
ТЗРябко Ирина Игоревна121219 464 ₽1 814 ₽
ТЗСапожникова Елизавета Алексеевна811 728 ₽1 466 ₽
ТЗУзянов Сергей Германович106168 253 ₽1 587 ₽
ТЗЧуваев Андрей Дмитриевич125222 763 ₽1 782 ₽
ТЗШабаева Вера Александровна2221 198 ₽964 ₽
ГПАлексеева Екатерина Эдуардовна8170 555 ₽871 ₽
ГПАрхипова Виолетта Эдуардовна156104 181 ₽668 ₽
ГПЗаборовская Наталья Евгеньевна178276 856 ₽1 555 ₽
ГПКропачева Анастасия Сергеевна95103 290 ₽1 087 ₽
ГПКучерюк Мария Петровна118182 148 ₽1 544 ₽
ГППекло Елена Сергеевна74129 677 ₽1 752 ₽
ГППивоварова Анастасия Юрьевна46 884 ₽1 721 ₽
ГПСавкова Екатерина Евгеньевна512 588 ₽2 518 ₽
ГПТыркова Людмила Владимировна89182 060 ₽2 046 ₽
ГПЮрьева Марина Евгеньевна5082 736 ₽1 655 ₽
БИКосьяненко Виктор Дмитриевич67113 173 ₽1 689 ₽
БИКривова Анастасия Игоревна252335 974 ₽1 333 ₽
БИМурасин Виталий Сергеевич67102 440 ₽1 529 ₽
БИШершнев Виктор Михайлович123260 637 ₽2 119 ₽
Вернуться к клубу