Bright Fit analytics console by Victor Maslov

Дорожная карта

Загрузите один отчет за полгода или больше, задайте плановую сумму и отредактируйте распределение по тренерам перед выпуском файла.

БФ Алексеева

Период отчета: 01.04.2026 — 30.04.2026. Записей: 0. Текущий месяц: 04.2026.

План суммы распределен пропорционально выручке тренера за весь период. План тренировок рассчитан по средней стоимости услуги тренера. Оба значения можно скорректировать.

Планы подразделений

ПодразделениеПлан трен.План сумма
БАС
ТЗ
ГП
БИ

Изменение плана подразделения перераспределит значения между тренерами этого подразделения пропорционально их факту за период. После этого можно точечно править тренеров вручную.

Планы тренеров

ПодразделениеТренерФакт периода, трен.Факт периода, суммаСредняя ценаПлан трен.План сумма
БАСДроздов Михаил Андреевич138231 576 ₽1 678 ₽
БАСЗеньков Валерий Сергеевич215353 598 ₽1 645 ₽
БАСКоваль Никита Андреевич165330 775 ₽2 005 ₽
БАСКоновалова Галина Игоревна1424 629 ₽1 759 ₽
БАССурков Александр Сергеевич74121 799 ₽1 646 ₽
ТЗАртамонова Марина Евгеньевна114207 426 ₽1 820 ₽
ТЗБежинарь Герман Вадимович3052 065 ₽1 736 ₽
ТЗБессонов Антон Викторович4563 255 ₽1 406 ₽
ТЗБоклащук Евгений Игоревич149245 264 ₽1 646 ₽
ТЗБорисова Алина Владимировна2327 722 ₽1 205 ₽
ТЗБыстрова Наталья Сергеевна4377 831 ₽1 810 ₽
ТЗГалкин Никита Игоревич147333 512 ₽2 269 ₽
ТЗГукасян Светлана Гамлетовна116221 286 ₽1 908 ₽
ТЗДенисенко Никита Денисович5182 086 ₽1 610 ₽
ТЗДолюк Юлия Павловна107179 138 ₽1 674 ₽
ТЗИсмайлова Анна Михайловна3061 707 ₽2 057 ₽
ТЗКравцова Дарья Сергеевна125 694 ₽475 ₽
ТЗКузьмина Валентина Юрьевна4887 712 ₽1 827 ₽
ТЗЛигаева Вера Алексеевна80157 782 ₽1 972 ₽
ТЗМазбутов Мазбут Шодибоевич2728 036 ₽1 038 ₽
ТЗМихалев Сергей Сергеевич118179 852 ₽1 524 ₽
ТЗНуритдинова Кристина Викторовна3566 967 ₽1 913 ₽
ТЗПоляковская Анастасия Викторовна2621 474 ₽826 ₽
ТЗРебушева Татьяна Сергеевна112271 794 ₽2 427 ₽
ТЗРоманов Валентин Германович122246 424 ₽2 020 ₽
ТЗРябко Ирина Игоревна117204 931 ₽1 752 ₽
ТЗСапожникова Елизавета Алексеевна710 883 ₽1 555 ₽
ТЗУзянов Сергей Германович7296 628 ₽1 342 ₽
ТЗХаритонова Александра Андреевна73 780 ₽540 ₽
ТЗЧуваев Андрей Дмитриевич110199 009 ₽1 809 ₽
ТЗШабаева Вера Александровна1823 026 ₽1 279 ₽
ГПАлексеева Екатерина Эдуардовна9999 872 ₽1 009 ₽
ГПАрхипова Виолетта Эдуардовна227153 846 ₽678 ₽
ГПЗаборовская Наталья Евгеньевна151258 488 ₽1 712 ₽
ГПКропачева Анастасия Сергеевна100121 984 ₽1 220 ₽
ГПКучерюк Мария Петровна120187 978 ₽1 566 ₽
ГППекло Елена Сергеевна4474 896 ₽1 702 ₽
ГППивоварова Анастасия Юрьевна11 588 ₽1 588 ₽
ГПСавкова Екатерина Евгеньевна42 920 ₽730 ₽
ГПТыркова Людмила Владимировна79164 275 ₽2 079 ₽
ГПЮрьева Марина Евгеньевна4368 264 ₽1 588 ₽
БИКосьяненко Виктор Дмитриевич82133 871 ₽1 633 ₽
БИКривова Анастасия Игоревна188235 980 ₽1 255 ₽
БИМурасин Виталий Сергеевич84136 422 ₽1 624 ₽
БИШершнев Виктор Михайлович117250 653 ₽2 142 ₽
Вернуться к клубу