Bright Fit analytics console by Victor Maslov

Дорожная карта

Загрузите один отчет за полгода или больше, задайте плановую сумму и отредактируйте распределение по тренерам перед выпуском файла.

БФ Алексеева

Период отчета: 01.03.2026 — 31.03.2026. Записей: 0. Текущий месяц: 03.2026.

План суммы распределен пропорционально выручке тренера за весь период. План тренировок рассчитан по средней стоимости услуги тренера. Оба значения можно скорректировать.

Планы подразделений

ПодразделениеПлан трен.План сумма
БАС
ТЗ
ГП
БИ

Изменение плана подразделения перераспределит значения между тренерами этого подразделения пропорционально их факту за период. После этого можно точечно править тренеров вручную.

Планы тренеров

ПодразделениеТренерФакт периода, трен.Факт периода, суммаСредняя ценаПлан трен.План сумма
БАСДроздов Михаил Андреевич2048 564 ₽2 428 ₽
БАСЗеньков Валерий Сергеевич192352 060 ₽1 834 ₽
БАСКоваль Никита Андреевич104217 908 ₽2 095 ₽
БАСКоновалова Галина Игоревна2751 808 ₽1 919 ₽
БАССурков Александр Сергеевич65107 652 ₽1 656 ₽
ТЗАвакян Карен Аргамович20 ₽0 ₽
ТЗАртамонова Марина Евгеньевна71128 444 ₽1 809 ₽
ТЗБежинарь Герман Вадимович3361 940 ₽1 877 ₽
ТЗБоклащук Евгений Игоревич128219 657 ₽1 716 ₽
ТЗБорисова Алина Владимировна2845 731 ₽1 633 ₽
ТЗБыстрова Наталья Сергеевна3252 700 ₽1 647 ₽
ТЗГалкин Никита Игоревич134317 988 ₽2 373 ₽
ТЗГордиенко Диана Сергеевна3142 524 ₽1 372 ₽
ТЗГукасян Светлана Гамлетовна115183 589 ₽1 596 ₽
ТЗДенисенко Никита Денисович3966 604 ₽1 708 ₽
ТЗДолюк Юлия Павловна84133 084 ₽1 584 ₽
ТЗИсмайлова Анна Михайловна71145 525 ₽2 050 ₽
ТЗКравцова Дарья Сергеевна61101 344 ₽1 661 ₽
ТЗКузьмина Валентина Юрьевна1929 420 ₽1 548 ₽
ТЗЛигаева Вера Алексеевна51102 657 ₽2 013 ₽
ТЗМазбутов Мазбут Шодибоевич1321 055 ₽1 620 ₽
ТЗНуритдинова Кристина Викторовна4264 454 ₽1 535 ₽
ТЗПоляковская Анастасия Викторовна5784 776 ₽1 487 ₽
ТЗРебушева Татьяна Сергеевна96226 482 ₽2 359 ₽
ТЗРоманов Валентин Германович73151 101 ₽2 070 ₽
ТЗРябко Ирина Игоревна89163 962 ₽1 842 ₽
ТЗУзянов Сергей Германович107151 728 ₽1 418 ₽
ТЗФедосеева Аделина Юрьевна2222 469 ₽1 021 ₽
ТЗХаритонова Александра Андреевна3443 388 ₽1 276 ₽
ТЗЧуваев Андрей Дмитриевич129227 346 ₽1 762 ₽
ТЗШабаева Вера Александровна4343 717 ₽1 017 ₽
ГПАлексеева Екатерина Эдуардовна5768 854 ₽1 208 ₽
ГПАрхипова Виолетта Эдуардовна7955 007 ₽696 ₽
ГПЗаборовская Наталья Евгеньевна71121 031 ₽1 705 ₽
ГПКропачева Анастасия Сергеевна85108 235 ₽1 273 ₽
ГПКучерюк Мария Петровна5992 857 ₽1 574 ₽
ГППекло Елена Сергеевна73116 439 ₽1 595 ₽
ГППивоварова Анастасия Юрьевна47 435 ₽1 859 ₽
ГПСтепанов Кирилл Евгеньевич88 240 ₽1 030 ₽
ГПТыркова Людмила Владимировна95207 007 ₽2 179 ₽
ГПЮрьева Марина Евгеньевна4467 714 ₽1 539 ₽
БИКосьяненко Виктор Дмитриевич4787 601 ₽1 864 ₽
БИКривова Анастасия Игоревна187291 426 ₽1 558 ₽
БИМурасин Виталий Сергеевич2945 826 ₽1 580 ₽
БИШершнев Виктор Михайлович67141 808 ₽2 117 ₽
Вернуться к клубу